![]() |
Ateneo di Firenze |
Questionario somministrato alle matricole dell'a.a. 2016/2017 relativo alle attività di orientamento in entrata svolte nell'a.a. 2015/2016 |
Scuola di Agraria |
CONOSCENZE, COMPETENZE, ESPERIENZE - disponibilità del personale universitario: valore medio e scarto quadratico |
disponibilità del personale universitario | ||||
---|---|---|---|---|
Media | Sqm | Totale | ||
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 7.41 | 1.1 | 17 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 6.79 | 1.8 | 29 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 6.78 | 1.6 | 9 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 6.83 | 1.6 | 35 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 5.88 | 1.6 | 41 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 6.87 | 2.0 | 15 |
Totale | 6.62 | 1.7 | 146 |
CONOSCENZE, COMPETENZE, ESPERIENZE - qualità del materiale di supporto: valore medio e scarto quadratico |
Qualità del materiale di supporto | ||||
---|---|---|---|---|
Media | Sqm | Totale | ||
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 7.18 | 0.9 | 17 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 6.41 | 1.7 | 29 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 8.00 | 1.2 | 8 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 6.29 | 1.8 | 34 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 5.18 | 1.7 | 39 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 6.25 | 1.6 | 16 |
Totale | 6.21 | 1.8 | 143 |
CONOSCENZE, COMPETENZE, ESPERIENZE - utilità complessiva dell'iniziativa a fini orientativi: valore medio e scarto quadratico |
Utilità complessiva dell'iniziativa a fini orientativi |
||||
---|---|---|---|---|
Media | Sqm | Totale | ||
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 7.24 | 1.3 | 17 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 6.32 | 1.8 | 28 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 6.75 | 1.3 | 8 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 6.66 | 2.1 | 32 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 5.32 | 1.7 | 38 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 6.27 | 1.0 | 15 |
Totale | 6.25 | 1.8 | 138 |