_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze della Salute Umana |
Anno accademico 2016/17 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0325 | FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 3 | 15.0 | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | 20 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B054 | FARMACIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 1 | 2.4 | 3 | 7.1 | 11 | 26.2 | 1 | 2.4 | 3 | 7.1 | 23 | 54.8 | 42 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 6 | 40.0 | 15 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 6 | 37.5 | 16 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 10 | 22.2 | 29 | 64.4 | 45 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 4 | 21.1 | 11 | 57.9 | 19 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 17 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61.1 | 18 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 9 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 8 | 42.1 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 15 | 40.5 | 0 | 0 | 6 | 16.2 | 11 | 29.7 | 37 |
Totale | 10 | 3.3 | 18 | 5.9 | 64 | 20.9 | 6 | 2.0 | 47 | 15.4 | 161 | 52.6 | 306 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0325 | FARMACIA | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 |
0355 | SCIENZE MOTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0381 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
0455 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0456 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1192 | FISIOTERAPIA PEDIATRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL'OSTETRICA/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
1710 | MEDICINA TROPICALE E SALUTE GLOBALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1787 | LESIONI CUTANEE NELL'ADULTO E NEL BAMBINO: PREVENZIONE E TRATTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.1 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B054 | FARMACIA | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 9.0 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.3 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.9 |
B125 | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B160 | APPLICAZIONI CLINICHE DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.0 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 7.5 | 5.3 | 5.5 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 8.0 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 9.7 | 8.5 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.6 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 8.2 | 6.8 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 6.0 | 8.9 |
B178 | ASSISTENZA SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ASSISTENTE SANITARIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 8.8 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 8.6 | 9.0 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 5.5 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 6.8 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 8.4 | 7.7 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.1 | 8.9 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 7.4 | 9.1 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.0 |
U46 | PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.6 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0325 | FARMACIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 20 | 100.0 | 0 | 0 | 20 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B054 | FARMACIA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 40 | 95.2 | 2 | 4.8 | 42 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 14 | 93.3 | 1 | 6.7 | 15 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 16 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 41 | 91.1 | 4 | 8.9 | 45 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 19 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 16 | 94.1 | 1 | 5.9 | 17 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 17 | 94.4 | 1 | 5.6 | 18 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 37 | 100.0 | 0 | 0 | 37 |
Totale | 294 | 96.1 | 12 | 3.9 | 306 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0325 | FARMACIA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 5.0 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 14 | 70.0 | 20 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B054 | FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 1 | 2.4 | 15 | 35.7 | 0 | 0 | 26 | 61.9 | 42 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 12 | 80.0 | 15 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 13 | 81.3 | 16 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 4 | 8.9 | 9 | 20.0 | 1 | 2.2 | 31 | 68.9 | 45 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 15 | 78.9 | 19 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 9 | 69.2 | 13 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 14 | 82.4 | 17 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 16 | 88.9 | 18 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 17 | 89.5 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 2 | 5.4 | 5 | 13.5 | 0 | 0 | 30 | 81.1 | 37 |
Totale | 18 | 5.9 | 57 | 18.6 | 4 | 1.3 | 227 | 74.2 | 306 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0325 | FARMACIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 20 | 100.0 | 20 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 1 | 2.4 | 41 | 97.6 | 42 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 14 | 100.0 | 14 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 2 | 12.5 | 14 | 87.5 | 16 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 45 | 100.0 | 45 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 19 | 100.0 | 19 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 1 | 5.9 | 16 | 94.1 | 17 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 18 | 100.0 | 18 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 10.5 | 17 | 89.5 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 7 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 1 | 2.7 | 36 | 97.3 | 37 |
Totale | 11 | 3.6 | 292 | 96.4 | 303 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0325 | FARMACIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
