_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze della Salute Umana |
Anno accademico 2017/18 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0381 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 8 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 13.3 | 15 | 50.0 | 30 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 3 | 5.9 | 2 | 3.9 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 9.8 | 36 | 70.6 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 24 | 54.5 | 1 | 2.3 | 6 | 13.6 | 12 | 27.3 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 6 | 33.3 | 9 | 50.0 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 1 | 4.3 | 5 | 21.7 | 12 | 52.2 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 17 | 32.7 | 33 | 63.5 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 4 | 50.0 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.8 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 | 14 | 58.3 | 24 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 6 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 9 | 52.9 | 17 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 6 | 66.7 | 9 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 4 | 12.9 | 1 | 3.2 | 7 | 22.6 | 3 | 9.7 | 5 | 16.1 | 11 | 35.5 | 31 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 9 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 7 | 17.5 | 1 | 2.5 | 5 | 12.5 | 21 | 52.5 | 40 |
Totale | 11 | 2.5 | 14 | 3.2 | 81 | 18.7 | 16 | 3.7 | 91 | 21.0 | 220 | 50.8 | 433 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0320 | CONTROLLO DI QUALITA' NEL SETTORE INDUSTRIALE-FARMACEUTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0325 | FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0381 | BIOTECNOLOGIE | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
0406 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0455 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0465 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0928 | RIABILITAZIONE EQUESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0931 | ASSOCIATO DI RICERCA CLINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL'OSTETRICA/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
1787 | LESIONI CUTANEE NELL'ADULTO E NEL BAMBINO: PREVENZIONE E TRATTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 9.0 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B054 | FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 9.4 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 9.2 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 8.7 | 7.9 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 9.0 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.7 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 8.0 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 8.3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 8.5 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 8.0 | 9.8 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.0 | 7.1 | 8.2 |
B178 | ASSISTENZA SANITARIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ASSISTENTE SANITARIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 7.2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 9.4 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 8.7 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.7 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 8.7 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 8.2 | 9.1 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 9.1 | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.7 | 9.3 | 9.3 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 9.1 |
U46 | PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.8 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0381 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 30 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 50 | 98.0 | 1 | 2.0 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 27 | 96.4 | 1 | 3.6 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 44 | 100.0 | 0 | 0 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 18 | 100.0 | 0 | 0 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 23 | 100.0 | 0 | 0 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 23 | 100.0 | 0 | 0 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 50 | 96.2 | 2 | 3.8 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 24 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 16 | 94.1 | 1 | 5.9 | 17 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 29 | 93.5 | 2 | 6.5 | 31 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 39 | 97.5 | 1 | 2.5 | 40 |
Totale | 425 | 98.2 | 8 | 1.8 | 433 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0381 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 3.3 | 8 | 26.7 | 0 | 0 | 21 | 70.0 | 30 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 2 | 3.9 | 11 | 21.6 | 0 | 0 | 38 | 74.5 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 27 | 96.4 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 3 | 6.8 | 10 | 22.7 | 0 | 0 | 31 | 70.5 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 4 | 17.4 | 0 | 0 | 19 | 82.6 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 1 | 4.3 | 3 | 13.0 | 1 | 4.3 | 18 | 78.3 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 1 | 1.9 | 14 | 26.9 | 0 | 0 | 37 | 71.2 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 1 | 4.2 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 19 | 79.2 | 24 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 6 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 1 | 5.9 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 12 | 70.6 | 17 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 7 | 77.8 | 9 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 4 | 12.9 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 26 | 83.9 | 31 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 7 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 2 | 5.0 | 9 | 22.5 | 1 | 2.5 | 28 | 70.0 | 40 |
Totale | 19 | 4.4 | 80 | 18.5 | 3 | 0.7 | 331 | 76.4 | 433 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0381 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 30 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 51 | 100.0 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 28 | 100.0 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 8 | 18.2 | 36 | 81.8 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 18 | 100.0 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 23 | 100.0 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 23 | 100.0 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 1 | 1.9 | 51 | 98.1 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 2 | 8.3 | 22 | 91.7 | 24 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 17 | 100.0 | 17 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 4 | 12.9 | 27 | 87.1 | 31 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | 9 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 5 | 12.8 | 34 | 87.2 | 39 |
Totale | 23 | 5.3 | 409 | 94.7 | 432 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0381 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 3.3 | 29 | 96.7 | 30 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 8 | 15.7 | 43 | 84.3 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 7 | 25.0 | 21 | 75.0 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 1 | 5.6 | 17 | 94.4 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 2 | 8.7 | 21 | 91.3 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 4 | 17.4 | 19 | 82.6 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 2 | 3.8 | 50 | 96.2 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 24 |
