_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze della Salute Umana |
Anno accademico 2018/19 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 9 | 18.4 | 1 | 2.0 | 12 | 24.5 | 20 | 40.8 | 49 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 9 | 64.3 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 3.4 | 4 | 13.8 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 6 | 20.7 | 14 | 48.3 | 29 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.8 | 3 | 9.7 | 8 | 25.8 | 12 | 38.7 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 11 | 45.8 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 13 | 39.4 | 1 | 3.0 | 5 | 15.2 | 11 | 33.3 | 33 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 4 | 25.0 | 16 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 0 | 0 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 10 | 47.6 | 21 |
Totale | 7 | 2.6 | 22 | 8.2 | 66 | 24.7 | 8 | 3.0 | 45 | 16.9 | 119 | 44.6 | 267 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
0465 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0931 | ASSOCIATO DI RICERCA CLINICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLE DECISIONI DELL'OSTETRICA/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1718 | MEDICINA TRASFUSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1787 | LESIONI CUTANEE NELL'ADULTO E NEL BAMBINO: PREVENZIONE E TRATTAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.2 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.5 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.3 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 7.8 | 8.3 |
B160 | APPLICAZIONI CLINICHE DELLA SPETTROMETRIA DI MASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 8.9 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 8.4 | 7.2 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 9.1 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 8.0 | 7.8 | 9.8 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 9.2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.4 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 8.8 | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 7.3 | 8.5 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 8.0 | 5.8 | 9.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 8.5 | 8.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 8.7 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 8.9 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 9.0 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 9.0 |
U46 | PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.9 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 48 | 98.0 | 1 | 2.0 | 49 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 29 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 29 | 93.5 | 2 | 6.5 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 33 | 100.0 | 0 | 0 | 33 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 16 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 21 | 100.0 | 0 | 0 | 21 |
Totale | 264 | 98.9 | 3 | 1.1 | 267 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 1 | 2.0 | 8 | 16.3 | 0 | 0 | 40 | 81.6 | 49 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 8 | 57.1 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 3 | 10.3 | 1 | 3.4 | 25 | 86.2 | 29 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 1 | 3.2 | 1 | 3.2 | 2 | 6.5 | 27 | 87.1 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.0 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 30 | 90.9 | 33 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 14 | 87.5 | 16 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 0 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 14 | 66.7 | 21 |
Totale | 5 | 1.9 | 33 | 12.4 | 6 | 2.2 | 223 | 83.5 | 267 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 49 | 100.0 | 49 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 14 | 100.0 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 3.6 | 27 | 96.4 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 3 | 9.7 | 28 | 90.3 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 1 | 4.2 | 23 | 95.8 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 10 | 100.0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 1 | 3.0 | 32 | 97.0 | 33 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 | 15 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 1 | 4.8 | 20 | 95.2 | 21 |
Totale | 11 | 4.2 | 253 | 95.8 | 264 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 5 | 10.2 | 44 | 89.8 | 49 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 6 | 20.7 | 23 | 79.3 | 29 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 13 | 41.9 | 18 | 58.1 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 8 | 33.3 | 16 | 66.7 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 3 | 30.0 | 7 | 70.0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 18 | 54.5 | 15 | 45.5 | 33 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITĄ | 4 | 25.0 | 12 | 75.0 | 16 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 3 | 14.3 | 18 | 85.7 | 21 |
Totale | 70 | 26.2 | 197 | 73.8 | 267 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Se sģ, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 5 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITĄ MOTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 6 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 13 |
