_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione
 
Anno accademico 2015/16



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0340 LETTERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0342 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0343 STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0350 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0352 STORIA 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0357 EDUCATORE PROFESSIONALE 0 0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 1 50.0 2
0364 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 0 0 5 35.7 2 14.3 2 14.3 5 35.7 14
1452 MASTER UNIVERSITARIO NAZIONALE DI SECONDO LIVELLO PER LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUNDIS) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.5 7 87.5 8
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 3 27.3 1 9.1 0 0 0 0 7 63.6 11
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 1 8.3 2 16.7 2 16.7 2 16.7 5 41.7 12
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 2
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 0 0 0 0 8 20.5 1 2.6 12 30.8 18 46.2 39
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 5.3 1 5.3 1 5.3 7 36.8 9 47.4 19
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 2 6.5 13 41.9 0 0 3 9.7 13 41.9 31
B002 LETTERE ANTICHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 1 16.7 1 16.7 0 0 4 66.7 6
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 2 3.4 3 5.2 29 50.0 3 5.2 3 5.2 18 31.0 58
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 3 2.0 34 23.0 4 2.7 49 33.1 58 39.2 148
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 2 0.9 0 0 49 21.8 6 2.7 75 33.3 93 41.3 225
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 2
B015 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0 0 0 4
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 6 50.0 1 8.3 1 8.3 4 33.3 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 1 2.7 2 5.4 21 56.8 2 5.4 3 8.1 8 21.6 37
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 1 14.3 0 0 1 14.3 1 14.3 1 14.3 3 42.9 7
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B042 FILOSOFIA 1 14.3 0 0 6 85.7 0 0 0 0 0 0 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 2 5.9 3 8.8 14 41.2 1 2.9 2 5.9 12 35.3 34
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 0 0 0 0 2 22.2 1 11.1 2 22.2 4 44.4 9
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 2 40.0 0 0 0 0 3 60.0 5
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 9.1 6 54.5 1 9.1 1 9.1 2 18.2 11
B080 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 5 26.3 5 26.3 0 0 2 10.5 7 36.8 19
B085 DIRIGENZA E PEDAGOGIA SPECIALE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 0 0 0 0 2 50.0 0 0 1 25.0 1 25.0 4
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 3 60.0 0 0 1 20.0 1 20.0 5
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 2 50.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 1 16.7 0 0 2 33.3 0 0 0 0 3 50.0 6
B115 STORIA DELL'ARTE 3 6.1 7 14.3 24 49.0 0 0 4 8.2 11 22.4 49
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 8.3 3 25.0 2 16.7 0 0 1 8.3 5 41.7 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 4 11.4 10 28.6 0 0 7 20.0 14 40.0 35
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 13 59.1 2 9.1 0 0 7 31.8 22
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 1 7.1 1 7.1 6 42.9 0 0 1 7.1 5 35.7 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 0.3 0 0 47 15.9 7 2.4 72 24.3 169 57.1 296
B200 LETTERE 0 0 0 0 10 58.8 0 0 0 0 7 41.2 17
Totale 17 1.4 42 3.5 334 27.9 37 3.1 256 21.4 513 42.8 1199

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0340 LETTERE 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 9.0 6.0 10.0
0342 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 8.0 10.0 9.0 10.0 10.0 7.0 7.0 9.0
0343 STUDI INTERCULTURALI 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0
0350 FILOSOFIA 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0
0352 STORIA 6.0 10.0 7.0 8.0 9.0 6.0 3.0 8.0
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
0357 EDUCATORE PROFESSIONALE 10.0 9.0 9.5 9.5 10.0 9.5 10.0 10.0
0364 SCIENZE DELL'INFANZIA 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 10.0
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 8.9 9.4 9.5 9.3 9.4 9.1 8.4 9.1
1452 MASTER UNIVERSITARIO NAZIONALE DI SECONDO LIVELLO PER LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUNDIS) 8.8 9.0 10.0 9.9 9.4 8.6 8.1 9.0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.1 8.5 9.7 9.5 9.4 8.6 7.8 9.0
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.1 9.3 9.4 9.4 9.3 9.1 8.3 9.3
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.0 8.5 9.5
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 8.6 8.5 9.4 9.1 9.1 8.9 8.8 9.0
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.1 9.8 9.3 8.4 8.8 8.5 8.6 8.9
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 8.8 7.4 8.7 9.1 9.2 8.8 8.0 9.0
B002 LETTERE ANTICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0
B003 LETTERE MODERNE 8.5 8.5 8.8 7.2 8.3 8.2 6.8 8.8
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.9 8.4 9.0 9.1 9.3 8.7 7.9 9.1
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.6 6.8 9.0 9.1 9.2 8.8 8.1 9.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 8.5 7.1 8.9 9.1 9.3 8.9 8.2 9.1
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0 9.5 9.0 9.5
B015 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 7.5 6.3 9.0 7.8 8.8 8.0 6.5 8.8
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 7.5 7.8 8.9 9.0 8.3 7.9 7.2 8.4
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.5 8.5 9.2 9.2 8.9 8.3 6.9 8.6
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 8.7 8.1 9.7 10.0 9.7 9.3 7.1 9.1
B040 STORIA 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 9.5 9.0 9.5
B042 FILOSOFIA 8.1 7.0 8.0 8.4 8.4 8.1 7.3 8.1
B055 FILOLOGIA MODERNA 8.9 7.4 8.9 9.1 9.0 8.6 8.0 9.0
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 9.0 7.8 9.2 9.0 9.6 9.1 7.9 9.2
B060 ARCHEOLOGIA 10.0 8.6 9.8 9.4 9.6 9.4 8.0 9.8
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 8.6 9.1 8.5 9.2 9.0 8.6 9.0 8.8
B080 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0 10.0
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 8.9 7.8 9.2 9.2 8.9 8.6 8.3 8.9
B085 DIRIGENZA E PEDAGOGIA SPECIALE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 8.8 9.0 9.3 9.0 9.3 9.0 9.0 9.3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 8.8 9.6 9.0 9.6 9.2 8.2 7.8 9.0
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 8.3 8.0 8.5 8.5 8.3 9.0 8.0 9.0
B111 SCIENZE STORICHE 9.5 9.0 9.3 9.5 9.8 8.7 8.0 9.5
B115 STORIA DELL'ARTE 8.5 8.4 9.0 9.3 9.0 8.4 7.6 8.9
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.0 9.2 9.7 9.6 9.4 8.8 7.7 9.2
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 8.5 8.9 9.4 9.1 9.1 8.4 7.9 8.9
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.4 8.0 9.4 9.6 9.2 8.6 7.0 8.8
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.7 8.8 9.3 9.4 9.2 8.8 8.3 9.1
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.5 9.0 8.3 8.4 8.8 8.7 7.9 8.8
B200 LETTERE 8.8 8.1 8.5 8.4 9.2 8.9 7.8 8.9
Totale 8.6 8.1 8.9 9.0 9.1 8.7 8.0 9.0

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale


 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
0340 LETTERE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0342 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
0343 STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0350 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0352 STORIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
0357 EDUCATORE PROFESSIONALE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
0364 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 1 7.1 0 0 13 92.9 14
1452 MASTER UNIVERSITARIO NAZIONALE DI SECONDO LIVELLO PER LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUNDIS) 0 0 4 50.0 0 0 4 50.0 8
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 3 27.3 0 0 8 72.7 11
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 2 16.7 0 0 10 83.3 12
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 0 0 7 17.9 0 0 32 82.1 39
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 5.3 5 26.3 0 0 13 68.4 19
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 1 3.2 3 9.7 0 0 27 87.1 31
B002 LETTERE ANTICHE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 5 8.6 2 3.4 51 87.9 58
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 1 0.7 19 12.8 1 0.7 127 85.8 148
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 2 0.9 21 9.3 2 0.9 200 88.9 225
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B015 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 1 25.0 0 0 1 25.0 2 50.0 4
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 1 8.3 2 16.7 0 0 9 75.0 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 3 8.1 5 13.5 0 0 29 78.4 37
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 1 14.3 1 14.3 5 71.4 7
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B042 FILOSOFIA 2 28.6 0 0 0 0 5 71.4 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 1 2.9 9 26.5 1 2.9 23 67.6 34
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 0 0 1 11.1 0 0 8 88.9 9
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 5 100.0 5
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 1 9.1 1 9.1 0 0 9 81.8 11
B080 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 2 10.5 4 21.1 0 0 13 68.4 19
B085 DIRIGENZA E PEDAGOGIA SPECIALE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 0 0 1 25.0 0 0 3 75.0 4
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 2 40.0 0 0 3 60.0 5
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 0 0 4 100.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 2 33.3 0 0 4 66.7 6
B115 STORIA DELL'ARTE 3 6.1 6 12.2 0 0 40 81.6 49
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 2 16.7 1 8.3 0 0 9 75.0 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 2 5.7 3 8.6 0 0 30 85.7 35
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 1 4.5 1 4.5 20 90.9 22
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 2 14.3 2 14.3 10 71.4 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 0.3 66 22.3 1 0.3 228 77.0 296
B200 LETTERE 0 0 3 17.6 0 0 14 82.4 17
Totale 24 2.0 182 15.2 13 1.1 980 81.7 1199

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?


 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
0340 LETTERE 0 0 1 100.0 1
0342 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 0 0 1 100.0 1
0343 STUDI INTERCULTURALI 0 0 1 100.0 1
0350 FILOSOFIA 0 0 1 100.0 1
0352 STORIA 0 0 1 100.0 1
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 1 100.0 1
0357 EDUCATORE PROFESSIONALE 0 0 2 100.0 2
0364 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 1 100.0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 1 100.0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 11 78.6 3 21.4 14
1452 MASTER UNIVERSITARIO NAZIONALE DI SECONDO LIVELLO PER LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUNDIS) 2 25.0 6 75.0 8
1457 BENI ARCHEOLOGICI 3 27.3 8 72.7 11
1458 BENI STORICO ARTISTICI 5 41.7 7 58.3 12
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 50.0 1 50.0 2
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 8 20.5 31 79.5 39
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 1 100.0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 3 15.8 16 84.2 19
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 8 25.8 23 74.2 31
B002 LETTERE ANTICHE 0 0 1 100.0 1
B003 LETTERE MODERNE 1 16.7 5 83.3 6
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 16 27.6 42 72.4 58
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 42 28.4 106 71.6 148
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 54 24.0 171 76.0 225
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 2 100.0 2
B015 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 2 50.0 2 50.0 4
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 4 33.3 8 66.7 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 16 43.2 21 56.8 37
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 2 28.6 5 71.4 7
B040 STORIA 0 0 2 100.0 2
B042 FILOSOFIA 1 14.3 6 85.7 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 8 23.5 26 76.5 34
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 4 44.4 5 55.6 9
B060 ARCHEOLOGIA 2 40.0 3 60.0 5
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 3 27.3 8 72.7 11
B080 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI 0 0 1 100.0 1
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 5 26.3 14 73.7 19
B085 DIRIGENZA E PEDAGOGIA SPECIALE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 2 50.0 2 50.0 4
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 2 40.0 3 60.0 5
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 4 100.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 2 33.3 4 66.7 6
B115 STORIA DELL'ARTE 13 26.5 36 73.5 49
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 7 58.3 5 41.7 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 5 14.3 30 85.7 35
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8 36.4 14 63.6 22
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 1 7.1 13 92.9 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 43 14.5 253 85.5 296
B200 LETTERE 5 29.4 12 70.6 17
Totale 289 24.1 910 75.9 1199

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 1 9.1 0 0 8 72.7 2 18.2 0 0 11
1452 MASTER UNIVERSITARIO NAZIONALE DI SECONDO LIVELLO PER LA DIRIGENZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (MUNDIS) 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 2
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 3
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 4 80.0 1 20.0 0 0 5
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 5 62.5 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 2 66.7 0 0 1 33.3 0 0 0 0 3
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 12.5 0 0 5 62.5 2 25.0 0 0 8
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 1 6.3 0 0 13 81.3 2 12.5 0 0 16
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 2 4.8 5 11.9 0 0 22 52.4 12 28.6 1 2.4 42
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 2 3.7 7 13.0 0 0 38 70.4 7 13.0 0 0 54
B015 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 3 75.0 0 0 1 25.0 4
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 0 0 2 12.5 0 0 13 81.3 1 6.3 0 0 16
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 1 50.0 0 0 0 0 1 50.0 0 0 2
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 0 0 2 25.0 4 50.0 2 25.0 0 0 8
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 0 0 0 0 0 0 4 100.0 0 0 0 0 4
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 0 0 0 0 3
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 1 20.0 4 80.0 0 0 5
B085 DIRIGENZA E PEDAGOGIA SPECIALE NELLA SCUOLA E NEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 1 50.0 0 0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
B115 STORIA DELL'ARTE 0 0 1 7.7 0 0 9 69.2 3 23.1 0 0 13
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 3 42.9 4 57.1 0 0 7
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 20.0 0 0 0 0 4 80.0 0 0 0 0 5
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 1 12.5 0 0 0 0 5 62.5 2 25.0 0 0 8
