_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione
 
Anno accademico 2016/17



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0352 STORIA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 1 4.5 10 45.5 6 27.3 0 0 5 22.7 22
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 3 75.0 4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 1 16.7 0 0 0 0 5 83.3 6
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 1 33.3 0 0 2 66.7 0 0 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 0 0 1 3.3 5 16.7 3 10.0 6 20.0 15 50.0 30
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 3
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 2.6 14 36.8 3 7.9 5 13.2 15 39.5 38
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 1 2.6 1 2.6 19 50.0 2 5.3 1 2.6 14 36.8 38
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 1 1.0 1 1.0 22 22.9 2 2.1 24 25.0 46 47.9 96
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 3 1.1 3 1.1 64 22.6 5 1.8 86 30.4 122 43.1 283
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 2 33.3 1 16.7 0 0 3 50.0 6
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 0 0 1 2.4 19 45.2 4 9.5 5 11.9 13 31.0 42
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B040 STORIA 0 0 0 0 6 66.7 0 0 0 0 3 33.3 9
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50.0 2 50.0 4
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 4 8.3 2 4.2 20 41.7 1 2.1 1 2.1 20 41.7 48
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 7 38.9 1 5.6 0 0 10 55.6 18
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 1 12.5 1 12.5 2 25.0 0 0 1 12.5 3 37.5 8
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 1 11.1 1 11.1 5 55.6 0 0 1 11.1 1 11.1 9
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 4 57.1 0 0 2 28.6 1 14.3 7
B115 STORIA DELL'ARTE 1 1.4 2 2.8 30 42.3 3 4.2 7 9.9 28 39.4 71
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 8.3 1 8.3 2 16.7 1 8.3 2 16.7 5 41.7 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 2.4 7 16.7 9 21.4 0 0 10 23.8 15 35.7 42
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 1 2.7 19 51.4 4 10.8 3 8.1 10 27.0 37
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 1 3.4 3 10.3 9 31.0 4 13.8 4 13.8 8 27.6 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2 0.2 5 0.5 173 18.3 13 1.4 179 18.9 575 60.7 947
B200 LETTERE 3 13.0 0 0 12 52.2 1 4.3 0 0 7 30.4 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 6 2.0 1 0.3 109 36.6 8 2.7 70 23.5 104 34.9 298
Totale 27 1.3 34 1.6 569 26.5 63 2.9 413 19.2 1040 48.5 2146

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0350 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 0 0
0352 STORIA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 8.0 8.2 8.6 9.1 8.4 8.6 7.1 8.3
1457 BENI ARCHEOLOGICI 8.5 8.8 8.3 7.8 8.0 9.0 8.0 8.3
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.3 9.8 9.3 9.7 9.8 8.8 8.8 9.8
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 6.7 7.0 7.7 7.7 6.7 6.7 6.3 6.7
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 8.7 8.5 9.2 9.1 9.1 8.6 8.5 9.0
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 8.7 9.0 10.0 9.3 9.0 8.7 8.3 9.0
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 7.0 5.0 7.0
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 8.1 8.1 9.0 8.8 8.8 8.4 7.6 8.7
B003 LETTERE MODERNE 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 9.0 8.6 9.2 9.2 9.3 9.1 8.7 9.3
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.6 6.9 9.1 9.2 9.2 8.8 8.1 9.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 8.8 7.4 9.2 9.3 9.3 9.1 8.5 9.2
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 9.2 8.8 9.2 9.3 9.3 9.0 8.2 9.3
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.5 8.8 9.1 9.2 9.2 8.7 7.6 9.0
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 8.0 7.0 10.0 10.0 10.0 8.0 6.0 9.0
B040 STORIA 8.1 9.0 9.3 9.1 9.0 8.4 7.7 8.8
B042 FILOSOFIA 9.3 7.5 8.5 9.5 9.8 8.8 9.0 9.8
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.0 8.3 9.5 9.3 9.5 8.9 8.2 9.2
B060 ARCHEOLOGIA 9.7 8.3 10.0 9.7 10.0 9.3 9.3 10.0
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.1 8.5 9.8 9.7 9.6 8.8 8.6 9.6
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.5 9.1 9.5 9.1 9.3 8.8 8.6 9.4
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 8.2 8.4 9.0 9.1 9.1 8.0 6.4 8.7
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 7.0 6.0 8.0 8.0 9.0 5.0 6.0 7.0
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 8.0 8.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0
B111 SCIENZE STORICHE 8.9 8.7 9.3 9.4 9.3 8.9 7.4 9.0
B115 STORIA DELL'ARTE 8.9 8.5 9.0 9.5 9.1 8.5 7.6 8.9
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.1 9.3 9.9 9.8 9.8 9.7 9.0 9.5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 8.9 8.5 9.0 9.2 9.2 8.8 8.2 9.1
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.4 8.4 9.0 9.1 8.9 8.6 7.4 8.8
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.6 8.0 9.4 9.2 9.0 8.7 7.8 9.0
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.7 9.2 9.1 8.7 9.0 8.9 8.2 9.0
B200 LETTERE 9.2 8.4 9.4 9.4 9.5 9.0 8.1 9.3
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 8.9 7.5 9.2 9.3 9.3 9.1 8.5 9.2
Totale 8.7 8.5 9.2 9.0 9.1 8.9 8.2 9.1

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
0352 STORIA 1 100.0 0 0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 21 95.5 1 4.5 22
1457 BENI ARCHEOLOGICI 4 100.0 0 0 4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 6 100.0 0 0 6
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 66.7 1 33.3 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 30 100.0 0 0 30
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 3 100.0 0 0 3
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 1 100.0 0 0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2 100.0 0 0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 37 97.4 1 2.6 38
B003 LETTERE MODERNE 1 100.0 0 0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 38 100.0 0 0 38
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 96 100.0 0 0 96
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 279 98.6 4 1.4 283
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 1 100.0 0 0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 6 100.0 0 0 6
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 42 100.0 0 0 42
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 1 100.0 0 0 1
B040 STORIA 9 100.0 0 0 9
B042 FILOSOFIA 4 100.0 0 0 4
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 1 100.0 0 0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 48 100.0 0 0 48
B060 ARCHEOLOGIA 3 100.0 0 0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 18 100.0 0 0 18
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 8 100.0 0 0 8
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 9 100.0 0 0 9
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 100.0 0 0 1
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 1 100.0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 7 100.0 0 0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 71 100.0 0 0 71
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 11 91.7 1 8.3 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 42 100.0 0 0 42
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 36 97.3 1 2.7 37
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 29 100.0 0 0 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 938 99.0 9 1.0 947
B200 LETTERE 23 100.0 0 0 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 294 98.7 4 1.3 298
Totale 2124 99.0 22 1.0 2146

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
0352 STORIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 5 22.7 1 4.5 16 72.7 22
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 1 25.0 0 0 3 75.0 4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 33.3 2 66.7 0 0 0 0 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 1 3.3 7 23.3 0 0 22 73.3 30
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 1 33.3 0 0 2 66.7 3
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 2 5.3 9 23.7 1 2.6 26 68.4 38
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 1 2.6 2 5.3 1 2.6 34 89.5 38
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 1 1.0 6 6.3 0 0 89 92.7 96
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 3 1.1 19 6.7 1 0.4 260 91.9 283
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 1 2.4 7 16.7 1 2.4 33 78.6 42
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 9 100.0 9
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 4 100.0 4
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 3 6.3 12 25.0 0 0 33 68.8 48
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 0 0 18 100.0 18
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 1 12.5 1 12.5 6 75.0 8
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 1 11.1 1 11.1 0 0 7 77.8 9
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 0 0 7 100.0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 5 7.0 16 22.5 1 1.4 49 69.0 71
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 16.7 0 0 10 83.3 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 8 19.0 1 2.4 33 78.6 42
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 1 2.7 4 10.8 0 0 32 86.5 37
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 3 10.3 0 0 26 89.7 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 5 0.5 125 13.2 4 0.4 813 85.9 947
B200 LETTERE 0 0 5 21.7 0 0 18 78.3 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 0 0 13 4.4 2 0.7 283 95.0 298
Totale 26 1.2 249 11.6 14 0.7 1857 86.5 2146

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
0352 STORIA 0 0 1 100.0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 10 45.5 12 54.5 22
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 4 100.0 4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 6 100.0 6
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 3 100.0 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 2 6.7 28 93.3 30
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 3 100.0 3
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 0 0 1 100.0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 2 100.0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 2 5.3 36 94.7 38
B003 LETTERE MODERNE 0 0 1 100.0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 5 13.2 33 86.8 38
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 10 10.4 86 89.6 96
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 22 7.8 261 92.2 283
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 6 100.0 6
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 10 23.8 32 76.2 42
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 1 100.0 1
B040 STORIA 0 0 9 100.0 9
B042 FILOSOFIA 0 0 4 100.0 4
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 0 0 1 100.0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 2 4.2 46 95.8 48
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 1 5.6 17 94.4 18
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 1 14.3 6 85.7 7
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 1 11.1 8 88.9 9
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 1 100.0 1
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 1 100.0 1
B111 SCIENZE STORICHE 1 14.3 6 85.7 7
B115 STORIA DELL'ARTE 3 4.3 67 95.7 70
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 2 16.7 10 83.3 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 4 9.5 38 90.5 42
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 3 8.1 34 91.9 37
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 4 13.8 25 86.2 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 20 2.1 927 97.9 947
B200 LETTERE 1 4.3 22 95.7 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 27 9.1 271 90.9 298
Totale 131 6.1 2013 93.9 2144

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
0352 STORIA 0 0 1 100.0 1
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 12 54.5 10 45.5 22
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 4 100.0 4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 3 50.0 3 50.0 6
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 3 100.0 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 7 23.3 23 76.7 30
1870 LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING 0 0 3 100.0 3
1885 TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI 0 0 1 100.0 1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2 100.0 0 0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9 23.7 29 76.3 38
B003 LETTERE MODERNE 1 100.0 0 0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 15 39.5 23 60.5 38
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 35 36.5 61 63.5 96
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 74 26.1 209 73.9 283
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 2 33.3 4 66.7 6
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 11 26.2 31 73.8 42
B029 CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA 0 0 1 100.0 1
B040 STORIA 1 11.1 8 88.9 9
B042 FILOSOFIA 2 50.0 2 50.0 4
B050 STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI 1 100.0 0 0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 9 18.8 39 81.3 48
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 6 33.3 12 66.7 18
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 2 25.0 6 75.0 8
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 2 22.2 7 77.8 9
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 1 100.0 1
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 1 100.0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 7 100.0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 11 15.5 60 84.5 71
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 3 25.0 9 75.0 12
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 15 35.7 27 64.3 42
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 18 48.6 19 51.4 37
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 9 31.0 20 69.0 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 194 20.5 753 79.5 947
B200 LETTERE 6 26.1 17 73.9 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 97 32.6 201 67.4 298
Totale 547 25.5 1599 74.5 2146

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 5 41.7 0 0 6 50.0 1 8.3 0 0 12
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 2 28.6 2 28.6 0 0 1 14.3 2 28.6 0 0 7
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 0 0 0 0 7 77.8 2 22.2 0 0 9
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 0 0 12 80.0 2 13.3 1 6.7 15
