_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione |
Anno accademico 2017/18 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 45.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 9 | 40.9 | 22 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 4 | 40.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 | 14 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 4 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 5 | 11.9 | 2 | 4.8 | 10 | 23.8 | 24 | 57.1 | 42 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 6 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 9 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 3.0 | 3 | 9.1 | 12 | 36.4 | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 14 | 42.4 | 33 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 9 | 34.6 | 2 | 7.7 | 4 | 15.4 | 9 | 34.6 | 26 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 2.8 | 11 | 30.6 | 17 | 47.2 | 36 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 16 | 20.3 | 0 | 0 | 26 | 32.9 | 35 | 44.3 | 79 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 12 | 50.0 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 | 5 | 20.8 | 24 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 1 | 1.5 | 2 | 3.0 | 38 | 57.6 | 1 | 1.5 | 6 | 9.1 | 18 | 27.3 | 66 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B040 | STORIA | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 11 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 3 | 27.3 | 11 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 2 | 3.1 | 1 | 1.6 | 24 | 37.5 | 3 | 4.7 | 7 | 10.9 | 27 | 42.2 | 64 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 |
B073 | LINGUE E CIVILTĄ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.0 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 | 14 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 16 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 8 | 61.5 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 2 | 2.9 | 6 | 8.6 | 26 | 37.1 | 2 | 2.9 | 5 | 7.1 | 29 | 41.4 | 70 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 3 | 30.0 | 10 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 8 | 18.6 | 2 | 4.7 | 8 | 18.6 | 22 | 51.2 | 43 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 34 | 61.8 | 6 | 10.9 | 3 | 5.5 | 10 | 18.2 | 55 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 1 | 2.7 | 4 | 10.8 | 8 | 21.6 | 3 | 8.1 | 10 | 27.0 | 11 | 29.7 | 37 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 181 | 19.3 | 14 | 1.5 | 197 | 21.0 | 538 | 57.4 | 937 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 7 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 6 | 1.0 | 12 | 2.0 | 185 | 30.3 | 12 | 2.0 | 134 | 22.0 | 261 | 42.8 | 610 |
Totale | 29 | 1.3 | 49 | 2.1 | 621 | 27.1 | 63 | 2.7 | 446 | 19.4 | 1086 | 47.3 | 2294 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 8.5 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 9.2 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 9.3 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.5 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 8.4 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.7 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 8.8 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.8 | 8.8 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 8.8 | 9.7 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 8.9 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.1 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 8.4 | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 8.7 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 8.5 | 7.4 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | 9.1 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 7.8 | 8.8 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 8.8 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
B040 | STORIA | 8.5 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 7.5 | 8.9 |
B042 | FILOSOFIA | 9.5 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.5 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 9.2 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 9.3 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 9.7 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 9.0 |
B073 | LINGUE E CIVILTĄ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 9.0 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.2 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 8.0 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 9.0 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 9.5 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 9.3 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.2 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 7.3 | 9.2 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.2 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 8.2 | 7.8 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 6.7 | 8.8 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 8.2 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 8.9 |
B200 | LETTERE | 8.7 | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 9.4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 8.9 | 7.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.2 |
Totale | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 | 22 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 41 | 97.6 | 1 | 2.4 | 42 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 33 | 100.0 | 0 | 0 | 33 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 25 | 96.2 | 1 | 3.8 | 26 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 36 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 79 | 100.0 | 0 | 0 | 79 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 24 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 64 | 97.0 | 2 | 3.0 | 66 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B040 | STORIA | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 |
B042 | FILOSOFIA | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 63 | 98.4 | 1 | 1.6 | 64 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B073 | LINGUE E CIVILTĄ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 16 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 69 | 98.6 | 1 | 1.4 | 70 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 10 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 43 | 100.0 | 0 | 0 | 43 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 53 | 96.4 | 2 | 3.6 | 55 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 35 | 94.6 | 2 | 5.4 | 37 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 929 | 99.1 | 8 | 0.9 | 937 |
B200 | LETTERE | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 604 | 99.0 | 6 | 1.0 | 610 |
Totale | 2269 | 98.9 | 25 | 1.1 | 2294 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 2 | 9.1 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 17 | 77.3 | 22 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 6 | 60.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 9 | 64.3 | 14 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 3 | 7.1 | 7 | 16.7 | 0 | 0 | 32 | 76.2 | 42 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 3.0 | 7 | 21.2 | 1 | 3.0 | 24 | 72.7 | 33 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 24 | 92.3 | 26 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 1 | 2.8 | 3 | 8.3 | 0 | 0 | 32 | 88.9 | 36 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 1 | 1.3 | 9 | 11.4 | 0 | 0 | 69 | 87.3 | 79 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 1 | 4.2 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 18 | 75.0 | 24 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 4 | 6.1 | 6 | 9.1 | 0 | 0 | 56 | 84.8 | 66 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B040 | STORIA | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90.9 | 11 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 8 | 72.7 | 11 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 1 | 1.6 | 12 | 18.8 | 0 | 0 | 51 | 79.7 | 64 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B073 | LINGUE E CIVILTĄ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 12 | 85.7 | 14 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 13 | 81.3 | 16 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 11 | 84.6 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 6 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 1.4 | 20 | 28.6 | 1 | 1.4 | 48 | 68.6 | 70 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 9 | 90.0 | 10 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 39 | 90.7 | 43 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 1.8 | 4 | 7.3 | 3 | 5.5 | 47 | 85.5 | 55 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 1 | 2.7 | 30 | 81.1 | 37 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 4 | 0.4 | 129 | 13.8 | 1 | 0.1 | 803 | 85.7 | 937 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 5 | 0.8 | 36 | 5.9 | 3 | 0.5 | 566 | 92.8 | 610 |
Totale | 30 | 1.3 | 277 | 12.1 | 12 | 0.5 | 1975 | 86.1 | 2294 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 3 | 14.3 | 18 | 85.7 | 21 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 10 | 100.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 14 | 100.0 | 14 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 0 | 0 | 42 | 100.0 | 42 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 4 | 12.1 | 29 | 87.9 | 33 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 2 | 7.7 | 24 | 92.3 | 26 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 2 | 5.6 | 34 | 94.4 | 36 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 4 | 5.1 | 75 | 94.9 | 79 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 6 | 25.0 | 18 | 75.0 | 24 |
