_______________________

Universitą degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione
 
Anno accademico 2018/19



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 1 8.3 1 8.3 0 0 2 16.7 8 66.7 12
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 1 11.1 1 11.1 0 0 2 22.2 5 55.6 9
1458 BENI STORICO ARTISTICI 1 12.5 2 25.0 2 25.0 0 0 1 12.5 2 25.0 8
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 0 0 1 4.5 4 18.2 0 0 3 13.6 14 63.6 22
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 3
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25.0 6 75.0 8
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 2 4.2 26 54.2 1 2.1 2 4.2 17 35.4 48
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 1 3.8 1 3.8 12 46.2 0 0 2 7.7 10 38.5 26
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 1 12.5 0 0 1 12.5 0 0 4 50.0 2 25.0 8
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 3 15.8 0 0 8 42.1 8 42.1 19
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 1 8.3 0 0 7 58.3 0 0 2 16.7 2 16.7 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 4 4.7 3 3.5 45 52.3 6 7.0 9 10.5 19 22.1 86
B040 STORIA 0 0 0 0 2 33.3 0 0 1 16.7 3 50.0 6
B042 FILOSOFIA 0 0 1 16.7 3 50.0 0 0 1 16.7 1 16.7 6
B055 FILOLOGIA MODERNA 4 9.1 2 4.5 13 29.5 2 4.5 6 13.6 17 38.6 44
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 3 37.5 0 0 0 0 5 62.5 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 4 33.3 1 8.3 0 0 2 16.7 5 41.7 12
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 0 0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 25.0 1 25.0 0 0 2 50.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 4 57.1 1 14.3 0 0 2 28.6 7
B115 STORIA DELL'ARTE 1 1.8 0 0 27 49.1 2 3.6 4 7.3 21 38.2 55
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 3 60.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 2.1 3 6.3 11 22.9 1 2.1 14 29.2 18 37.5 48
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 2 4.8 16 38.1 4 9.5 5 11.9 15 35.7 42
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 3 8.3 11 30.6 2 5.6 5 13.9 15 41.7 36
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 4 0.4 188 19.4 11 1.1 206 21.3 560 57.8 969
B200 LETTERE 1 4.3 1 4.3 9 39.1 0 0 5 21.7 7 30.4 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 5 1.0 6 1.3 150 31.3 8 1.7 109 22.8 201 42.0 479
Totale 20 1.0 37 1.8 547 27.1 41 2.0 398 19.8 972 48.2 2015

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attivitą
svolta
Organizzazione
dell'attivitą
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilitą
Impiego delle
competenze acquisite
all'universitą
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 9.4 9.6 9.5 9.3 9.3 9.3 9.0 9.5
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 5.0 9.5 7.5 8.0 8.0 5.5 4.0 5.0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.4 9.6 9.8 9.4 9.6 8.9 9.1 9.4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.9 9.1 9.9 9.4 8.5 9.6 8.4 9.4
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 8.6 9.2 9.2 9.3 9.5 8.6 8.4 8.9
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 8.0 9.3 9.7 9.7 9.7 8.7 8.0 9.0
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.9 9.1 9.5 9.4 9.0 9.3 8.8 9.4
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.0 8.6 9.5 9.3 9.4 9.2 8.4 9.3
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.9 8.5 9.5 9.1 9.1 8.9 8.6 9.1
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.6 8.4 9.0 8.8 9.0 9.0 8.3 9.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 8.8 7.8 9.4 9.3 9.4 9.2 8.2 9.3
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.8 8.7 9.0 9.2 8.8 8.4 7.8 9.0
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.1 8.5 8.8 8.9 8.7 8.2 7.2 8.4
B040 STORIA 9.8 9.5 9.7 9.7 9.7 9.2 9.2 9.7
B042 FILOSOFIA 7.2 8.3 9.8 9.8 9.8 9.5 7.5 9.2
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.0 8.6 9.7 9.5 9.5 9.3 8.2 9.4
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 8.0 6.7 9.0 8.7 9.3 8.3 8.3 9.0
B060 ARCHEOLOGIA 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.0 8.1 8.9 8.9 8.9 8.1 8.0 8.9
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.6 9.0 9.3 9.5 9.3 9.3 9.0 9.4
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 8.5 7.5 8.5
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 6.8 8.5 8.8 8.8 8.8 7.0 6.8 8.0
B111 SCIENZE STORICHE 9.4 9.3 9.9 9.4 9.1 9.1 8.3 9.3
B115 STORIA DELL'ARTE 9.1 9.1 9.5 9.4 9.3 9.0 8.5 9.2
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 8.4 8.8 8.8 9.4 9.0 8.4 8.2 9.2
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 8.6 8.5 9.2 9.3 9.4 8.9 8.4 9.0
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.1 8.3 9.1 9.3 8.9 8.5 7.0 8.7
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.9 8.4 9.3 9.3 9.3 9.0 8.4 9.1
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.7 9.2 9.2 8.8 9.0 8.8 8.3 9.0
B200 LETTERE 9.2 9.1 9.8 9.3 9.6 9.1 8.7 9.6
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 8.8 7.7 9.3 9.2 9.3 9.1 8.3 9.2
Totale 8.7 8.7 9.3 9.0 9.1 8.9 8.2 9.0

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 1 100.0 0 0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 12 100.0 0 0 12
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 2 100.0 0 0 2
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9 100.0 0 0 9
1458 BENI STORICO ARTISTICI 8 100.0 0 0 8
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 22 100.0 0 0 22
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 3 100.0 0 0 3
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8 100.0 0 0 8
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 47 97.9 1 2.1 48
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 26 100.0 0 0 26
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8 100.0 0 0 8
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 19 100.0 0 0 19
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 12 100.0 0 0 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 81 94.2 5 5.8 86
B040 STORIA 6 100.0 0 0 6
B042 FILOSOFIA 6 100.0 0 0 6
B055 FILOLOGIA MODERNA 44 100.0 0 0 44
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 3 100.0 0 0 3
B060 ARCHEOLOGIA 2 100.0 0 0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 8 100.0 0 0 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 12 100.0 0 0 12
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 2 100.0 0 0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 4 100.0 0 0 4
B111 SCIENZE STORICHE 7 100.0 0 0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 55 100.0 0 0 55
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 5 100.0 0 0 5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 47 97.9 1 2.1 48
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 42 100.0 0 0 42
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 36 100.0 0 0 36
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 960 99.1 9 0.9 969
B200 LETTERE 23 100.0 0 0 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 477 99.6 2 0.4 479
Totale 1997 99.1 18 0.9 2015

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 1 8.3 0 0 11 91.7 12
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 2
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 2 22.2 0 0 7 77.8 9
1458 BENI STORICO ARTISTICI 1 12.5 1 12.5 0 0 6 75.0 8
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 0 0 3 13.6 0 0 19 86.4 22
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 12.5 0 0 7 87.5 8
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 2 4.2 3 6.3 1 2.1 42 87.5 48
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 4 15.4 0 0 22 84.6 26
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 2 25.0 0 0 6 75.0 8
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 1 5.3 18 94.7 19
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 1 8.3 3 25.0 0 0 8 66.7 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 4 4.7 17 19.8 3 3.5 62 72.1 86
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
B055 FILOLOGIA MODERNA 1 2.3 5 11.4 0 0 38 86.4 44
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 1 33.3 0 0 2 66.7 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 12.5 0 0 7 87.5 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 12 100.0 12
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 0 0 7 100.0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 1 1.8 3 5.5 1 1.8 50 90.9 55
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 1 20.0 0 0 4 80.0 5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 2.1 4 8.3 0 0 43 89.6 48
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 2 4.8 4 9.5 0 0 36 85.7 42
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 6 16.7 0 0 30 83.3 36
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 0.1 111 11.5 1 0.1 856 88.3 969
B200 LETTERE 1 4.3 4 17.4 0 0 18 78.3 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 4 0.8 43 9.0 4 0.8 428 89.4 479
Totale 21 1.0 222 11.0 13 0.6 1759 87.3 2015

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 1 100.0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 1 8.3 11 91.7 12
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 1 100.0 1
1457 BENI ARCHEOLOGICI 1 11.1 8 88.9 9
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 8 100.0 8
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 1 4.5 21 95.5 22
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 0 0 3 100.0 3
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 8 100.0 8
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 3 6.3 45 93.8 48
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 4 15.4 22 84.6 26
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 8 100.0 8
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 19 100.0 19
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 1 8.3 11 91.7 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 10 11.8 75 88.2 85
B040 STORIA 0 0 6 100.0 6
B042 FILOSOFIA 0 0 6 100.0 6
B055 FILOLOGIA MODERNA 4 9.1 40 90.9 44
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 3 100.0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 2 100.0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 8 100.0 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 1 8.3 11 91.7 12
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 4 100.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 1 14.3 6 85.7 7
B115 STORIA DELL'ARTE 2 3.6 53 96.4 55
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 5 100.0 5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 4 8.3 44 91.7 48
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 4 9.5 38 90.5 42
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 1 2.8 35 97.2 36
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 15 1.5 954 98.5 969
B200 LETTERE 1 4.3 22 95.7 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 42 8.8 437 91.2 479
Totale 96 4.8 1917 95.2 2013

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 0 0 1 100.0 1
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 4 33.3 8 66.7 12
0791 PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 0 0 2 100.0 2
1457 BENI ARCHEOLOGICI 3 33.3 6 66.7 9
1458 BENI STORICO ARTISTICI 2 25.0 6 75.0 8
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 2 9.1 20 90.9 22
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 2 66.7 1 33.3 3
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2 25.0 6 75.0 8
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 11 22.9 37 77.1 48
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 2 7.7 24 92.3 26
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 2 25.0 6 75.0 8
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 3 15.8 16 84.2 19
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 3 25.0 9 75.0 12
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 38 44.2 48 55.8 86
B040 STORIA 0 0 6 100.0 6
B042 FILOSOFIA 2 33.3 4 66.7 6
B055 FILOLOGIA MODERNA 11 25.0 33 75.0 44
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 3 100.0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 2 100.0 2
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 3 37.5 5 62.5 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 4 33.3 8 66.7 12
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 25.0 3 75.0 4
B111 SCIENZE STORICHE 1 14.3 6 85.7 7
B115 STORIA DELL'ARTE 16 29.1 39 70.9 55
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 2 40.0 3 60.0 5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 11 22.9 37 77.1 48
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 15 35.7 27 64.3 42
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 5 13.9 31 86.1 36
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 216 22.3 753 77.7 969
B200 LETTERE 6 26.1 17 73.9 23
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 122 25.5 357 74.5 479
Totale 489 24.3 1526 75.7 2015

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Se sģ, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
0568 ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA 0 0 2 50.0 0 0 0 0 1 25.0 1 25.0 4
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 0 0 2 66.7 0 0 1 33.3 3
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
1772 COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 0 0 0 0 8 72.7 3 27.3 0 0 11
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 0 0 3 100.0 0 0 0 0 3
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 0 0 3
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 0 0 5 13.2 1 2.6 23 60.5 8 21.1 1 2.6 38
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 1 9.1 0 0 6 54.5 2 18.2 2 18.2 11
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 3
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100.0 0 0 4
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B115 STORIA DELL'ARTE 0 0 1 6.3 0 0 12 75.0 1 6.3 2 12.5 16
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 1 9.1 1 9.1 6 54.5 2 18.2 1 9.1 11
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 1 6.7 12 80.0 2 13.3 0 0 15
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 1 20.0 1 20.0 0 0 3 60.0 0 0 0 0 5
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8 3.7 71 32.6 0 0 93 42.7 34 15.6 12 5.5 218
B200 LETTERE 1 16.7 0 0 0 0 2 33.3 3 50.0 0 0 6
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 3 2.4 20 16.1 4 3.2 85 68.5 9 7.3 3 2.4 124
Totale 17 3.4 105 21.3 7 1.4 267 54.2 73 14.8 24 4.9 493

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attivitą
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
0353 CULTURA E STILISMO DELLA MODA 10.0 9.0 10.0
