_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione
 
Anno accademico 2019/20



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 3 60.0 0 0 1 20.0 1 20.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 1 11.1 0 0 1 11.1 3 33.3 4 44.4 9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1 2.4 10 24.4 2 4.9 0 0 6 14.6 22 53.7 41
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 1 4.8 4 19.0 6 28.6 0 0 1 4.8 9 42.9 21
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 9 50.0 2 11.1 2 11.1 5 27.8 18
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 2 40.0 0 0 3 60.0 0 0 5
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 4 44.4 1 11.1 0 0 4 44.4 9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 1 2.3 0 0 19 43.2 3 6.8 9 20.5 12 27.3 44
B040 STORIA 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 2 28.6 1 14.3 0 0 4 57.1 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 3 7.0 0 0 18 41.9 3 7.0 5 11.6 14 32.6 43
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 6 54.5 0 0 0 0 5 45.5 11
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 2 40.0 5
B115 STORIA DELL'ARTE 1 3.1 1 3.1 12 37.5 0 0 5 15.6 13 40.6 32
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 12.5 0 0 1 12.5 2 25.0 0 0 4 50.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 1 4.0 8 32.0 0 0 6 24.0 10 40.0 25
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 1 2.9 0 0 24 70.6 1 2.9 4 11.8 4 11.8 34
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 1 7.1 6 42.9 0 0 1 7.1 6 42.9 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 4 0.6 2 0.3 140 20.3 8 1.2 150 21.7 386 55.9 690
B200 LETTERE 0 0 0 0 4 28.6 1 7.1 2 14.3 7 50.0 14
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 1 0.5 2 1.0 79 37.8 2 1.0 54 25.8 71 34.0 209
Totale 14 1.1 22 1.7 349 27.7 27 2.1 258 20.4 592 46.9 1262

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.0 9.0 10.0 8.8 9.0 8.8 7.4 9.4
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.0 9.2 9.3 9.2 8.2 8.6 8.6 9.1
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 8.5 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 8.4 8.2 9.6 9.1 9.3 8.9 8.7 8.8
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 8.4 8.3 9.0 8.7 8.4 8.3 8.0 8.5
B003 LETTERE MODERNE 0 0 0 0 0 0 0 0
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.9 8.6 9.4 9.2 9.3 8.9 8.3 8.9
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 9.3 6.7 9.0 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 9.0 6.8 9.0 9.4 9.4 8.8 7.4 9.0
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 10.0
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.7 8.7 9.4 9.4 9.1 8.8 7.3 8.9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.4 8.7 9.1 9.2 9.1 8.5 7.6 8.8
B040 STORIA 9.3 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 10.0
B042 FILOSOFIA 8.7 8.3 9.3 8.4 8.9 9.0 8.7 9.0
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.2 7.7 9.5 9.3 9.3 8.6 8.2 9.0
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.1 9.6 9.8 9.8 9.7 9.1 8.5 9.6
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.7 8.7 9.7 9.7 9.0 9.3 9.0 9.3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 7.0 9.0
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 8.3 6.7 9.0 7.7 9.3 8.7 8.7 8.7
B111 SCIENZE STORICHE 8.6 9.4 9.8 9.6 9.6 8.8 9.0 9.2
B115 STORIA DELL'ARTE 9.2 9.1 9.5 9.3 9.2 9.0 8.3 9.2
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.4 9.1 9.8 9.8 9.3 9.1 8.1 9.4
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 8.4 7.6 9.3 9.3 9.0 8.7 8.3 8.9
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.5 8.1 9.1 9.3 9.1 8.6 7.4 8.9
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.9 8.1 9.4 9.6 9.4 8.9 8.0 9.0
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.6 9.2 9.2 8.8 9.0 8.8 8.4 9.0
B200 LETTERE 9.0 9.1 9.8 9.4 9.3 8.9 8.1 9.3
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 8.9 7.5 9.3 9.2 9.2 9.1 8.3 9.2
Totale 8.7 8.7 9.3 9.0 9.1 8.8 8.3 9.0

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 5 100.0 0 0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9 100.0 0 0 9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 100.0 0 0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 41 100.0 0 0 41
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 100.0 0 0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 20 95.2 1 4.8 21
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 18 100.0 0 0 18
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 3 100.0 0 0 3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 5 100.0 0 0 5
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 1 100.0 0 0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8 88.9 1 11.1 9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 41 93.2 3 6.8 44
B040 STORIA 3 100.0 0 0 3
B042 FILOSOFIA 7 100.0 0 0 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 43 100.0 0 0 43
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 11 100.0 0 0 11
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 3 100.0 0 0 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 2 100.0 0 0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 3 100.0 0 0 3
B111 SCIENZE STORICHE 5 100.0 0 0 5
B115 STORIA DELL'ARTE 32 100.0 0 0 32
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 8 100.0 0 0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 25 100.0 0 0 25
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 34 100.0 0 0 34
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 14 100.0 0 0 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 690 100.0 0 0 690
B200 LETTERE 14 100.0 0 0 14
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 204 97.6 5 2.4 209
Totale 1252 99.2 10 0.8 1262

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 1 20.0 0 0 4 80.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 1 11.1 0 0 8 88.9 9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 5 12.2 11 26.8 0 0 25 61.0 41
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 4.8 1 4.8 19 90.5 21
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 1 5.6 0 0 17 94.4 18
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 0 0 5 100.0 5
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 9 100.0 9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 1 2.3 4 9.1 2 4.5 37 84.1 44
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B042 FILOSOFIA 0 0 2 28.6 1 14.3 4 57.1 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 5 11.6 7 16.3 0 0 31 72.1 43
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 0 0 0 0 11 100.0 11
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 2 66.7 0 0 1 33.3 3
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 1 20.0 4 80.0 5
B115 STORIA DELL'ARTE 1 3.1 1 3.1 0 0 30 93.8 32
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 8 100.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 1 4.0 1 4.0 23 92.0 25
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 2 5.9 3 8.8 29 85.3 34
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 0 0 0 0 14 100.0 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 4 0.6 74 10.7 3 0.4 609 88.3 690
B200 LETTERE 0 0 3 21.4 0 0 11 78.6 14
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 1 0.5 11 5.3 3 1.4 194 92.8 209
Totale 17 1.3 122 9.7 15 1.2 1108 87.8 1262

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 5 100.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 9 100.0 9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 2 100.0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1 2.4 40 97.6 41
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 21 100.0 21
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 18 100.0 18
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 3 100.0 3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 5 100.0 5
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 2 22.2 7 77.8 9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 4 9.1 40 90.9 44
B040 STORIA 0 0 3 100.0 3
B042 FILOSOFIA 0 0 7 100.0 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 1 2.3 42 97.7 43
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 11 100.0 11
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 3 100.0 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 3 100.0 3
B111 SCIENZE STORICHE 1 20.0 4 80.0 5
B115 STORIA DELL'ARTE 1 3.1 31 96.9 32
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 8 100.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 4.0 24 96.0 25
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 2 6.1 31 93.9 33
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 2 14.3 12 85.7 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 12 1.7 678 98.3 690
B200 LETTERE 0 0 14 100.0 14
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 15 7.2 194 92.8 209
Totale 42 3.3 1219 96.7 1261

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 2 40.0 3 60.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 5 55.6 4 44.4 9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 2 100.0 2
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 4 9.8 37 90.2 41
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 8 38.1 13 61.9 21
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 1 5.6 17 94.4 18
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 2 66.7 1 33.3 3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 1 20.0 4 80.0 5
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 0 0 1 100.0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 2 22.2 7 77.8 9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 20 45.5 24 54.5 44
B040 STORIA 0 0 3 100.0 3
B042 FILOSOFIA 1 14.3 6 85.7 7
B055 FILOLOGIA MODERNA 7 16.3 36 83.7 43
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 3 27.3 8 72.7 11
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 1 33.3 2 66.7 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 2 100.0 2
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 3 100.0 3
B111 SCIENZE STORICHE 1 20.0 4 80.0 5
B115 STORIA DELL'ARTE 6 18.8 26 81.3 32
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 3 37.5 5 62.5 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 6 24.0 19 76.0 25
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 7 20.6 27 79.4 34
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 6 42.9 8 57.1 14
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 144 20.9 546 79.1 690
B200 LETTERE 1 7.1 13 92.9 14
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 59 28.2 150 71.8 209
Totale 290 23.0 972 77.0 1262

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 2
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 2 40.0 3 60.0 0 0 5
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 4
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 0 0 0 0 4 50.0 4 50.0 0 0 8
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 0 0 4 20.0 0 0 12 60.0 4 20.0 0 0 20
B042 FILOSOFIA 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 0 0 1 14.3 4 57.1 2 28.6 0 0 7
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 33.3 0 0 2 66.7 0 0 0 0 3
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B115 STORIA DELL'ARTE 0 0 1 16.7 0 0 4 66.7 1 16.7 0 0 6
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 0 0 3
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 0 0 0 0 4 66.7 1 16.7 1 16.7 6
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 1 14.3 0 0 2 28.6 3 42.9 1 14.3 7
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 0 0 0 0 3 50.0 3 50.0 0 0 6
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 61 42.4 1 0.7 55 38.2 16 11.1 11 7.6 144
B200 LETTERE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 0 0 7 11.9 0 0 40 67.8 7 11.9 5 8.5 59
Totale 2 0.7 76 26.2 2 0.7 141 48.6 51 17.6 18 6.2 290

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.7 10.0 9.3
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.8 9.8 9.8
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 10.0 10.0 10.0
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.0 9.3 8.7
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.4 9.4 9.5
B003 LETTERE MODERNE 10.0 10.0 10.0
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.9 9.0 9.3
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.3 8.3 8.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 9.0 9.0 9.0
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 9.0 9.0 9.0
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.6 9.0 9.3
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.4 8.5 8.5
B040 STORIA 10.0 10.0 10.0
B042 FILOSOFIA 9.0 8.9 7.9
B055 FILOLOGIA MODERNA 8.6 8.7 8.6
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.2 9.2 9.5
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.0 9.0 9.0
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 8.5 8.5 7.0
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 9.0 8.7 7.7
B111 SCIENZE STORICHE 9.0 9.2 8.8
B115 STORIA DELL'ARTE 9.0 9.1 8.5
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.4 8.6 8.5
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 9.1 9.1 9.0
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.3 9.3 7.6
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 10.0 10.0 9.8
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.0 8.9 8.3
B200 LETTERE 10.0 10.0 10.0
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 8.7 8.5 8.7
Totale 8.9 8.9 8.5

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.7 10.0 9.3 9.3 9.7
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.7 9.9 9.3 9.2 9.9
1751 SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO 0 0 0 0 0
1776 DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.2 9.4 9.3 9.1 9.4
B003 LETTERE MODERNE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 9.0 9.1 9.2 9.0 9.0
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.3 8.3 8.3 8.0 8.3
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B013 SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 7.9 8.6 8.1 7.6 8.9
