_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione |
Anno accademico 2020/21 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 6 | 50.0 | 12 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 18.8 | 16 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 12 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 24 | 50.0 | 2 | 4.2 | 5 | 10.4 | 15 | 31.3 | 48 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 42.1 | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 | 6 | 31.6 | 19 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 6 | 54.5 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 11 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36.1 | 1 | 2.8 | 4 | 11.1 | 18 | 50.0 | 36 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 13 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 | 3 | 20.0 | 15 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 216 | 21.8 | 19 | 1.9 | 187 | 18.9 | 553 | 55.9 | 989 |
B200 | LETTERE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 96 | 42.3 | 2 | 0.9 | 44 | 19.4 | 81 | 35.7 | 227 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 6 |
Totale | 17 | 1.2 | 20 | 1.4 | 413 | 28.2 | 33 | 2.3 | 261 | 17.9 | 718 | 49.1 | 1462 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.7 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.3 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 8.7 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 8.8 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 9.3 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 9.0 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 8.8 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 8.6 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.5 | 8.9 |
B040 | STORIA | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 |
B042 | FILOSOFIA | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 9.2 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 9.3 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.5 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 9.3 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.5 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 8.4 | 9.0 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 8.8 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 9.2 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 7.5 | 8.5 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 9.1 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 7.0 | 8.7 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.0 |
B200 | LETTERE | 9.3 | 5.7 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | 6.7 | 9.3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 9.2 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 9.2 | 7.7 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 8.8 |
Totale | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 12 | 100.0 | 0 | 0 | 12 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 16 | 100.0 | 0 | 0 | 16 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 12 | 100.0 | 0 | 0 | 12 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 47 | 97.9 | 1 | 2.1 | 48 |
B040 | STORIA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 19 | 100.0 | 0 | 0 | 19 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 6 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 36 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 14 | 93.3 | 1 | 6.7 | 15 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 983 | 99.4 | 6 | 0.6 | 989 |
B200 | LETTERE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 227 | 100.0 | 0 | 0 | 227 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
Totale | 1453 | 99.4 | 9 | 0.6 | 1462 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 8 | 66.7 | 12 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 14 | 87.5 | 16 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91.7 | 12 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 87.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 1 | 2.1 | 43 | 89.6 | 48 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 2 | 10.5 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 14 | 73.7 | 19 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 9 | 81.8 | 11 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 2 | 5.6 | 4 | 11.1 | 1 | 2.8 | 29 | 80.6 | 36 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 11 | 84.6 | 13 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 12 | 80.0 | 15 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 5 | 0.5 | 98 | 9.9 | 3 | 0.3 | 883 | 89.3 | 989 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 2 | 0.9 | 12 | 5.3 | 1 | 0.4 | 212 | 93.4 | 227 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
Totale | 20 | 1.4 | 137 | 9.4 | 7 | 0.5 | 1298 | 88.8 | 1462 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 1 | 8.3 | 11 | 91.7 | 12 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 16 | 100.0 | 16 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 12 | 100.0 | 12 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 1 | 2.1 | 47 | 97.9 | 48 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 19 | 100.0 | 19 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 11 | 100.0 | 11 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 2.8 | 35 | 97.2 | 36 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 | 15 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 13 | 1.3 | 976 | 98.7 | 989 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 17 | 7.5 | 210 | 92.5 | 227 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
Totale | 43 | 2.9 | 1419 | 97.1 | 1462 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 12 | 100.0 | 12 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 2 | 12.5 | 14 | 87.5 | 16 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 12 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 19 | 39.6 | 29 | 60.4 | 48 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 4 | 21.1 | 15 | 78.9 | 19 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 11 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 4 | 11.1 | 32 | 88.9 | 36 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 2 | 15.4 | 11 | 84.6 | 13 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 6 | 40.0 | 9 | 60.0 | 15 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 268 | 27.1 | 721 | 72.9 | 989 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 74 | 32.6 | 153 | 67.4 | 227 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
Totale | 400 | 27.4 | 1062 | 72.6 | 1462 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Se sģ, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 5 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 13 | 68.4 | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 19 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
