_______________________

Universitą degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione
 
Anno accademico 2021/22



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 1 20.0 0 0 0 0 4 80.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 3 16.7 2 11.1 3 16.7 2 11.1 1 5.6 7 38.9 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 5.6 10 55.6 0 0 1 5.6 6 33.3 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 1 14.3 0 0 3 42.9 3 42.9 7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 8 50.0 0 0 1 6.3 7 43.8 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 3 5.5 1 1.8 26 47.3 3 5.5 7 12.7 15 27.3 55
B040 STORIA 0 0 0 0 2 50.0 0 0 2 50.0 0 0 4
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 0 0 6 40.0 1 6.7 0 0 8 53.3 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 5.0 8 40.0 0 0 1 5.0 10 50.0 20
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 1 16.7 1 16.7 0 0 1 16.7 3 50.0 6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 5 62.5 2 25.0 0 0 1 12.5 8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 2 8.0 2 8.0 12 48.0 0 0 2 8.0 7 28.0 25
B115 STORIA DELL'ARTE 2 4.3 3 6.4 18 38.3 3 6.4 2 4.3 19 40.4 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 12.5 1 12.5 2 25.0 1 12.5 1 12.5 2 25.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 2 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 71.4 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 18 66.7 1 3.7 2 7.4 6 22.2 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 1 10.0 6 60.0 1 10.0 0 0 2 20.0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 18 1.7 3 0.3 243 22.3 21 1.9 216 19.9 587 54.0 1088
B200 LETTERE 1 20.0 0 0 2 40.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 5 1.4 4 1.1 140 37.8 8 2.2 83 22.4 130 35.1 370
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 0 0 1 25.0 1 25.0 0 0 0 0 2 50.0 4
Totale 37 2.1 21 1.2 524 29.4 43 2.4 325 18.2 833 46.7 1783

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attivitą
svolta
Organizzazione
dell'attivitą
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilitą
Impiego delle
competenze acquisite
all'universitą
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0348 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.8 9.0 9.4 9.4 9.4 9.0 9.0 9.2
1458 BENI STORICO ARTISTICI 8.9 8.1 9.2 9.2 9.2 7.9 8.7 8.5
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 7.0 10.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.1 8.1 9.1 9.4 9.4 9.1 8.4 9.3
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 7.5 7.8 6.5 9.0 8.0 8.5 6.3 7.8
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 7.3 6.9 8.0 7.7 7.6 7.9 7.1 7.7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.7 8.4 8.6 9.2 9.1 8.5 7.4 8.8
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.5 8.5 9.3 9.0 8.9 8.4 7.7 8.7
B040 STORIA 8.8 8.5 9.8 9.8 9.8 9.3 8.8 8.8
B042 FILOSOFIA 9.5 7.3 9.3 8.8 9.3 9.3 8.0 9.3
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.7 8.8 9.9 9.7 9.3 8.9 9.1 9.3
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 8.3 9.7 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.7
B060 ARCHEOLOGIA 9.0 9.3 9.3 8.7 9.0 9.3 8.7 9.3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.5 8.4 9.9 9.5 9.6 9.3 8.7 9.5
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.8 8.2 9.8 9.7 9.7 9.0 9.2 9.8
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 7.9 7.8 8.6 8.4 8.3 8.4 6.6 8.3
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 8.3 9.0 8.7 9.3 9.3 8.7 9.0 9.0
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 2.0 8.0
B111 SCIENZE STORICHE 9.0 7.8 9.5 9.3 9.2 9.0 7.8 9.0
B115 STORIA DELL'ARTE 9.4 9.1 9.5 9.5 9.4 9.2 8.8 9.3
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.0 8.8 9.6 9.9 9.1 9.1 8.9 9.4
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 9.1 8.0 8.7 9.0 8.7 9.0 8.1 9.0
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.7 8.3 9.3 9.3 9.4 8.9 7.9 9.0
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.1 7.5 9.7 9.7 9.7 8.5 7.9 9.0
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.7 9.2 9.2 8.9 9.1 8.8 8.3 8.9
B200 LETTERE 9.2 9.2 9.8 9.2 9.4 9.0 8.0 9.4
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 9.1 8.7 9.5 9.4 9.4 9.2 8.7 9.3
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 8.8 9.3 9.3 9.5 8.5 8.3 6.0 8.3
Totale 8.8 9.0 9.3 9.1 9.2 8.9 8.4 9.0

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 5 100.0 0 0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 18 100.0 0 0 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1 100.0 0 0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 18 100.0 0 0 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 4 100.0 0 0 4
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 1 100.0 0 0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 7 100.0 0 0 7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 16 100.0 0 0 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 54 98.2 1 1.8 55
B040 STORIA 4 100.0 0 0 4
B042 FILOSOFIA 4 100.0 0 0 4
B055 FILOLOGIA MODERNA 15 100.0 0 0 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 3 100.0 0 0 3
B060 ARCHEOLOGIA 3 100.0 0 0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 20 100.0 0 0 20
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 6 100.0 0 0 6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 7 87.5 1 12.5 8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 3 100.0 0 0 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 1 100.0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 25 100.0 0 0 25
B115 STORIA DELL'ARTE 47 100.0 0 0 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 8 100.0 0 0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 7 100.0 0 0 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 27 100.0 0 0 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 10 100.0 0 0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 1082 99.4 6 0.6 1088
B200 LETTERE 5 100.0 0 0 5
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 367 99.2 3 0.8 370
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 4 100.0 0 0 4
Totale 1772 99.4 11 0.6 1783

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 1 20.0 0 0 0 0 4 80.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 4 22.2 4 22.2 0 0 10 55.6 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 3 16.7 0 0 15 83.3 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 1 25.0 0 0 3 75.0 4
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 1 14.3 0 0 0 0 6 85.7 7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 3 18.8 1 6.3 0 0 12 75.0 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 2 3.6 6 10.9 3 5.5 44 80.0 55
B040 STORIA 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 4
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 0 0 4 100.0 4
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 2 13.3 0 0 13 86.7 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 5.0 0 0 19 95.0 20
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 6 100.0 6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 2 25.0 6 75.0 8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B111 SCIENZE STORICHE 1 4.0 6 24.0 0 0 18 72.0 25
B115 STORIA DELL'ARTE 1 2.1 9 19.1 1 2.1 36 76.6 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 8 100.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 2 28.6 0 0 5 71.4 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 2 7.4 3 11.1 0 0 22 81.5 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 1 10.0 0 0 9 90.0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8 0.7 102 9.4 3 0.3 975 89.6 1088
B200 LETTERE 0 0 0 0 0 0 5 100.0 5
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 5 1.4 15 4.1 1 0.3 349 94.3 370
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 4
Totale 30 1.7 156 8.7 11 0.6 1586 89.0 1783

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 5 100.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 18 100.0 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 18 100.0 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 4 100.0 4
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 1 100.0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 7 100.0 7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 4 25.0 12 75.0 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 9 16.4 46 83.6 55
B040 STORIA 0 0 4 100.0 4
B042 FILOSOFIA 0 0 4 100.0 4
B055 FILOLOGIA MODERNA 1 6.7 14 93.3 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 3 100.0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 1 5.0 19 95.0 20
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 6 100.0 6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 1 12.5 7 87.5 8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 3 100.0 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 1 100.0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 25 100.0 25
B115 STORIA DELL'ARTE 2 4.3 45 95.7 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 12.5 7 87.5 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 7 100.0 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 3 11.1 24 88.9 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 3 30.0 7 70.0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 12 1.1 1076 98.9 1088
B200 LETTERE 0 0 5 100.0 5
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 27 7.3 343 92.7 370
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 0 0 4 100.0 4
Totale 65 3.6 1718 96.4 1783

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 1 20.0 4 80.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 4 22.2 14 77.8 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 1 100.0 1
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 2 11.1 16 88.9 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 1 25.0 3 75.0 4
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 1 100.0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 5 71.4 2 28.6 7
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 7 43.8 9 56.3 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 18 32.7 37 67.3 55
B040 STORIA 1 25.0 3 75.0 4
B042 FILOSOFIA 0 0 4 100.0 4
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 15 100.0 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 3 100.0 0 0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 3 100.0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 2 10.0 18 90.0 20
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 2 33.3 4 66.7 6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 4 50.0 4 50.0 8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 33.3 2 66.7 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 1 100.0 1
B111 SCIENZE STORICHE 7 28.0 18 72.0 25
B115 STORIA DELL'ARTE 15 31.9 32 68.1 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 2 25.0 6 75.0 8
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 1 14.3 6 85.7 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 6 22.2 21 77.8 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 5 50.0 5 50.0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 323 29.7 765 70.3 1088
B200 LETTERE 0 0 5 100.0 5
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 142 38.4 228 61.6 370
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1 25.0 3 75.0 4
Totale 553 31.0 1230 69.0 1783

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Se sģ, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
1458 BENI STORICO ARTISTICI 0 0 0 0 0 0 3 75.0 0 0 1 25.0 4
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 2 40.0 0 0 2 40.0 0 0 1 20.0 5
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 2 28.6 5 71.4 0 0 7
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 0 0 2 11.1 0 0 9 50.0 7 38.9 0 0 18
B040 STORIA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 0 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 3
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 50.0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 2
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 2
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 1 25.0 0 0 2 50.0 1 25.0 0 0 4
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 0 0 1 14.3 0 0 5 71.4 1 14.3 0 0 7
B115 STORIA DELL'ARTE 0 0 1 6.7 0 0 10 66.7 4 26.7 0 0 15
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0 0 4 66.7 2 33.3 0 0 6
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 2 40.0 0 0 2 40.0 1 20.0 0 0 5
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 11 3.4 196 60.7 1 0.3 100 31.0 10 3.1 5 1.5 323
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 4 2.8 26 18.3 0 0 99 69.7 11 7.7 2 1.4 142
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 16 2.9 235 42.5 2 0.4 246 44.5 45 8.1 9 1.6 553

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attivitą
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
0348 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.8 9.2 10.0
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.5 9.7 9.7
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.5 8.5 8.5
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.5 9.7 9.6
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.0 8.3 7.3
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 9.0 9.0 9.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 9.9 9.9 9.9
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.9 8.9 8.9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.3 8.5 8.4
B040 STORIA 7.0 6.8 6.8
B042 FILOSOFIA 9.0 9.0 8.8
B055 FILOLOGIA MODERNA 8.6 8.6 8.5
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ 9.7 10.0 9.3
B060 ARCHEOLOGIA 9.7 9.0 8.7
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.2 9.4 9.2
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 8.8 8.7 8.3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 8.6 8.7 8.7
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 9.0 9.0 7.7
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 9.0 9.0 9.0
B111 SCIENZE STORICHE 6.9 6.5 6.4
B115 STORIA DELL'ARTE 9.4 9.5 9.4
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 8.8 8.9 7.1
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 10.0 10.0 10.0
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.3 9.2 7.2
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 9.7 9.7 9.7
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.8 8.8 8.1
B200 LETTERE 8.8 8.6 9.0
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 9.0 9.0 9.0
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 10.0 9.5 9.5
Totale 8.8 8.9 8.4

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'universitą
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilitą
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attivitą
Utilitą dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
0348 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.4 9.8 9.8 9.8 9.6
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.7 9.7 9.5 9.3 9.6
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.5 9.3 9.4 9.5 9.7
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 8.8 8.3 8.0 8.0 7.5
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 7.6 8.5 8.3 8.3 8.9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4
B040 STORIA 6.8 7.0 7.0 6.8 7.0
B042 FILOSOFIA 8.3 8.8 8.8 7.5 8.3
B055 FILOLOGIA MODERNA 8.5 8.6 8.5 8.5 8.5
