_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione |
Anno accademico 2022/23 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
013 | LETTERE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.8 | 13 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 | 2 | 10.5 | 9 | 47.4 | 19 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 2.0 | 4 | 8.2 | 14 | 28.6 | 3 | 6.1 | 8 | 16.3 | 19 | 38.8 | 49 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 10 | 58.8 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 17 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 33 | 52.4 | 2 | 3.2 | 6 | 9.5 | 20 | 31.7 | 63 |
B040 | STORIA | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 7 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57.1 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 4 | 28.6 | 14 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 12 | 41.4 | 1 | 3.4 | 5 | 17.2 | 9 | 31.0 | 29 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 8 | 61.5 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 5 | 14.7 | 1 | 2.9 | 12 | 35.3 | 4 | 11.8 | 2 | 5.9 | 10 | 29.4 | 34 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 2 | 5.1 | 1 | 2.6 | 16 | 41.0 | 1 | 2.6 | 8 | 20.5 | 11 | 28.2 | 39 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 4 | 19.0 | 0 | 0 | 3 | 14.3 | 12 | 57.1 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 23 | 56.1 | 2 | 4.9 | 1 | 2.4 | 12 | 29.3 | 41 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 0 | 0 | 4 | 17.4 | 4 | 17.4 | 0 | 0 | 4 | 17.4 | 11 | 47.8 | 23 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 11 | 1.1 | 1 | 0.1 | 232 | 22.2 | 17 | 1.6 | 206 | 19.7 | 577 | 55.3 | 1044 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | 8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 106 | 36.7 | 12 | 4.2 | 69 | 23.9 | 98 | 33.9 | 289 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 37 | 2.1 | 17 | 1.0 | 514 | 29.1 | 50 | 2.8 | 323 | 18.3 | 826 | 46.7 | 1767 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | LETTERE | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.9 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 9.2 | 8.0 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.3 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 9.3 | 7.8 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.4 | 8.7 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | 8.8 |
B040 | STORIA | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 9.9 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 8.9 |
B042 | FILOSOFIA | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 9.4 | 7.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 8.6 | 9.4 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 9.2 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 9.6 | 7.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.4 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 6.5 | 8.8 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.1 | 8.3 | 9.4 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 9.1 | 7.2 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.0 | 9.1 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 9.6 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 8.8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 9.0 | 8.0 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | 9.1 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 7.4 | 8.9 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 9.2 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.9 |
B200 | LETTERE | 9.4 | 8.8 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 9.6 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 9.4 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 9.1 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
013 | LETTERE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 19 | 100.0 | 0 | 0 | 19 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 49 | 100.0 | 0 | 0 | 49 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 63 | 100.0 | 0 | 0 | 63 |
B040 | STORIA | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B042 | FILOSOFIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 28 | 96.6 | 1 | 3.4 | 29 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 34 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 39 | 100.0 | 0 | 0 | 39 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 21 | 100.0 | 0 | 0 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 41 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 22 | 95.7 | 1 | 4.3 | 23 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 1040 | 99.6 | 4 | 0.4 | 1044 |
B200 | LETTERE | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 289 | 100.0 | 0 | 0 | 289 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 1760 | 99.6 | 7 | 0.4 | 1767 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
013 | LETTERE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 11 | 84.6 | 13 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 2 | 10.5 | 6 | 31.6 | 0 | 0 | 11 | 57.9 | 19 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 2 | 4.1 | 8 | 16.3 | 2 | 4.1 | 37 | 75.5 | 49 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 1 | 5.9 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 13 | 76.5 | 17 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 5 | 7.9 | 9 | 14.3 | 0 | 0 | 49 | 77.8 | 63 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 11 | 78.6 | 14 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 1 | 3.4 | 7 | 24.1 | 0 | 0 | 21 | 72.4 | 29 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 8 | 61.5 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 3 | 8.8 | 6 | 17.6 | 2 | 5.9 | 23 | 67.6 | 34 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 0 | 5 | 12.8 | 0 | 0 | 34 | 87.2 | 39 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 6 | 75.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 19 | 90.5 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 2.4 | 3 | 7.3 | 0 | 0 | 37 | 90.2 | 41 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 0 | 0 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 21 | 91.3 | 23 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 7 | 0.7 | 108 | 10.3 | 4 | 0.4 | 925 | 88.6 | 1044 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 87.5 | 8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 0 | 0 | 9 | 3.1 | 2 | 0.7 | 278 | 96.2 | 289 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 24 | 1.4 | 180 | 10.2 | 13 | 0.7 | 1550 | 87.7 | 1767 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
013 | LETTERE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 19 | 100.0 | 19 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 2.0 | 48 | 98.0 | 49 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 17 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 6 | 9.5 | 57 | 90.5 | 63 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 14 | 100.0 | 14 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 2 | 6.9 | 27 | 93.1 | 29 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 34 | 100.0 | 34 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 3 | 7.7 | 36 | 92.3 | 39 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 21 | 100.0 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 5 | 12.2 | 36 | 87.8 | 41 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 13.0 | 20 | 87.0 | 23 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 10 | 1.0 | 1034 | 99.0 | 1044 |
B200 | LETTERE | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 34 | 11.8 | 255 | 88.2 | 289 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 71 | 4.0 | 1696 | 96.0 | 1767 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
013 | LETTERE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 4 | 30.8 | 9 | 69.2 | 13 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 4 | 21.1 | 15 | 78.9 | 19 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 13 | 26.5 | 36 | 73.5 | 49 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 7 | 41.2 | 10 | 58.8 | 17 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 19 | 30.2 | 44 | 69.8 | 63 |
B040 | STORIA | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
B042 | FILOSOFIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 4 | 28.6 | 10 | 71.4 | 14 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 10 | 34.5 | 19 | 65.5 | 29 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 3 | 23.1 | 10 | 76.9 | 13 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 2 | 22.2 | 7 | 77.8 | 9 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 11 | 32.4 | 23 | 67.6 | 34 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 8 | 20.5 | 31 | 79.5 | 39 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 3 | 14.3 | 18 | 85.7 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 11 | 26.8 | 30 | 73.2 | 41 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 7 | 30.4 | 16 | 69.6 | 23 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 322 | 30.8 | 722 | 69.2 | 1044 |
B200 | LETTERE | 2 | 25.0 | 6 | 75.0 | 8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 99 | 34.3 | 190 | 65.7 | 289 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 539 | 30.5 | 1228 | 69.5 | 1767 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Se sģ, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
013 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 8 | 61.5 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 13 |
