_______________________ | ![]() |
Universitą degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Studi Umanistici e della Formazione |
Anno accademico 2023/24 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attivitą |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilitą possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 5 | 50.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.5 | 17 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 16 | 50.0 | 4 | 12.5 | 2 | 6.3 | 8 | 25.0 | 32 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 3 | 8.8 | 1 | 2.9 | 20 | 58.8 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 9 | 26.5 | 34 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 4 | 10.0 | 0 | 0 | 19 | 47.5 | 2 | 5.0 | 3 | 7.5 | 12 | 30.0 | 40 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 9 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 5 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 7 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 2 | 8.3 | 0 | 0 | 16 | 66.7 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 4 | 16.7 | 24 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 6 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 15 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 7 | 25.9 | 0 | 0 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 | 8 | 29.6 | 6 | 22.2 | 27 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 25 | 55.6 | 0 | 0 | 4 | 8.9 | 14 | 31.1 | 45 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 | 6 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 19.0 | 7 | 33.3 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 37 | 72.5 | 3 | 5.9 | 5 | 9.8 | 5 | 9.8 | 51 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 13 | 44.8 | 5 | 17.2 | 2 | 6.9 | 4 | 13.8 | 29 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 24 | 2.1 | 9 | 0.8 | 233 | 20.7 | 22 | 2.0 | 216 | 19.2 | 621 | 55.2 | 1125 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 6 | 2.2 | 1 | 0.4 | 107 | 38.4 | 12 | 4.3 | 50 | 17.9 | 103 | 36.9 | 279 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 5 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B261 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
Totale | 63 | 3.5 | 20 | 1.1 | 540 | 29.7 | 55 | 3.0 | 303 | 16.7 | 837 | 46.0 | 1818 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtą svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attivitą svolta |
Organizzazione dell'attivitą |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilitą |
Impiego delle competenze acquisite all'universitą |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 9.1 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.1 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 9.0 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 9.4 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 9.8 | 7.6 | 9.9 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 7.3 | 8.9 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | 9.1 |
B040 | STORIA | 8.8 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.0 | 9.2 |
B042 | FILOSOFIA | 9.4 | 8.2 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 6.8 | 9.2 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 9.3 | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 9.6 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 9.3 | 8.3 | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 9.7 | 6.7 | 9.7 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 9.4 | 8.7 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 9.3 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.0 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 9.1 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 9.4 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 8.9 | 7.9 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.1 | 9.2 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.6 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 8.3 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 7.3 | 9.7 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 9.4 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.3 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 7.9 | 8.9 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 9.2 |
B200 | LETTERE | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.8 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 9.6 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.4 | 7.0 | 8.2 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 8.2 | 8.2 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 7.0 | 9.2 |
B261 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
Totale | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.3 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attivitą e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternitą o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sģ | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 31 | 96.9 | 1 | 3.1 | 32 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 34 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 40 |
B040 | STORIA | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B042 | FILOSOFIA | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 24 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 15 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 27 | 100.0 | 0 | 0 | 27 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 44 | 97.8 | 1 | 2.2 | 45 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 21 | 100.0 | 0 | 0 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 51 | 100.0 | 0 | 0 | 51 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 28 | 96.6 | 1 | 3.4 | 29 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 1120 | 99.6 | 5 | 0.4 | 1125 |
B200 | LETTERE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 274 | 98.2 | 5 | 1.8 | 279 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B261 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 1805 | 99.3 | 13 | 0.7 | 1818 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilitą | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 15 | 88.2 | 17 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | 30 | 93.8 | 32 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 1 | 2.9 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 32 | 94.1 | 34 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 5.0 | 37 | 92.5 | 40 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 7 | 77.8 | 9 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 7 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 23 | 95.8 | 24 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 13 | 86.7 | 15 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 1 | 3.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 | 20 | 74.1 | 27 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 44 | 97.8 | 45 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 19 | 90.5 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 48 | 94.1 | 51 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 2 | 6.9 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 26 | 89.7 | 29 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 8 | 0.7 | 51 | 4.5 | 3 | 0.3 | 1063 | 94.5 | 1125 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 1 | 0.4 | 5 | 1.8 | 1 | 0.4 | 272 | 97.5 | 279 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B261 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
Totale | 16 | 0.9 | 87 | 4.8 | 6 | 0.3 | 1709 | 94.0 | 1818 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sģ | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 3 | 30.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 10 | 58.8 | 7 | 41.2 | 17 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 3 | 9.4 | 15 | 46.9 | 14 | 43.8 | 32 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 4 | 11.8 | 19 | 55.9 | 11 | 32.4 | 34 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 3 | 7.5 | 22 | 55.0 | 15 | 37.5 | 40 |
B040 | STORIA | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 9 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 7 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 1 | 4.2 | 7 | 29.2 | 16 | 66.7 | 24 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 9 | 60.0 | 6 | 40.0 | 15 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 2 | 7.4 | 14 | 51.9 | 11 | 40.7 | 27 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 2.2 | 28 | 62.2 | 16 | 35.6 | 45 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 14 | 66.7 | 7 | 33.3 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 2.0 | 22 | 43.1 | 28 | 54.9 | 51 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 10.3 | 11 | 37.9 | 15 | 51.7 | 29 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 4 | 0.4 | 460 | 40.9 | 661 | 58.8 | 1125 |
B200 | LETTERE | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 8 | 2.9 | 155 | 55.6 | 116 | 41.6 | 279 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 5 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
B261 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
Totale | 34 | 1.9 | 829 | 45.6 | 955 | 52.5 | 1818 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda si č dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sģ | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 1 | 10.0 | 6 | 60.0 | 3 | 30.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 3 | 17.6 | 7 | 41.2 | 7 | 41.2 | 17 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 6 | 18.8 | 16 | 50.0 | 10 | 31.3 | 32 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 12.5 | 4 | 50.0 | 3 | 37.5 | 8 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 5 | 14.7 | 22 | 64.7 | 7 | 20.6 | 34 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 8 | 20.0 | 26 | 65.0 | 6 | 15.0 | 40 |
B040 | STORIA | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 9 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 2 | 28.6 | 7 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 1 | 4.2 | 6 | 25.0 | 17 | 70.8 | 24 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 6 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 3 | 20.0 | 10 | 66.7 | 2 | 13.3 | 15 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 4 | 14.8 | 13 | 48.1 | 10 | 37.0 | 27 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 7 | 15.6 | 27 | 60.0 | 11 | 24.4 | 45 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 2 | 9.5 | 14 | 66.7 | 5 | 23.8 | 21 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 3 | 5.9 | 22 | 43.1 | 26 | 51.0 | 51 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 3 | 10.3 | 16 | 55.2 | 10 | 34.5 | 29 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 127 | 11.3 | 508 | 45.2 | 490 | 43.6 | 1125 |
B200 | LETTERE | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 63 | 22.6 | 128 | 45.9 | 88 | 31.5 | 279 |
B231 | GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 5 |
B242 | INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B252 | PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
