_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Ateneo |
Anno accademico 2016/17 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0300 | DISEGNO INDUSTRIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0309 | URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0311 | ARCHITETTURA | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 14 | 50.0 | 2 | 7.1 | 4 | 14.3 | 6 | 21.4 | 28 |
0312 | ECONOMIA AZIENDALE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 |
0325 | FARMACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0328 | SCIENZE DELL'INGEGNERIA EDILE | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
0329 | INGEGNERIA CIVILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0334 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0336 | INGEGNERIA MECCANICA | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 |
0352 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0371 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0376 | SCIENZE POLITICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0404 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0453 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 10 | 45.5 | 6 | 27.3 | 0 | 0 | 5 | 22.7 | 22 |
0844 | OPERAZIONI DI PACE. GESTIONE E MEDIAZIONE DEI CONFLITTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0867 | MARKETING | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0885 | SCIENZE BIOLOGICHE SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1170 | GIURISPRUDENZA | 4 | 5.3 | 3 | 3.9 | 33 | 43.4 | 1 | 1.3 | 14 | 18.4 | 21 | 27.6 | 76 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 |
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6 | 60.0 | 10 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 5 | 16.7 | 3 | 10.0 | 6 | 20.0 | 15 | 50.0 | 30 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 5 | 18.5 | 0 | 0 | 5 | 18.5 | 15 | 55.6 | 27 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 14 | 36.8 | 3 | 7.9 | 5 | 13.2 | 15 | 39.5 | 38 |
B003 | LETTERE MODERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 2.6 | 1 | 2.6 | 19 | 50.0 | 2 | 5.3 | 1 | 2.6 | 14 | 36.8 | 38 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 10 | 14.3 | 9 | 12.9 | 1 | 1.4 | 17 | 24.3 | 33 | 47.1 | 70 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 12 | 46.2 | 0 | 0 | 5 | 19.2 | 8 | 30.8 | 26 |
B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52.6 | 3 | 3.8 | 10 | 12.8 | 24 | 30.8 | 78 |
B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 0 | 0 | 3 | 4.2 | 43 | 60.6 | 4 | 5.6 | 7 | 9.9 | 14 | 19.7 | 71 |
B010 | MANAGEMENT INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 22 | 22.9 | 2 | 2.1 | 24 | 25.0 | 46 | 47.9 | 96 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 64 | 22.6 | 5 | 1.8 | 86 | 30.4 | 122 | 43.1 | 283 |
B013 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA E TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 3 | 15.0 | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | 20 |
B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 4 | 14.8 | 2 | 7.4 | 11 | 40.7 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 8 | 29.6 | 27 |
B017 | INGEGNERIA EDILE | 3 | 6.1 | 12 | 24.5 | 21 | 42.9 | 4 | 8.2 | 7 | 14.3 | 2 | 4.1 | 49 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32.5 | 0 | 0 | 7 | 17.5 | 20 | 50.0 | 40 |
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 2 | 5.3 | 2 | 5.3 | 15 | 39.5 | 1 | 2.6 | 4 | 10.5 | 14 | 36.8 | 38 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 1 | 2.3 | 3 | 7.0 | 20 | 46.5 | 4 | 9.3 | 8 | 18.6 | 7 | 16.3 | 43 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 25.0 | 8 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 12 | 27.3 | 5 | 11.4 | 5 | 11.4 | 21 | 47.7 | 44 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 0 | 0 | 5 | 14.7 | 11 | 32.4 | 0 | 0 | 10 | 29.4 | 8 | 23.5 | 34 |
B025 | CHIMICA | 1 | 3.4 | 4 | 13.8 | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 4 | 13.8 | 15 | 51.7 | 29 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 6 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 19 | 45.2 | 4 | 9.5 | 5 | 11.9 | 13 | 31.0 | 42 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 7 | 30.4 | 1 | 4.3 | 4 | 17.4 | 6 | 26.1 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 1 | 4.8 | 2 | 9.5 | 7 | 33.3 | 1 | 4.8 | 2 | 9.5 | 8 | 38.1 | 21 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 5 | 50.0 | 10 |
B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 10 | 58.8 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 2 | 11.8 | 17 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B037 | SCIENZE POLITICHE | 14 | 10.3 | 0 | 0 | 69 | 50.7 | 8 | 5.9 | 10 | 7.4 | 35 | 25.7 | 136 |
B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 3 | 2.6 | 8 | 7.0 | 44 | 38.6 | 6 | 5.3 | 15 | 13.2 | 38 | 33.3 | 114 |
B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 10 | 47.6 | 1 | 4.8 | 3 | 14.3 | 5 | 23.8 | 21 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B044 | INGEGNERIA CIVILE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B045 | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO | 0 | 0 | 4 | 40.0 | 4 | 40.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 10 |
B046 | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B047 | INGEGNERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 5 |
B049 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 5 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B052 | DESIGN | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 13 | 40.6 | 5 | 15.6 | 2 | 6.3 | 11 | 34.4 | 32 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B054 | FARMACIA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 4 | 8.3 | 2 | 4.2 | 20 | 41.7 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 20 | 41.7 | 48 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 6 | 20.0 | 10 | 33.3 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43.3 | 30 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B061 | INGEGNERIA BIOMEDICA | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 10 |
B062 | INGEGNERIA CIVILE | 1 | 2.9 | 6 | 17.6 | 11 | 32.4 | 1 | 2.9 | 4 | 11.8 | 11 | 32.4 | 34 |
B063 | INGEGNERIA EDILE | 1 | 4.5 | 8 | 36.4 | 6 | 27.3 | 1 | 4.5 | 3 | 13.6 | 3 | 13.6 | 22 |
B064 | INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B065 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 6 |
B066 | INGEGNERIA ELETTRONICA | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 5 | 45.5 | 11 |
B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 12 | 46.2 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 9 | 34.6 | 26 |
B068 | INGEGNERIA ENERGETICA | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 4 | 36.4 | 11 |
B071 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 14 | 35.9 | 2 | 5.1 | 2 | 5.1 | 3 | 7.7 | 18 | 46.2 | 39 |
B072 | INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 1 | 8.3 | 12 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 10 | 55.6 | 18 |
B076 | ARCHITETTURA | 8 | 10.5 | 3 | 3.9 | 44 | 57.9 | 2 | 2.6 | 3 | 3.9 | 16 | 21.1 | 76 |
B077 | MATEMATICA | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 11 | 47.8 | 0 | 0 | 4 | 17.4 | 6 | 26.1 | 23 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 8 |
B086 | PSICOLOGIA | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 5 | 19.2 | 2 | 7.7 | 12 | 46.2 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 6 | 23.1 | 26 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 3 | 8.3 | 12 | 33.3 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 15 | 41.7 | 36 |
B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 3 | 20.0 | 15 |
B092 | BIOLOGIA | 1 | 2.3 | 5 | 11.4 | 8 | 18.2 | 2 | 4.5 | 7 | 15.9 | 21 | 47.7 | 44 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B095 | SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 5 | 27.8 | 2 | 11.1 | 18 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 9 |
B098 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 |
B102 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 | 10 | 52.6 | 19 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 | 11 |
B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 11 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B107 | LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 6 | 66.7 | 9 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 7 |
B112 | SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 | 7 | 58.3 | 12 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 10 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 30 | 42.3 | 3 | 4.2 | 7 | 9.9 | 28 | 39.4 | 71 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 12 |
B117 | ARCHITETTURA | 6 | 3.8 | 6 | 3.8 | 89 | 56.0 | 10 | 6.3 | 17 | 10.7 | 31 | 19.5 | 159 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 1 | 2.4 | 3 | 7.1 | 11 | 26.2 | 1 | 2.4 | 3 | 7.1 | 23 | 54.8 | 42 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 6 | 40.0 | 15 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 6 | 37.5 | 16 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 10 | 22.2 | 29 | 64.4 | 45 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 4 | 21.1 | 11 | 57.9 | 19 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 13 | 76.5 | 17 |
B170 | DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B174 | TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 61.1 | 18 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 9 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 8 | 42.1 | 19 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 5 | 45.5 | 11 |
B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 5 | 23.8 | 4 | 19.0 | 2 | 9.5 | 7 | 33.3 | 21 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 1 | 2.4 | 7 | 16.7 | 9 | 21.4 | 0 | 0 | 10 | 23.8 | 15 | 35.7 | 42 |
B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 9 | 52.9 | 17 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 4 | 33.3 | 12 |
B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 8 | 33.3 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 10 | 41.7 | 24 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 9 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 19 | 51.4 | 4 | 10.8 | 3 | 8.1 | 10 | 27.0 | 37 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 1 | 3.4 | 3 | 10.3 | 9 | 31.0 | 4 | 13.8 | 4 | 13.8 | 8 | 27.6 | 29 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 173 | 18.3 | 13 | 1.4 | 179 | 18.9 | 575 | 60.7 | 947 |
B199 | INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 10 |
B200 | LETTERE | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 12 | 52.2 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 7 | 30.4 | 23 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 14 | 22.2 | 1 | 1.6 | 26 | 41.3 | 21 | 33.3 | 63 |
