_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Ateneo |
Anno accademico 2017/18 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2017 - 31/08/2018 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
025 | SCIENZE POLITICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0309 | URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0311 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 15 | 55.6 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 8 | 29.6 | 27 |
0312 | ECONOMIA AZIENDALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0328 | SCIENZE DELL'INGEGNERIA EDILE | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 8 |
0330 | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0336 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0375 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
0381 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 45.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 9 | 40.9 | 22 |
0804 | MANAGEMENT E MARKETING DELLE IMPRESE VITIVINICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1170 | GIURISPRUDENZA | 4 | 4.9 | 3 | 3.7 | 35 | 42.7 | 3 | 3.7 | 14 | 17.1 | 23 | 28.0 | 82 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 4 | 40.0 | 10 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 | 14 |
1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1615 | PAESAGGISTICA | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 5 | 50.0 | 10 |
1702 | MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1751 | SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 4 |
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 7 | 50.0 | 14 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 5 | 11.9 | 2 | 4.8 | 10 | 23.8 | 24 | 57.1 | 42 |
1870 | LE NUOVE COMPETENZE DIGITALI: OPEN EDUCATION, SOCIAL E MOBILE LEARNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
1885 | TESTI, AUTORI E EDITORI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROBLEMATICHE FORMATIVE E COMPETENZE PROFESSIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 6 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 9 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 3 | 10.3 | 20 | 69.0 | 29 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 1 | 3.0 | 3 | 9.1 | 12 | 36.4 | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 14 | 42.4 | 33 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 9 | 34.6 | 2 | 7.7 | 4 | 15.4 | 9 | 34.6 | 26 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 2 | 1.6 | 15 | 12.3 | 24 | 19.7 | 3 | 2.5 | 18 | 14.8 | 60 | 49.2 | 122 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 2 | 6.7 | 0 | 0 | 13 | 43.3 | 0 | 0 | 7 | 23.3 | 8 | 26.7 | 30 |
B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 3 | 2.9 | 2 | 1.9 | 59 | 57.3 | 3 | 2.9 | 13 | 12.6 | 23 | 22.3 | 103 |
B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 31 | 58.5 | 5 | 9.4 | 6 | 11.3 | 9 | 17.0 | 53 |
B010 | MANAGEMENT INTERNAZIONALIZZAZIONE E QUALITA' | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 2.8 | 11 | 30.6 | 17 | 47.2 | 36 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 16 | 20.3 | 0 | 0 | 26 | 32.9 | 35 | 44.3 | 79 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 8 | 26.7 | 0 | 0 | 4 | 13.3 | 15 | 50.0 | 30 |
B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 14 | 31.1 | 0 | 0 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 45 |
B017 | INGEGNERIA EDILE | 3 | 8.3 | 5 | 13.9 | 12 | 33.3 | 2 | 5.6 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | 36 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 2 | 4.7 | 3 | 7.0 | 16 | 37.2 | 2 | 4.7 | 6 | 14.0 | 14 | 32.6 | 43 |
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 1 | 2.0 | 5 | 10.0 | 18 | 36.0 | 1 | 2.0 | 8 | 16.0 | 17 | 34.0 | 50 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 2 | 2.9 | 4 | 5.9 | 25 | 36.8 | 4 | 5.9 | 12 | 17.6 | 21 | 30.9 | 68 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 11 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.8 | 5 | 6.8 | 16 | 21.9 | 31 | 42.5 | 73 |
B023 | SCIENZE FAUNISTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1 | 1.3 | 8 | 10.3 | 27 | 34.6 | 2 | 2.6 | 16 | 20.5 | 24 | 30.8 | 78 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 6 | 21.4 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 17 | 60.7 | 28 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 12 | 50.0 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 | 5 | 20.8 | 24 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 1 | 1.5 | 2 | 3.0 | 38 | 57.6 | 1 | 1.5 | 6 | 9.1 | 18 | 27.3 | 66 |
B029 | CULTURA E PROGETTAZIONE DELLA MODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 6 | 17.6 | 2 | 5.9 | 9 | 26.5 | 9 | 26.5 | 34 |
B032 | INFORMATICA | 2 | 5.1 | 12 | 30.8 | 4 | 10.3 | 3 | 7.7 | 3 | 7.7 | 15 | 38.5 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 5.9 | 3 | 17.6 | 3 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 7 | 41.2 | 17 |
B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | 11 | 55.0 | 2 | 10.0 | 1 | 5.0 | 4 | 20.0 | 20 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
B037 | SCIENZE POLITICHE | 13 | 8.4 | 2 | 1.3 | 73 | 47.1 | 9 | 5.8 | 15 | 9.7 | 43 | 27.7 | 155 |
B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 3 | 2.7 | 7 | 6.2 | 48 | 42.5 | 3 | 2.7 | 15 | 13.3 | 37 | 32.7 | 113 |
B039 | STATISTICA | 1 | 5.0 | 4 | 20.0 | 7 | 35.0 | 0 | 0 | 5 | 25.0 | 3 | 15.0 | 20 |
B040 | STORIA | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 11 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 | 3 | 27.3 | 11 |
B045 | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B047 | INGEGNERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 5 |
B049 | INGEGNERIA MECCANICA | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 7 | 50.0 | 14 |
B050 | STUDI GEOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B052 | DESIGN | 1 | 2.1 | 6 | 12.8 | 16 | 34.0 | 5 | 10.6 | 4 | 8.5 | 15 | 31.9 | 47 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 2 | 3.1 | 1 | 1.6 | 24 | 37.5 | 3 | 4.7 | 7 | 10.9 | 27 | 42.2 | 64 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 15 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 3 |
B061 | INGEGNERIA BIOMEDICA | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 | 11 |
B062 | INGEGNERIA CIVILE | 1 | 1.8 | 7 | 12.5 | 27 | 48.2 | 4 | 7.1 | 4 | 7.1 | 13 | 23.2 | 56 |
B063 | INGEGNERIA EDILE | 2 | 5.3 | 4 | 10.5 | 14 | 36.8 | 3 | 7.9 | 4 | 10.5 | 11 | 28.9 | 38 |
B064 | INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B065 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 9 |
B066 | INGEGNERIA ELETTRONICA | 0 | 0 | 6 | 46.2 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 | 13 |
B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 15 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 23.3 | 6 | 20.0 | 30 |
B068 | INGEGNERIA ENERGETICA | 3 | 13.6 | 2 | 9.1 | 3 | 13.6 | 4 | 18.2 | 3 | 13.6 | 7 | 31.8 | 22 |
B070 | INGEGNERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B071 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 14 | 27.5 | 8 | 15.7 | 1 | 2.0 | 4 | 7.8 | 24 | 47.1 | 51 |
B072 | INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 4 | 15.4 | 8 | 30.8 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 11 | 42.3 | 26 |
B073 | LINGUE E CIVILTÀ DELL'ORIENTE ANTICO E MODERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50.0 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 | 14 |
B076 | ARCHITETTURA | 7 | 6.9 | 6 | 5.9 | 45 | 44.6 | 9 | 8.9 | 11 | 10.9 | 23 | 22.8 | 101 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 4.0 | 4 | 16.0 | 10 | 40.0 | 1 | 4.0 | 2 | 8.0 | 7 | 28.0 | 25 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 1 | 6.3 | 3 | 18.8 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 16 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 | 2 | 11.1 | 6 | 33.3 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 2.9 | 4 | 11.4 | 3 | 8.6 | 0 | 0 | 5 | 14.3 | 22 | 62.9 | 35 |
B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.0 | 10 |
B092 | BIOLOGIA | 0 | 0 | 9 | 17.3 | 6 | 11.5 | 2 | 3.8 | 9 | 17.3 | 26 | 50.0 | 52 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
B095 | SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 8 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 8 | 61.5 | 13 |
B098 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 7 |
B102 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 | 4 | 21.1 | 7 | 36.8 | 19 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 4 | 22.2 | 12 | 66.7 | 18 |
B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B112 | SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 6 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 6 | 40.0 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 5 | 33.3 | 15 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 2 | 2.9 | 6 | 8.6 | 26 | 37.1 | 2 | 2.9 | 5 | 7.1 | 29 | 41.4 | 70 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 3 | 30.0 | 10 |
B117 | ARCHITETTURA | 3 | 1.7 | 9 | 5.2 | 92 | 53.5 | 2 | 1.2 | 24 | 14.0 | 42 | 24.4 | 172 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 3 | 5.9 | 2 | 3.9 | 5 | 9.8 | 0 | 0 | 5 | 9.8 | 36 | 70.6 | 51 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 28 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 24 | 54.5 | 1 | 2.3 | 6 | 13.6 | 12 | 27.3 | 44 |
B162 | INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 6 | 33.3 | 9 | 50.0 | 18 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 11 | 47.8 | 7 | 30.4 | 23 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 1 | 4.3 | 5 | 21.7 | 12 | 52.2 | 23 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 0 | 17 | 32.7 | 33 | 63.5 | 52 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 4 | 50.0 | 8 |
B176 | TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.8 | 4 | 16.7 | 1 | 4.2 | 14 | 58.3 | 24 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 6 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 6 | 35.3 | 9 | 52.9 | 17 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 6 | 66.7 | 9 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 4 | 12.9 | 1 | 3.2 | 7 | 22.6 | 3 | 9.7 | 5 | 16.1 | 11 | 35.5 | 31 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 8 | 36.4 | 3 | 13.6 | 1 | 4.5 | 4 | 18.2 | 6 | 27.3 | 22 |
B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.0 | 2 | 10.0 | 3 | 15.0 | 3 | 15.0 | 20 |
B188 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 8 | 18.6 | 2 | 4.7 | 8 | 18.6 | 22 | 51.2 | 43 |
B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 | 15 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 13 |
B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 9 | 47.4 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 9 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 6 | 60.0 | 10 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 34 | 61.8 | 6 | 10.9 | 3 | 5.5 | 10 | 18.2 | 55 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 1 | 2.7 | 4 | 10.8 | 8 | 21.6 | 3 | 8.1 | 10 | 27.0 | 11 | 29.7 | 37 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 8 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 181 | 19.3 | 14 | 1.5 | 197 | 21.0 | 538 | 57.4 | 937 |
B199 | INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | 0 | 0 | 11 | 36.7 | 4 | 13.3 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 12 | 40.0 | 30 |
B200 | LETTERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 7 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 21 | 25.9 | 1 | 1.2 | 26 | 32.1 | 32 | 39.5 | 81 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B204 | INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE | 1 | 5.0 | 6 | 30.0 | 4 | 20.0 | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 6 | 30.0 | 20 |
B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 3 | 27.3 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 11 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 12 | 44.4 | 1 | 3.7 | 6 | 22.2 | 6 | 22.2 | 27 |
