_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Ateneo |
Anno accademico 2018/19 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0311 | ARCHITETTURA | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 9 |
0324 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0328 | SCIENZE DELL'INGEGNERIA EDILE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0334 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0336 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
0353 | CULTURA E STILISMO DELLA MODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0568 | ARCHIVISTICA, BIBLIOTECONOMIA E CODICOLOGIA. RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI E CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI MANOSCRITTI, STAMPATI E DIGITA | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 8 | 66.7 | 12 |
0791 | PUBBLICITA' ISTITUZIONALE, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
096 | SCIENZE FORESTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
1170 | GIURISPRUDENZA | 3 | 4.2 | 2 | 2.8 | 23 | 31.9 | 2 | 2.8 | 20 | 27.8 | 22 | 30.6 | 72 |
140 | ECONOMIA E COMMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1457 | BENI ARCHEOLOGICI | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 9 |
1458 | BENI STORICO ARTISTICI | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 8 |
1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 4 | 18.2 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 14 | 63.6 | 22 |
1772 | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 4 | 18.2 | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 14 | 63.6 | 22 |
1776 | DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
223 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 6 | 75.0 | 8 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 27.8 | 11 | 61.1 | 18 |
B001 | STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 26 | 54.2 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2 | 17 | 35.4 | 48 |
B004 | LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 12 | 46.2 | 0 | 0 | 2 | 7.7 | 10 | 38.5 | 26 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 3 | 2.9 | 20 | 19.0 | 26 | 24.8 | 1 | 1.0 | 22 | 21.0 | 33 | 31.4 | 105 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 17 | 41.5 | 4 | 9.8 | 8 | 19.5 | 10 | 24.4 | 41 |
B007 | SCIENZE TURISTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 56 | 51.4 | 4 | 3.7 | 17 | 15.6 | 30 | 27.5 | 109 |
B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 1 | 1.6 | 3 | 4.8 | 34 | 54.0 | 6 | 9.5 | 7 | 11.1 | 12 | 19.0 | 63 |
B011 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 25.0 | 8 |
B012 | SCIENZE DELL'INFANZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 8 | 42.1 | 8 | 42.1 | 19 |
B014 | BIOTECNOLOGIE | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 9 | 18.4 | 1 | 2.0 | 12 | 24.5 | 20 | 40.8 | 49 |
B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 7 | 38.9 | 18 |
B017 | INGEGNERIA EDILE | 1 | 6.3 | 4 | 25.0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 16 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.3 | 0 | 0 | 8 | 23.5 | 14 | 41.2 | 34 |
B019 | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 10 | 29.4 | 2 | 5.9 | 5 | 14.7 | 16 | 47.1 | 34 |
B020 | SCIENZE AGRARIE | 1 | 1.7 | 1 | 1.7 | 23 | 39.0 | 4 | 6.8 | 10 | 16.9 | 20 | 33.9 | 59 |
B021 | SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 15 |
B022 | VITICOLTURA ED ENOLOGIA | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 17 | 24.3 | 5 | 7.1 | 19 | 27.1 | 28 | 40.0 | 70 |
B023 | SCIENZE FAUNISTICHE | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B024 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 22 | 34.9 | 6 | 9.5 | 12 | 19.0 | 20 | 31.7 | 63 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 4 | 8.3 | 1 | 2.1 | 4 | 8.3 | 27 | 56.3 | 48 |
B026 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B027 | DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 | 12 |
B028 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO | 4 | 4.7 | 3 | 3.5 | 45 | 52.3 | 6 | 7.0 | 9 | 10.5 | 19 | 22.1 | 86 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 | 8 | 33.3 | 1 | 4.2 | 5 | 20.8 | 6 | 25.0 | 24 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 12 | 30.8 | 6 | 15.4 | 4 | 10.3 | 3 | 7.7 | 14 | 35.9 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 7 | 38.9 | 18 |
B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 11 | 57.9 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | 19 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B037 | SCIENZE POLITICHE | 14 | 10.1 | 2 | 1.4 | 63 | 45.7 | 6 | 4.3 | 13 | 9.4 | 40 | 29.0 | 138 |
B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 2 | 1.5 | 8 | 6.1 | 67 | 51.1 | 6 | 4.6 | 9 | 6.9 | 39 | 29.8 | 131 |
B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 | 15 |
B040 | STORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 6 |
B042 | FILOSOFIA | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B044 | INGEGNERIA CIVILE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B045 | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 7 |
B046 | INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B047 | INGEGNERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 3 | 27.3 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 11 |
B049 | INGEGNERIA MECCANICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 |
B052 | DESIGN | 3 | 7.3 | 5 | 12.2 | 11 | 26.8 | 2 | 4.9 | 7 | 17.1 | 13 | 31.7 | 41 |
B053 | CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B055 | FILOLOGIA MODERNA | 4 | 9.1 | 2 | 4.5 | 13 | 29.5 | 2 | 4.5 | 6 | 13.6 | 17 | 38.6 | 44 |
B056 | FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 11 | 30.6 | 14 | 38.9 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 8 | 22.2 | 36 |
B060 | ARCHEOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B061 | INGEGNERIA BIOMEDICA | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 35.7 | 14 |
B062 | INGEGNERIA CIVILE | 2 | 4.2 | 5 | 10.4 | 17 | 35.4 | 5 | 10.4 | 5 | 10.4 | 14 | 29.2 | 48 |
B063 | INGEGNERIA EDILE | 3 | 7.0 | 6 | 14.0 | 13 | 30.2 | 1 | 2.3 | 4 | 9.3 | 16 | 37.2 | 43 |
B065 | INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 8 |
B066 | INGEGNERIA ELETTRONICA | 0 | 0 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 7 | 50.0 | 14 |
B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 2 | 4.9 | 5 | 12.2 | 13 | 31.7 | 3 | 7.3 | 2 | 4.9 | 16 | 39.0 | 41 |
B068 | INGEGNERIA ENERGETICA | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.7 | 12 |
B070 | INGEGNERIA INFORMATICA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B071 | INGEGNERIA MECCANICA | 2 | 2.7 | 19 | 25.7 | 11 | 14.9 | 5 | 6.8 | 11 | 14.9 | 26 | 35.1 | 74 |
B072 | INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 | 7 | 36.8 | 19 |
B074 | LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 8 |
B076 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 40 | 54.8 | 6 | 8.2 | 6 | 8.2 | 20 | 27.4 | 73 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 10 | 55.6 | 18 |
B081 | MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B084 | SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 12 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 5 | 23.8 | 2 | 9.5 | 6 | 28.6 | 1 | 4.8 | 4 | 19.0 | 3 | 14.3 | 21 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 3 | 6.5 | 13 | 28.3 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 6 | 13.0 | 22 | 47.8 | 46 |
B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 9 |
B092 | BIOLOGIA | 2 | 3.3 | 10 | 16.7 | 8 | 13.3 | 1 | 1.7 | 5 | 8.3 | 34 | 56.7 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 7 | 63.6 | 11 |
B095 | SCIENZE DELLA POLITICA E DEI PROCESSI DECISIONALI | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B097 | SCIENZE DELLO SPETTACOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B098 | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B102 | SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 25.0 | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 11 | 55.0 | 20 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 9 | 28.1 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 | 15 | 46.9 | 32 |
B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 2 | 10.0 | 3 | 15.0 | 9 | 45.0 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 20 |
B106 | SCIENZE FILOSOFICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
B111 | SCIENZE STORICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 7 |
B112 | SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 8 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 8 | 34.8 | 5 | 21.7 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 7 | 30.4 | 23 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B115 | STORIA DELL'ARTE | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 27 | 49.1 | 2 | 3.6 | 4 | 7.3 | 21 | 38.2 | 55 |
B116 | TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 5 |
B117 | ARCHITETTURA | 5 | 2.9 | 5 | 2.9 | 91 | 52.0 | 10 | 5.7 | 28 | 16.0 | 36 | 20.6 | 175 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B120 | MEDICINA E CHIRURGIA | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 9 | 64.3 | 14 |
B121 | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE | 1 | 3.4 | 4 | 13.8 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 6 | 20.7 | 14 | 48.3 | 29 |
B122 | SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.8 | 3 | 9.7 | 8 | 25.8 | 12 | 38.7 | 31 |
B163 | OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B164 | EDUCAZIONE PROFESSIONALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE) | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 11 | 45.8 | 24 |
B165 | FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 7 | 77.8 | 9 |
B166 | LOGOPEDIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI LOGOPEDISTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B177 | TECNICHE ORTOPEDICHE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO) | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 10 |
B179 | TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 |
B180 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B181 | SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
B183 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B184 | SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B185 | SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | 2 | 6.1 | 1 | 3.0 | 13 | 39.4 | 1 | 3.0 | 5 | 15.2 | 11 | 33.3 | 33 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 3 | 20.0 | 15 |
B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 5 |
B188 | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 6 |
B189 | DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA | 1 | 2.1 | 3 | 6.3 | 11 | 22.9 | 1 | 2.1 | 14 | 29.2 | 18 | 37.5 | 48 |
B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 7 |
B191 | SCIENZE FAUNISTICHE | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 4 | 36.4 | 11 |
B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 1 | 5.3 | 2 | 10.5 | 5 | 26.3 | 0 | 0 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 19 |
B193 | SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 4 | 25.0 | 16 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 6 | 50.0 | 12 |
B195 | SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 16 | 38.1 | 4 | 9.5 | 5 | 11.9 | 15 | 35.7 | 42 |
B196 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 11 | 30.6 | 2 | 5.6 | 5 | 13.9 | 15 | 41.7 | 36 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 6 |
B198 | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 188 | 19.4 | 11 | 1.1 | 206 | 21.3 | 560 | 57.8 | 969 |
B199 | INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE | 0 | 0 | 15 | 45.5 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 15.2 | 10 | 30.3 | 33 |
B200 | LETTERE | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 9 | 39.1 | 0 | 0 | 5 | 21.7 | 7 | 30.4 | 23 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 2 | 2.0 | 3 | 3.1 | 28 | 28.6 | 0 | 0 | 33 | 33.7 | 32 | 32.7 | 98 |
B202 | TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
B204 | INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 7 |
B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 8 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 9 | 56.3 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 3 | 18.8 | 16 |
B207 | SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE | 0 | 0 | 5 | 23.8 | 5 | 23.8 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | 10 | 47.6 | 21 |
B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 1 | 0.7 | 6 | 4.1 | 46 | 31.7 | 4 | 2.8 | 23 | 15.9 | 65 | 44.8 | 145 |
B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 6 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 17 | 28.3 | 1 | 1.7 | 11 | 18.3 | 30 | 50.0 | 60 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B219 | SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE | 5 | 1.0 | 6 | 1.3 | 150 | 31.3 | 8 | 1.7 | 109 | 22.8 | 201 | 42.0 | 479 |
B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 2 | 10.5 | 2 | 10.5 | 6 | 31.6 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 7 | 36.8 | 19 |
B222 | INGEGNERIA GESTIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
