_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Ateneo
 
Anno accademico 2021/22



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0311 ARCHITETTURA 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 2
0508 SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
1170 GIURISPRUDENZA 1 3.0 0 0 16 48.5 2 6.1 6 18.2 8 24.2 33
1457 BENI ARCHEOLOGICI 0 0 0 0 1 20.0 0 0 0 0 4 80.0 5
1458 BENI STORICO ARTISTICI 3 16.7 2 11.1 3 16.7 2 11.1 1 5.6 7 38.9 18
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
803 PROFESSIONI LEGALI 1 8.3 1 8.3 2 16.7 0 0 2 16.7 6 50.0 12
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 0 0 1 5.6 10 55.6 0 0 1 5.6 6 33.3 18
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 0 0 3 60.0 2 40.0 0 0 5
B006 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 1 3.0 1 3.0 18 54.5 0 0 6 18.2 7 21.2 33
B008 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 1 1.6 3 4.9 28 45.9 2 3.3 7 11.5 20 32.8 61
B009 ECONOMIA AZIENDALE 1 3.3 1 3.3 17 56.7 4 13.3 1 3.3 6 20.0 30
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 0 0 0 0 1 14.3 0 0 3 42.9 3 42.9 7
B014 BIOTECNOLOGIE 0 0 5 20.0 8 32.0 0 0 2 8.0 10 40.0 25
B016 PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 2 12.5 0 0 4 25.0 0 0 4 25.0 6 37.5 16
B017 INGEGNERIA EDILE 0 0 0 0 3 50.0 1 16.7 1 16.7 1 16.7 6
B018 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 0 0 0 0 5 45.5 0 0 1 9.1 5 45.5 11
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 2 8.3 1 4.2 11 45.8 1 4.2 5 20.8 4 16.7 24
B020 SCIENZE AGRARIE 2 6.3 1 3.1 16 50.0 1 3.1 5 15.6 7 21.9 32
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 0 0 0 0 3 27.3 1 9.1 2 18.2 5 45.5 11
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 1 1.6 0 0 17 27.4 2 3.2 15 24.2 27 43.5 62
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 3 5.3 1 1.8 24 42.1 1 1.8 11 19.3 17 29.8 57
B025 CHIMICA 1 25.0 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 1 25.0 4
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 8 50.0 0 0 1 6.3 7 43.8 16
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 3 5.5 1 1.8 26 47.3 3 5.5 7 12.7 15 27.3 55
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 1 4.8 1 4.8 8 38.1 0 0 2 9.5 9 42.9 21
B032 INFORMATICA 1 5.9 1 5.9 6 35.3 1 5.9 3 17.6 5 29.4 17
B033 SCIENZE NATURALI 1 7.1 1 7.1 3 21.4 0 0 0 0 9 64.3 14
B034 ECONOMIA E COMMERCIO 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B037 SCIENZE POLITICHE 25 14.2 3 1.7 83 47.2 9 5.1 10 5.7 46 26.1 176
B038 DISEGNO INDUSTRIALE 8 5.6 8 5.6 56 38.9 4 2.8 20 13.9 48 33.3 144
B039 STATISTICA 0 0 0 0 3 50.0 0 0 0 0 3 50.0 6
B040 STORIA 0 0 0 0 2 50.0 0 0 2 50.0 0 0 4
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B044 INGEGNERIA CIVILE 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B045 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B047 INGEGNERIA INFORMATICA 0 0 3 27.3 1 9.1 2 18.2 1 9.1 4 36.4 11
B049 INGEGNERIA MECCANICA 1 9.1 0 0 3 27.3 4 36.4 0 0 3 27.3 11
B052 DESIGN 0 0 5 8.8 30 52.6 4 7.0 2 3.5 16 28.1 57
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 0 0 6 40.0 1 6.7 0 0 8 53.3 15
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 3
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B061 INGEGNERIA BIOMEDICA 1 6.7 2 13.3 3 20.0 2 13.3 2 13.3 5 33.3 15
B062 INGEGNERIA CIVILE 1 2.6 5 13.2 21 55.3 2 5.3 4 10.5 5 13.2 38
B063 INGEGNERIA EDILE 0 0 6 22.2 11 40.7 0 0 2 7.4 8 29.6 27
B065 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 1 12.5 2 25.0 2 25.0 0 0 1 12.5 2 25.0 8
B066 INGEGNERIA ELETTRONICA 0 0 3 20.0 5 33.3 0 0 0 0 7 46.7 15
B067 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 1 5.9 1 5.9 7 41.2 1 5.9 2 11.8 5 29.4 17
B068 INGEGNERIA ENERGETICA 0 0 8 50.0 4 25.0 1 6.3 0 0 3 18.8 16
B070 INGEGNERIA INFORMATICA 0 0 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 1 33.3 3
B071 INGEGNERIA MECCANICA 3 4.5 14 21.2 13 19.7 4 6.1 6 9.1 26 39.4 66
B072 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 2 10.5 7 36.8 0 0 3 15.8 7 36.8 19
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 0 0 1 5.0 8 40.0 0 0 1 5.0 10 50.0 20
B076 ARCHITETTURA 4 6.8 0 0 25 42.4 5 8.5 5 8.5 20 33.9 59
B077 MATEMATICA 0 0 2 15.4 7 53.8 1 7.7 1 7.7 2 15.4 13
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 1 16.7 1 16.7 0 0 1 16.7 3 50.0 6
B087 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 1 5.9 0 0 5 29.4 4 23.5 0 0 7 41.2 17
B088 SCIENZE CHIMICHE 0 0 2 22.2 1 11.1 0 0 1 11.1 5 55.6 9
B089 SCIENZE DELL'ECONOMIA 0 0 0 0 7 70.0 3 30.0 0 0 0 0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 1 20.0 0 0 1 20.0 3 60.0 5
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 5 62.5 2 25.0 0 0 1 12.5 8
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 1 7.1 1 7.1 2 14.3 0 0 3 21.4 7 50.0 14
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 1 5.9 0 0 3 17.6 0 0 3 17.6 10 58.8 17
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 0 0 0 0 3 75.0 0 0 1 25.0 0 0 4
B105 GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 0 0 0 0 4 80.0 0 0 1 20.0 0 0 5
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B111 SCIENZE STORICHE 2 8.0 2 8.0 12 48.0 0 0 2 8.0 7 28.0 25
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 0 0 2 16.7 3 25.0 0 0 2 16.7 5 41.7 12
B113 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI 1 5.9 1 5.9 6 35.3 0 0 3 17.6 6 35.3 17
B115 STORIA DELL'ARTE 2 4.3 3 6.4 18 38.3 3 6.4 2 4.3 19 40.4 47
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 12.5 1 12.5 2 25.0 1 12.5 1 12.5 2 25.0 8
B117 ARCHITETTURA 2 1.5 3 2.2 74 54.8 4 3.0 20 14.8 32 23.7 135
B121 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 0 0 5 13.9 7 19.4 1 2.8 5 13.9 18 50.0 36
B122 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 0 0 0 0 5 33.3 0 0 6 40.0 4 26.7 15
B185 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 2 11.1 1 5.6 4 22.2 1 5.6 2 11.1 8 44.4 18
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 2 25.0 4 50.0 0 0 1 12.5 1 12.5 8
B187 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 0 0 0 0 5 83.3 1 16.7 0 0 0 0 6
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 0 0 10 66.7 0 0 2 13.3 3 20.0 15
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 2 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 71.4 7
B190 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 1 12.5 0 0 4 50.0 3 37.5 8
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 1 4.3 1 4.3 8 34.8 0 0 6 26.1 7 30.4 23
B192 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI 1 5.0 2 10.0 12 60.0 1 5.0 1 5.0 3 15.0 20
B193 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ 0 0 2 13.3 5 33.3 0 0 5 33.3 3 20.0 15
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 0 0 2 50.0 4
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 18 66.7 1 3.7 2 7.4 6 22.2 27
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 0 0 1 10.0 6 60.0 1 10.0 0 0 2 20.0 10
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 18 1.7 3 0.3 243 22.3 21 1.9 216 19.9 587 54.0 1088
B199 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 4 9.5 15 35.7 6 14.3 3 7.1 4 9.5 10 23.8 42
B200 LETTERE 1 20.0 0 0 2 40.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B201 SERVIZIO SOCIALE 3 2.8 2 1.9 30 27.8 1 0.9 41 38.0 31 28.7 108
B203 FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 0 0 0 0 3 60.0 2 40.0 0 0 0 0 5
B204 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 0 0 6 40.0 2 13.3 1 6.7 1 6.7 5 33.3 15
B205 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 1 5.6 1 5.6 12 66.7 2 11.1 1 5.6 1 5.6 18
B206 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 1 9.1 0 0 5 45.5 0 0 0 0 5 45.5 11
B207 SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 2 22.2 1 11.1 0 0 4 44.4 2 22.2 9
B210 STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B213 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA 0 0 1 1.5 25 37.3 0 0 9 13.4 32 47.8 67
B214 ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO 0 0 1 20.0 1 20.0 0 0 0 0 3 60.0 5
B215 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI 0 0 0 0 12 40.0 1 3.3 1 3.3 16 53.3 30
B218 GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 5 1.4 4 1.1 140 37.8 8 2.2 83 22.4 130 35.1 370
B220 DESIGN SISTEMA MODA 3 6.4 1 2.1 19 40.4 4 8.5 6 12.8 14 29.8 47
B222 INGEGNERIA GESTIONALE 0 0 0 0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 4
B223 POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO 2 15.4 0 0 4 30.8 2 15.4 0 0 5 38.5 13
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 2 11.1 2 11.1 0 0 0 0 2 11.1 12 66.7 18
B226 GEOINGEGNERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B227 GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE 0 0 0 0 2 40.0 0 0 0 0 3 60.0 5
B228 TECNOLOGIE E TRASFORMAZIONI AVANZATE PER IL SETTORE LEGNO ARREDO EDILIZIA 0 0 1 7.7 3 23.1 2 15.4 4 30.8 3 23.1 13
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 3 30.0 0 0 1 10.0 1 10.0 5 50.0 10
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 0 0 1 25.0 1 25.0 0 0 0 0 2 50.0 4
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 3 60.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B233 INGEGNERIA GESTIONALE 1 2.6 8 21.1 8 21.1 2 5.3 7 18.4 12 31.6 38
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B235 SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI E DEL PAESAGGIO 0 0 0 0 1 50.0 0 0 0 0 1 50.0 2
B236 STATISTICA E DATA SCIENCE 0 0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 1 20.0 5
B238 SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
Totale 128 3.3 173 4.5 1312 34.0 142 3.7 611 15.8 1494 38.7 3860

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0311 ARCHITETTURA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0
0348 DISCIPLINE DELLE ARTI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
0508 SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 8.0 8.0 10.0
1170 GIURISPRUDENZA 9.1 8.3 9.2 9.3 9.4 8.7 8.0 9.0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.8 9.0 9.4 9.4 9.4 9.0 9.0 9.2
1458 BENI STORICO ARTISTICI 8.9 8.1 9.2 9.2 9.2 7.9 8.7 8.5
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 7.0 10.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0
803 PROFESSIONI LEGALI 8.5 8.8 9.1 9.2 9.3 8.9 8.1 8.7
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.1 8.1 9.1 9.4 9.4 9.1 8.4 9.3
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 7.5 7.8 6.5 9.0 8.0 8.5 6.3 7.8
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.2 8.6 9.2 9.4 9.0 9.4 7.0 9.2
B006 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 8.6 7.9 9.0 9.3 9.2 8.9 7.8 8.8
B008 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 8.6 9.0 9.4 9.3 9.1 8.4 8.0 8.9
B009 ECONOMIA AZIENDALE 9.0 9.1 9.6 9.5 9.6 8.9 7.7 9.3
B011 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0
B012 SCIENZE DELL'INFANZIA 7.3 6.9 8.0 7.7 7.6 7.9 7.1 7.7
B014 BIOTECNOLOGIE 9.3 9.4 9.4 9.6 9.5 9.3 8.9 9.4
B016 PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 8.8 8.6 9.6 9.8 9.4 8.6 8.6 9.1
B017 INGEGNERIA EDILE 9.5 9.3 9.8 9.8 9.8 9.3 8.3 9.8
B018 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 8.5 7.5 9.3 9.3 8.9 8.5 7.7 8.7
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.3 8.5 9.3 9.7 9.2 8.4 7.9 8.9
B020 SCIENZE AGRARIE 8.4 8.3 9.2 9.2 9.1 8.7 7.7 8.7
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 9.0 8.5 9.2 9.2 8.9 9.2 8.6 9.1
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 8.8 8.7 9.3 9.3 9.1 8.9 8.2 9.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.4 8.8 9.4 9.5 9.2 8.7 7.6 8.8
B025 CHIMICA 7.8 9.0 9.0 9.8 9.0 8.8 8.0 8.8
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.7 8.4 8.6 9.2 9.1 8.5 7.4 8.8
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 8.5 8.5 9.3 9.0 8.9 8.4 7.7 8.7
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.1 9.1 9.4 9.5 9.4 9.1 8.4 9.4
B032 INFORMATICA 8.8 8.5 9.1 9.1 9.1 8.5 7.8 8.6
B033 SCIENZE NATURALI 8.4 7.5 8.6 9.0 8.6 8.4 7.6 8.6
B034 ECONOMIA E COMMERCIO 9.8 10.0 10.0 9.8 10.0 10.0 7.8 10.0
B037 SCIENZE POLITICHE 8.1 7.7 8.9 9.3 9.0 8.2 6.7 8.6
B038 DISEGNO INDUSTRIALE 8.7 8.3 9.1 9.2 9.1 8.5 8.5 9.0
B039 STATISTICA 9.0 9.3 9.3 9.5 8.8 8.3 8.5 9.2
B040 STORIA 8.8 8.5 9.8 9.8 9.8 9.3 8.8 8.8
B042 FILOSOFIA 9.5 7.3 9.3 8.8 9.3 9.3 8.0 9.3
B044 INGEGNERIA CIVILE 9.0 7.0 9.0 9.0 8.0 9.0 7.0 9.0
B045 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE, LE RISORSE ED IL TERRITORIO 6.0 6.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 7.0
B046 INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0
B047 INGEGNERIA INFORMATICA 8.9 8.5 9.1 9.0 9.0 8.8 7.7 8.7
B049 INGEGNERIA MECCANICA 8.3 8.3 8.5 8.9 8.6 8.0 7.6 8.5
B052 DESIGN 9.0 8.9 9.3 9.4 9.4 8.9 8.9 9.1
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.7 8.8 9.9 9.7 9.3 8.9 9.1 9.3
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 8.3 9.7 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.7
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 10.0 10.0 9.7 9.0 9.3 10.0 9.7 9.3
B060 ARCHEOLOGIA 9.0 9.3 9.3 8.7 9.0 9.3 8.7 9.3
B061 INGEGNERIA BIOMEDICA 8.7 9.0 8.9 7.7 8.3 8.5 8.6 8.6
B062 INGEGNERIA CIVILE 9.1 9.2 9.2 9.4 9.3 8.9 8.6 9.2
B063 INGEGNERIA EDILE 9.0 9.4 9.6 9.5 9.4 8.7 8.6 9.1
B065 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 9.3 8.6 8.8 8.4 9.8 9.4 8.4 9.3
B066 INGEGNERIA ELETTRONICA 9.5 9.6 9.5 9.6 9.6 9.1 9.1 9.4
B067 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 8.2 8.8 9.2 9.4 9.4 8.6 8.2 8.9
B068 INGEGNERIA ENERGETICA 9.2 9.5 8.8 9.4 9.3 8.7 8.2 9.0
B070 INGEGNERIA INFORMATICA 9.0 9.7 9.3 9.0 9.0 8.3 7.7 8.7
B071 INGEGNERIA MECCANICA 8.8 8.9 9.3 9.1 9.1 8.9 8.3 8.9
B072 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 8.9 9.3 8.8 9.2 9.3 8.5 8.2 8.7
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.5 8.4 9.9 9.5 9.6 9.3 8.7 9.5
B076 ARCHITETTURA 8.8 9.0 9.5 9.4 9.4 8.7 8.3 9.2
B077 MATEMATICA 9.5 9.7 9.7 9.4 9.8 9.2 8.5 9.5
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.8 8.2 9.8 9.7 9.7 9.0 9.2 9.8
B087 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 8.9 8.6 9.2 9.5 9.4 8.6 7.3 9.1
B088 SCIENZE CHIMICHE 8.9 9.1 9.2 9.3 8.9 9.1 8.6 8.9
B089 SCIENZE DELL'ECONOMIA 8.0 8.6 9.5 9.4 9.5 8.6 7.6 9.1
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.6 9.4 9.8 10.0 9.4 9.2 9.6 9.6
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 7.9 7.8 8.6 8.4 8.3 8.4 6.6 8.3
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.4 9.6 9.6 9.5 9.3 9.1 8.6 9.3
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 9.0 8.9 9.6 9.4 9.2 8.8 8.2 9.1
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 8.8 9.3 9.0 8.8 8.8 8.3 9.0
B105 GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 8.0 8.4 8.8 8.4 8.6 7.6 7.4 8.0
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 8.3 9.0 8.7 9.3 9.3 8.7 9.0 9.0
B107 LOGICA, FILOSOFIA E STORIA DELLA SCIENZA 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 2.0 8.0
B111 SCIENZE STORICHE 9.0 7.8 9.5 9.3 9.2 9.0 7.8 9.0
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 8.9 8.8 9.7 9.6 9.3 8.7 8.1 9.2
B113 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI 8.7 8.4 9.1 8.9 8.8 8.7 8.1 8.7
B115 STORIA DELL'ARTE 9.4 9.1 9.5 9.5 9.4 9.2 8.8 9.3
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 9.0 8.8 9.6 9.9 9.1 9.1 8.9 9.4
B117 ARCHITETTURA 8.6 9.2 9.3 9.3 9.3 8.6 8.1 8.9
B121 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 9.0 8.9 9.1 8.9 9.1 9.0 8.5 8.9
B122 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 8.4 7.9 9.2 9.1 9.1 8.1 8.1 8.9
B185 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 9.2 9.0 9.4 9.3 9.2 9.0 8.6 9.2
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.1 7.4 8.5 8.8 8.9 9.0 8.3 8.9
B187 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 8.5 9.0 8.5 8.2 8.3 8.2 8.2 8.2
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.3 9.1 9.5 9.4 9.3 9.1 8.4 9.1
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 9.1 8.0 8.7 9.0 8.7 9.0 8.1 9.0
B190 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 9.0 9.4 9.6 9.6 9.5 8.4 7.9 9.0
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 8.6 8.9 9.0 9.7 9.3 9.0 7.9 9.3
B192 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI 8.7 8.5 9.7 9.4 9.2 9.3 8.6 9.1
B193 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ 9.1 8.9 9.1 9.3 8.9 9.1 8.3 9.0
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.3 8.0 8.3 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.7 8.3 9.3 9.3 9.4 8.9 7.9 9.0
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.1 7.5 9.7 9.7 9.7 8.5 7.9 9.0
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 8.7 9.2 9.2 8.9 9.1 8.8 8.3 8.9
B199 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 8.3 8.5 8.6 8.7 8.9 8.1 7.5 8.4
B200 LETTERE 9.2 9.2 9.8 9.2 9.4 9.0 8.0 9.4
B201 SERVIZIO SOCIALE 8.7 7.4 9.4 8.8 8.9 8.8 8.1 8.9
B203 FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 8.4 8.0 8.6 8.8 8.8 8.2 7.6 8.8
B204 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 9.0 9.3 8.9 8.8 9.0 8.8 8.3 8.8
B205 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 8.1 8.4 8.8 9.0 8.7 8.2 7.7 8.3
B206 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 9.4 9.1 9.5 9.4 9.4 8.9 8.3 9.2
B207 SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 9.4 9.0 9.4 9.4 9.6 9.2 8.7 9.3
