_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Ateneo
 
Anno accademico 2023/24



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0311 ARCHITETTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0337 INGEGNERIA ELETTRICA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0375 SERVIZIO SOCIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
0508 SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
1170 GIURISPRUDENZA 3 12.5 2 8.3 12 50.0 0 0 0 0 7 29.2 24
1457 BENI ARCHEOLOGICI 2 20.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 0 0 5 50.0 10
1458 BENI STORICO ARTISTICI 2 11.8 0 0 2 11.8 0 0 0 0 13 76.5 17
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 2 6.3 0 0 16 50.0 4 12.5 2 6.3 8 25.0 32
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 0 0 0 0 4 50.0 0 0 1 12.5 3 37.5 8
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 3 42.9 0 0 1 14.3 3 42.9 7
B006 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 0 0 0 0 7 38.9 0 0 5 27.8 6 33.3 18
B008 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 4 9.1 2 4.5 16 36.4 4 9.1 4 9.1 14 31.8 44
B009 ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 9 60.0 1 6.7 1 6.7 4 26.7 15
B014 BIOTECNOLOGIE 0 0 1 25.0 3 75.0 0 0 0 0 0 0 4
B016 PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 0 0 1 7.7 5 38.5 1 7.7 3 23.1 3 23.1 13
B017 INGEGNERIA EDILE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B018 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 1 5.9 1 5.9 6 35.3 0 0 3 17.6 6 35.3 17
B020 SCIENZE AGRARIE 0 0 0 0 16 45.7 1 2.9 6 17.1 12 34.3 35
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7 3
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 1 2.3 0 0 8 18.6 3 7.0 9 20.9 22 51.2 43
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 6 14.0 3 7.0 13 30.2 4 9.3 9 20.9 8 18.6 43
B025 CHIMICA 0 0 0 0 2 22.2 0 0 2 22.2 5 55.6 9
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 3 8.8 1 2.9 20 58.8 1 2.9 0 0 9 26.5 34
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 4 10.0 0 0 19 47.5 2 5.0 3 7.5 12 30.0 40
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 0 0 1 4.3 9 39.1 1 4.3 3 13.0 9 39.1 23
B032 INFORMATICA 0 0 2 20.0 7 70.0 1 10.0 0 0 0 0 10
B033 SCIENZE NATURALI 0 0 3 30.0 3 30.0 0 0 1 10.0 3 30.0 10
B034 ECONOMIA E COMMERCIO 0 0 0 0 1 20.0 4 80.0 0 0 0 0 5
B037 SCIENZE POLITICHE 34 18.7 4 2.2 85 46.7 12 6.6 15 8.2 32 17.6 182
B038 DISEGNO INDUSTRIALE 5 4.2 5 4.2 44 36.7 5 4.2 20 16.7 41 34.2 120
B039 STATISTICA 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 0 0 3
B040 STORIA 0 0 1 11.1 5 55.6 0 0 1 11.1 2 22.2 9
B042 FILOSOFIA 0 0 0 0 4 80.0 0 0 0 0 1 20.0 5
B046 INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B047 INGEGNERIA INFORMATICA 0 0 0 0 8 40.0 2 10.0 4 20.0 6 30.0 20
B049 INGEGNERIA MECCANICA 0 0 0 0 3 75.0 0 0 0 0 1 25.0 4
B052 DESIGN 0 0 2 6.7 12 40.0 2 6.7 3 10.0 11 36.7 30
B055 FILOLOGIA MODERNA 0 0 0 0 5 71.4 0 0 0 0 2 28.6 7
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B060 ARCHEOLOGIA 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B061 INGEGNERIA BIOMEDICA 0 0 2 20.0 3 30.0 0 0 0 0 5 50.0 10
B062 INGEGNERIA CIVILE 1 7.1 3 21.4 7 50.0 0 0 1 7.1 2 14.3 14
B063 INGEGNERIA EDILE 1 20.0 1 20.0 2 40.0 1 20.0 0 0 0 0 5
B065 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B066 INGEGNERIA ELETTRONICA 0 0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 0 0 1 25.0 4
B067 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 0 0 3 17.6 8 47.1 2 11.8 0 0 4 23.5 17
B068 INGEGNERIA ENERGETICA 0 0 0 0 3 50.0 2 33.3 0 0 1 16.7 6
B070 INGEGNERIA INFORMATICA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B071 INGEGNERIA MECCANICA 1 5.9 1 5.9 4 23.5 7 41.2 1 5.9 3 17.6 17
B072 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 5 62.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 8
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 2 8.3 0 0 16 66.7 1 4.2 1 4.2 4 16.7 24
B076 ARCHITETTURA 3 6.7 3 6.7 18 40.0 1 2.2 4 8.9 16 35.6 45
B077 MATEMATICA 0 0 1 12.5 4 50.0 0 0 1 12.5 2 25.0 8
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 0 0 0 0 2 33.3 0 0 0 0 4 66.7 6
B087 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 2 10.0 1 5.0 8 40.0 2 10.0 3 15.0 4 20.0 20
B088 SCIENZE CHIMICHE 0 0 0 0 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 4
B089 SCIENZE DELL'ECONOMIA 0 0 3 42.9 2 28.6 1 14.3 0 0 1 14.3 7
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 0 0 0 0 2 33.3 0 0 1 16.7 3 50.0 6
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 0 3 30.0 2 20.0 0 0 5 50.0 10
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 0 0 0 0 3 25.0 4 33.3 1 8.3 4 33.3 12
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 0 0 0 0 2 50.0 0 0 0 0 2 50.0 4
B105 GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 0 0 1 25.0 3 75.0 0 0 0 0 0 0 4
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 2 13.3 0 0 5 33.3 0 0 4 26.7 4 26.7 15
B111 SCIENZE STORICHE 7 25.9 0 0 5 18.5 1 3.7 8 29.6 6 22.2 27
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 0 0 0 0 4 28.6 1 7.1 2 14.3 7 50.0 14
B113 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI 0 0 0 0 1 10.0 0 0 4 40.0 5 50.0 10
B115 STORIA DELL'ARTE 1 2.2 1 2.2 25 55.6 0 0 4 8.9 14 31.1 45
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 1 33.3 0 0 2 66.7 0 0 0 0 0 0 3
B117 ARCHITETTURA 2 1.8 6 5.4 67 59.8 6 5.4 7 6.3 24 21.4 112
B121 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 1 1.5 5 7.5 15 22.4 4 6.0 10 14.9 32 47.8 67
B122 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 0 0 0 0 5 27.8 0 0 6 33.3 7 38.9 18
B185 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 1 5.0 0 0 10 50.0 0 0 1 5.0 8 40.0 20
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 0 0 3 75.0 0 0 1 25.0 0 0 4
B187 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 2
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 2 9.5 2 9.5 6 28.6 0 0 4 19.0 7 33.3 21
B190 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 8 57.1 1 7.1 0 0 5 35.7 14
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 2 8.7 1 4.3 5 21.7 0 0 4 17.4 11 47.8 23
B192 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI 0 0 2 50.0 2 50.0 0 0 0 0 0 0 4
B193 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ 0 0 0 0 2 50.0 1 25.0 0 0 1 25.0 4
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 2 28.6 1 14.3 1 14.3 0 0 3 42.9 7
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 1 2.0 0 0 37 72.5 3 5.9 5 9.8 5 9.8 51
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 2 6.9 3 10.3 13 44.8 5 17.2 2 6.9 4 13.8 29
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 24 2.1 9 0.8 233 20.7 22 2.0 216 19.2 621 55.2 1125
B199 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 0 0 0 0 11 64.7 0 0 2 11.8 4 23.5 17
B200 LETTERE 0 0 0 0 2 50.0 1 25.0 0 0 1 25.0 4
B201 SERVIZIO SOCIALE 2 1.6 4 3.3 37 30.3 2 1.6 37 30.3 40 32.8 122
B203 FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 0 0 2
B204 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 0 0 1 9.1 5 45.5 0 0 2 18.2 3 27.3 11
B205 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 2 16.7 0 0 7 58.3 0 0 0 0 3 25.0 12
B206 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 4 11.4 0 0 22 62.9 1 2.9 4 11.4 4 11.4 35
B207 SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 0 0 3 100.0 0 0 0 0 0 0 3
B210 STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B213 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA 4 5.1 0 0 31 39.7 2 2.6 11 14.1 30 38.5 78
B214 ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO 0 0 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 1 33.3 3
B215 PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI 0 0 0 0 8 25.8 1 3.2 8 25.8 14 45.2 31
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B218 GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B219 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 6 2.2 1 0.4 107 38.4 12 4.3 50 17.9 103 36.9 279
B220 DESIGN SISTEMA MODA 1 5.6 0 0 8 44.4 0 0 1 5.6 8 44.4 18
B222 INGEGNERIA GESTIONALE 1 33.3 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 0 0 3
B223 POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO 1 9.1 1 9.1 4 36.4 1 9.1 1 9.1 3 27.3 11
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.7 3
B226 GEOINGEGNERIA 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 2
B227 GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE 1 20.0 1 20.0 1 20.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B228 TECNOLOGIE E TRASFORMAZIONI AVANZATE PER IL SETTORE LEGNO ARREDO EDILIZIA 1 10.0 1 10.0 3 30.0 0 0 0 0 5 50.0 10
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 0 0 3 42.9 0 0 1 14.3 3 42.9 7
B231 GEOGRAPHY, SPATIAL MANAGEMENT, HERITAGE FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1 20.0 0 0 3 60.0 0 0 0 0 1 20.0 5
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 4
B233 INGEGNERIA GESTIONALE 0 0 3 9.1 10 30.3 7 21.2 3 9.1 10 30.3 33
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 2
B235 SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI E DEL PAESAGGIO 0 0 0 0 3 50.0 0 0 0 0 3 50.0 6
B236 STATISTICA E DATA SCIENCE 0 0 1 6.7 8 53.3 0 0 1 6.7 5 33.3 15
B238 SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI 0 0 0 0 1 14.3 1 14.3 0 0 5 71.4 7
B242 INTERMEDIAZIONE CULTURALE E RELIGIOSA 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B243 SVILUPPO SOSTENIBILE, COOPERAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI 0 0 0 0 2 40.0 0 0 2 40.0 1 20.0 5
B245 INGEGNERIA DEI SISTEMI ELETTRONICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B246 DESIGN TESSILE E MODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B249 ACCOUNTING, AUDITING E CONTROLLO 0 0 0 0 2 25.0 1 12.5 2 25.0 3 37.5 8
B252 PRATICHE, LINGUAGGI E CULTURE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 0 0 3 60.0 2 40.0 0 0 0 0 5
B253 INNOVAZIONE SOSTENIBILE IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B256 DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B261 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA PER L'INCLUSIONE 1 25.0 0 0 1 25.0 0 0 0 0 2 50.0 4
Totale 150 4.3 99 2.8 1195 34.4 152 4.4 520 15.0 1359 39.1 3475

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0311 ARCHITETTURA 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0
0337 INGEGNERIA ELETTRICA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
0375 SERVIZIO SOCIALE 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0
0508 SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
0891 BIOTECNOLOGIE MEDICHE 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 GIURISPRUDENZA 9.0 9.0 9.2 9.6 9.5 9.0 8.4 9.0
1457 BENI ARCHEOLOGICI 9.4 9.3 9.7 8.9 9.4 9.4 8.1 9.1
1458 BENI STORICO ARTISTICI 9.2 9.0 9.5 9.2 9.3 9.1 8.8 9.1
223 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B001 STORIA E TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI E LIBRARI 9.0 8.4 9.4 9.4 9.6 9.1 8.3 9.4
B004 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI 9.8 7.6 9.9 9.3 9.6 9.4 9.1 8.9
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.4 9.0 8.6 9.4 9.7 9.1 8.1 9.4
B006 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 8.2 7.3 8.7 9.6 9.1 8.8 7.8 9.3
B008 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 9.4 9.3 9.5 9.7 9.7 9.3 9.0 9.5
B009 ECONOMIA AZIENDALE 9.3 9.2 10.0 10.0 9.9 9.3 8.3 9.5
B014 BIOTECNOLOGIE 9.8 8.3 9.3 9.8 9.5 9.0 8.0 9.5
B016 PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 8.8 9.2 9.5 9.5 9.6 8.8 8.9 9.5
B017 INGEGNERIA EDILE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B018 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 9.5 8.5 10.0 10.0 9.5 10.0 8.5 9.5
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 9.0 9.0 9.3 9.2 9.1 8.5 7.9 8.5
B020 SCIENZE AGRARIE 9.0 9.0 9.4 9.4 9.2 9.1 8.2 9.3
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 8.7 9.3 9.7 9.0 9.3 9.3 8.3 9.3
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.4 9.2 9.5 9.5 9.6 9.4 8.8 9.5
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.1 8.7 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 8.3
B025 CHIMICA 9.6 9.8 9.9 9.6 9.6 9.6 9.2 9.6
B027 DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 8.7 8.9 9.4 9.5 9.4 8.3 7.3 8.9
B028 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO 9.0 9.3 9.4 9.4 9.2 9.0 8.2 9.1
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.8 8.8 9.8 9.7 9.4 9.1 8.4 9.6
B032 INFORMATICA 8.8 9.1 9.5 9.7 9.1 9.3 7.4 9.4
B033 SCIENZE NATURALI 8.6 9.2 9.6 9.8 9.3 9.1 6.8 9.3
B034 ECONOMIA E COMMERCIO 9.2 10.0 9.8 9.4 9.4 9.6 8.4 9.4
B037 SCIENZE POLITICHE 8.5 8.4 9.3 9.4 9.1 8.4 6.9 8.7
B038 DISEGNO INDUSTRIALE 9.1 9.0 9.4 9.5 9.4 9.0 8.7 9.3
B039 STATISTICA 10.0 8.7 9.3 9.3 9.7 8.3 8.0 9.0
B040 STORIA 8.8 8.1 9.2 9.1 9.1 8.9 8.0 9.2
B042 FILOSOFIA 9.4 8.2 10.0 9.8 9.8 8.2 6.8 9.2
B046 INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0
B047 INGEGNERIA INFORMATICA 9.5 9.3 9.8 9.7 9.4 9.3 8.2 9.4
B049 INGEGNERIA MECCANICA 8.8 8.8 8.5 9.3 9.3 9.3 8.8 9.3
B052 DESIGN 9.2 9.1 9.6 9.7 9.4 8.6 8.8 9.0
B055 FILOLOGIA MODERNA 9.3 8.3 9.9 9.7 10.0 9.9 9.3 9.6
B056 FILOLOGIA, LETTERATURA E STORIA DELL'ANTICHITÀ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0
B060 ARCHEOLOGIA 9.3 8.3 9.7 8.7 8.3 9.7 6.7 9.7
B061 INGEGNERIA BIOMEDICA 9.1 8.8 9.3 9.5 9.6 8.9 8.0 9.1
B062 INGEGNERIA CIVILE 9.1 9.1 9.5 9.4 9.4 9.0 8.2 9.4
B063 INGEGNERIA EDILE 9.2 9.6 9.6 9.6 9.4 9.0 7.4 8.8
B065 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0
B066 INGEGNERIA ELETTRONICA 8.8 8.3 9.3 8.8 9.0 9.0 8.5 9.3
B067 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 9.4 9.4 9.5 9.3 9.4 9.2 9.0 9.5
B068 INGEGNERIA ENERGETICA 9.0 9.5 9.7 9.5 9.5 8.8 8.3 9.2
B070 INGEGNERIA INFORMATICA 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 8.0 9.0
B071 INGEGNERIA MECCANICA 8.6 8.7 9.4 9.0 9.2 8.9 8.4 9.0
B072 INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 8.1 9.5 9.1 8.9 9.3 8.5 7.4 9.0
B074 LINGUE E LETTERATURE EUROPEE E AMERICANE 9.4 8.7 9.5 9.2 9.5 9.2 8.9 9.3
B076 ARCHITETTURA 9.3 9.4 9.6 9.7 9.7 9.2 9.0 9.6
B077 MATEMATICA 9.9 9.0 9.8 8.6 9.1 8.8 7.0 9.4
B084 SCIENZE ARCHIVISTICHE E BIBLIOTECONOMICHE 9.8 9.7 10.0 9.5 9.2 9.5 9.5 10.0
B087 RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 9.2 9.2 9.5 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.8 9.0 9.5 10.0 9.5 9.5 9.3 9.8
B089 SCIENZE DELL'ECONOMIA 8.1 9.9 9.7 8.9 9.6 8.9 8.0 8.9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.3 9.3 10.0 10.0 10.0 9.3 9.3 10.0
B097 SCIENZE DELLO SPETTACOLO 10.0 10.0 10.0 10.0 9.7 9.7 9.7 10.0
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.0 8.6 9.6 9.7 9.4 9.3 8.2 9.4
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 8.6 9.3 9.3 9.5 8.8 8.8 7.8 8.7
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5
B105 GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA 9.3 9.3 9.8 10.0 9.8 8.8 7.8 9.8
B106 SCIENZE FILOSOFICHE 9.1 8.5 9.8 9.5 9.7 9.3 8.8 9.4
B111 SCIENZE STORICHE 8.9 7.9 9.7 9.5 9.5 8.7 8.1 9.2
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.4 9.4 9.1 9.4 9.1 9.1 8.4 9.1
B113 DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI 9.7 9.2 9.5 9.8 9.5 9.1 8.4 9.4
B115 STORIA DELL'ARTE 9.6 9.2 9.8 9.6 9.5 9.4 8.8 9.6
B116 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE 8.3 8.7 10.0 10.0 9.3 9.0 7.3 9.7
B117 ARCHITETTURA 9.1 9.5 9.6 9.6 9.4 8.9 8.7 9.4
B121 BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE 9.4 9.5 9.5 9.4 9.3 9.5 9.0 9.4
B122 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE 9.6 9.0 9.6 9.5 9.4 9.1 8.6 9.3
B185 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE 8.9 8.1 9.0 9.3 9.4 9.0 8.1 9.1
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 7.3 6.3 8.8 8.5 8.3 8.0 7.3 8.3
B187 ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE 8.5 9.0 10.0 9.5 9.5 9.0 6.0 9.5
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 5.7 9.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.3 5.7
B189 DIRIGENZA SCOLASTICA E PEDAGOGIA CLINICA 9.0 8.8 9.4 9.3 9.5 9.5 8.1 9.4
B190 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 9.6 9.6 9.6 9.9 9.7 9.2 9.1 9.4
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 9.3 9.3 9.8 9.5 9.4 9.1 8.2 9.0
B192 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.3 8.3 9.5
B193 SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE-CONTROLLO QUALITÀ 9.5 9.3 9.5 10.0 10.0 9.5 9.0 9.8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.7 6.7 9.7 8.9 8.7 8.9 9.0 9.0
B195 SCIENZE UMANISTICHE PER LA COMUNICAZIONE 8.9 9.1 9.6 9.6 9.5 9.0 8.0 9.3
B196 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, DELLA FORMAZIONE CONTINUA E SCIENZE PEDAGOGICHE 8.7 8.7 9.4 9.2 9.4 8.8 7.9 8.9
B198 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 9.1 9.5 9.4 9.2 9.3 9.0 8.6 9.2
B199 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE 8.8 8.0 9.2 9.2 9.2 8.9 8.5 9.1
B200 LETTERE 9.5 8.5 10.0 10.0 10.0 9.5 9.3 9.8
B201 SERVIZIO SOCIALE 8.9 7.5 9.3 9.1 9.2 9.0 8.5 9.0
B203 FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 10.0
B204 INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'AUTOMAZIONE 9.4 9.5 9.7 9.4 9.5 8.9 9.4 9.5
B205 DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI 9.3 9.6 9.6 9.7 9.5 8.7 7.5 9.1
B206 STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA 8.7 8.1 9.4 9.4 9.1 8.5 7.6 8.8
