_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Agraria
 
Anno accademico 2019/20



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 0 0 4 22.2 8 44.4 0 0 1 5.6 5 27.8 18
B020 SCIENZE AGRARIE 1 2.5 3 7.5 12 30.0 2 5.0 10 25.0 12 30.0 40
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 0 0 0 0 1 12.5 0 0 3 37.5 4 50.0 8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 0 0 1 1.4 22 31.4 5 7.1 14 20.0 28 40.0 70
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 2
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 3 6.4 21 44.7 2 4.3 9 19.1 12 25.5 47
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 0 0 1 7.1 6 42.9 1 7.1 1 7.1 5 35.7 14
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 0 0 3 27.3 2 18.2 0 0 0 0 6 54.5 11
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 2
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 2 13.3 5 33.3 0 0 0 0 8 53.3 15
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 0 0 1 12.5 0 0 1 12.5 3 37.5 3 37.5 8
Totale 1 0.4 19 8.0 79 33.2 12 5.0 41 17.2 86 36.1 238

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.6 8.8 9.2 9.3 9.2 8.3 8.2 8.8
B020 SCIENZE AGRARIE 8.3 9.0 9.3 8.9 8.9 8.6 7.5 8.9
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 8.5 8.6 9.1 9.4 9.1 8.4 7.9 8.8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 8.8 8.7 9.0 9.1 9.0 8.8 8.3 8.8
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 8.0 9.5 10.0 9.5 9.5 8.0 6.5 8.5
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.1 8.8 9.0 9.0 8.7 8.3 7.9 8.5
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.5 7.5 8.0
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 8.4 8.7 8.7 9.0 8.6 8.0 8.2 8.6
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.3 9.7 9.8 9.7 9.5 9.1 8.5 9.5
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.0 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 7.5 8.0
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 8.7 9.3 9.1 9.4 9.2 9.1 8.0 9.3
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 9.3 9.6 9.6 9.5 9.0 8.8 8.8 9.4
Totale 8.6 8.9 9.1 9.1 8.9 8.6 8.0 8.8

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 18 100.0 0 0 18
B020 SCIENZE AGRARIE 40 100.0 0 0 40
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 7 87.5 1 12.5 8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 68 97.1 2 2.9 70
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 2 100.0 0 0 2
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 45 95.7 2 4.3 47
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 2 100.0 0 0 2
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 14 100.0 0 0 14
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 11 100.0 0 0 11
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 2 100.0 0 0 2
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 15 100.0 0 0 15
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 1 100.0 0 0 1
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 8 100.0 0 0 8
Totale 233 97.9 5 2.1 238

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 1 5.6 4 22.2 0 0 13 72.2 18
B020 SCIENZE AGRARIE 1 2.5 5 12.5 2 5.0 32 80.0 40
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 0 0 1 12.5 0 0 7 87.5 8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 1 1.4 14 20.0 0 0 55 78.6 70
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 2 4.3 3 6.4 4 8.5 38 80.9 47
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 1 7.1 5 35.7 0 0 8 57.1 14
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 0 0 0 0 0 0 11 100.0 11
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 1 50.0 1 50.0 0 0 0 0 2
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 1 6.7 0 0 14 93.3 15
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 0 0 0 0 0 0 8 100.0 8
Totale 7 2.9 34 14.3 6 2.5 191 80.3 238

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 1 5.6 17 94.4 18
B020 SCIENZE AGRARIE 5 12.5 35 87.5 40
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 1 12.5 7 87.5 8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 37 52.9 33 47.1 70
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 2 100.0 2
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8 17.0 39 83.0 47
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 100.0 2
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 2 14.3 12 85.7 14
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 2 18.2 9 81.8 11
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 2 100.0 2
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 2 13.3 13 86.7 15
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 1 100.0 1
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 0 0 8 100.0 8
Totale 58 24.4 180 75.6 238

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 2 11.1 16 88.9 18
B020 SCIENZE AGRARIE 8 20.0 32 80.0 40
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 1 12.5 7 87.5 8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 19 27.1 51 72.9 70
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 2 100.0 2
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 3 6.4 44 93.6 47
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 100.0 2
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 2 14.3 12 85.7 14
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 4 36.4 7 63.6 11
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 0 0 2 100.0 2
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 5 33.3 10 66.7 15
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 1 100.0 1
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 1 12.5 7 87.5 8
Totale 45 18.9 193 81.1 238

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo determinato
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 2 100.0 0 0 0 0 0 0 2
B020 SCIENZE AGRARIE 2 25.0 3 37.5 3 37.5 0 0 8
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 6 31.6 13 68.4 0 0 0 0 19
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0 3
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 0 0 1 50.0 1 50.0 0 0 2
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 0 0 2 50.0 2 50.0 0 0 4
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 0 0 5 83.3 1 16.7 0 0 6
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
Totale 11 23.9 26 56.5 8 17.4 1 2.2 46

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 9.2 8.8 9.1
B020 SCIENZE AGRARIE 9.2 9.1 8.1
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 9.0 9.0 9.4
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.0 8.2 4.1
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 9.0 7.0 9.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.9 8.7 8.1
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.0 9.5 5.5
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 9.1 9.4 9.1
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.3 9.3 9.1
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.0 9.0 9.0
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 8.5 8.8 7.4
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 8.7 8.7 8.0
Totale 9.0 8.8 7.5

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.7 8.9 8.9 8.6 8.9
B020 SCIENZE AGRARIE 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 8.4 8.8 9.0 8.6 8.8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.1 9.3 9.1 9.3 8.3
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.7 8.6 8.8 8.4 8.7
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 8.0 8.5 9.0 8.0 8.5
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 8.5 9.0 8.9 8.9 9.1
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 8.6 9.2 8.9 8.8 9.3
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 8.1 8.8 9.3 8.2 8.5
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 0 0 0 0 0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 8.3 8.7 8.7 7.3 8.3
Totale 8.7 8.9 9.0 8.8 8.7

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Utilità dell'attività
di tirocinio
Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.7 8.8
B020 SCIENZE AGRARIE 8.7 8.4
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 9.3 9.5
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.0 8.7
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 10.0 9.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.0 8.9
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.5 8.5
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 8.9 9.0
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.2 9.4
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.0 8.0
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 9.4 8.9
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 10.0 9.0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 10.0 10.0
Totale 9.0 8.8

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università

  Rapporti con
il tirocinante
Rapporti con
l'università
Rapporti con
l'ufficio tirocini
dell'Ateneo
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 9.4 9.0 9.1
B020 SCIENZE AGRARIE 9.0 7.7 7.7
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 9.8 9.5 9.5
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.1 7.3 7.7
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 10.0 8.0 8.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.3 7.7 8.3
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 8.5 8.5 7.5
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 9.7 8.1 7.9
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.8 9.3 8.3
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 7.0 6.0 7.5
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 9.6 8.4 7.8
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 10.0 10.0 10.0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 10.0 9.6 8.2
Totale 9.3 8.0 8.1

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Valutazione delle abilità del tirocinante

  Motivazione Capacità di lavorare
in gruppo
Capacità di adattamento Capacità nel
risolvere problemi
Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Giudizio complessivo
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.9 9.0 8.9 8.3 8.7 8.9
B020 SCIENZE AGRARIE 8.8 8.9 8.9 8.7 8.0 8.6
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 9.5 9.3 9.5 9.3 9.0 9.8
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 9.0 9.0 9.0 8.5 8.2 8.9
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 10.0 9.5 10.0 9.5 9.0 10.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 9.2 9.1 9.1 8.5 8.6 9.0
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.0 8.5 9.0 8.0 8.0 9.0
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 9.5 9.4 9.8 8.9 8.5 9.4
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.9 9.8 9.8 9.5 9.3 9.5
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 9.4 9.2 9.4 8.9 9.0 9.3
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 10.0 9.8 10.0 9.8 9.4 10.0
Totale 9.2 9.1 9.2 8.7 8.5 9.0

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta?

  Media
B019 SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 8.1
B020 SCIENZE AGRARIE 7.8
B021 SCIENZE VIVAISTICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL VERDE 8.3
B022 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 8.2
B023 SCIENZE FAUNISTICHE 10.0
B024 TECNOLOGIE ALIMENTARI 8.5
B098 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 9.0
B102 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI FORESTALI 8.7
B112 SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI 9.2
B188 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 7.5
B191 SCIENZE FAUNISTICHE 8.5
B216 NATURAL RESOURCES MANAGEMENT FOR TROPICAL RURAL DEVELOPMENT 9.0
B225 BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 9.0
Totale 8.4