| _______________________ | ![]() |
| Università degli Studi di Firenze |
| Questionari sui tirocini |
| Scuola: Architettura |
| Anno accademico 2020/21 |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
| Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
| 0311 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 48 | 44.4 | 11 | 10.2 | 19 | 17.6 | 22 | 20.4 | 108 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 8 | 47.1 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 5 | 29.4 | 17 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 4 | 2.8 | 5 | 3.5 | 69 | 48.6 | 6 | 4.2 | 15 | 10.6 | 43 | 30.3 | 142 |
| B052 | DESIGN | 8 | 14.5 | 1 | 1.8 | 18 | 32.7 | 1 | 1.8 | 8 | 14.5 | 19 | 34.5 | 55 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 4 | 15.4 | 2 | 7.7 | 10 | 38.5 | 0 | 0 | 4 | 15.4 | 6 | 23.1 | 26 |
| B076 | ARCHITETTURA | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 41 | 61.2 | 2 | 3.0 | 6 | 9.0 | 14 | 20.9 | 67 |
| B117 | ARCHITETTURA | 2 | 1.1 | 9 | 5.0 | 95 | 52.5 | 8 | 4.4 | 23 | 12.7 | 44 | 24.3 | 181 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 13 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 | 3 | 17.6 | 5 | 29.4 | 17 |
| Totale | 25 | 3.9 | 33 | 5.2 | 300 | 47.2 | 30 | 4.7 | 82 | 12.9 | 165 | 26.0 | 635 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
| Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.3 | 9.3 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.3 | 9.2 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 9.1 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.0 |
| B052 | DESIGN | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.4 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.9 |
| B076 | ARCHITETTURA | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.1 | 8.9 |
| B117 | ARCHITETTURA | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.0 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.8 | 9.0 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 8.9 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 8.9 |
| Totale | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| 0311 | ARCHITETTURA | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 108 | 100.0 | 0 | 0 | 108 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 140 | 98.6 | 2 | 1.4 | 142 |
| B052 | DESIGN | 52 | 94.5 | 3 | 5.5 | 55 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 24 | 92.3 | 2 | 7.7 | 26 |
| B076 | ARCHITETTURA | 67 | 100.0 | 0 | 0 | 67 |
| B117 | ARCHITETTURA | 180 | 99.4 | 1 | 0.6 | 181 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
| Totale | 626 | 98.6 | 9 | 1.4 | 635 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
| Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
| 0311 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 4 | 3.7 | 15 | 13.9 | 2 | 1.9 | 87 | 80.6 | 108 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 15 | 88.2 | 17 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 6 | 4.2 | 19 | 13.4 | 0 | 0 | 117 | 82.4 | 142 |
| B052 | DESIGN | 3 | 5.5 | 8 | 14.5 | 1 | 1.8 | 43 | 78.2 | 55 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 2 | 7.7 | 2 | 7.7 | 0 | 0 | 22 | 84.6 | 26 |
| B076 | ARCHITETTURA | 3 | 4.5 | 7 | 10.4 | 1 | 1.5 | 56 | 83.6 | 67 |
| B117 | ARCHITETTURA | 4 | 2.2 | 13 | 7.2 | 3 | 1.7 | 161 | 89.0 | 181 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 9 | 69.2 | 13 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 14 | 82.4 | 17 |
| Totale | 23 | 3.6 | 73 | 11.5 | 8 | 1.3 | 531 | 83.6 | 635 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| 0311 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 6 | 5.6 | 102 | 94.4 | 108 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 2 | 11.8 | 15 | 88.2 | 17 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 7 | 4.9 | 135 | 95.1 | 142 |
| B052 | DESIGN | 3 | 5.5 | 52 | 94.5 | 55 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 26 | 100.0 | 26 |
| B076 | ARCHITETTURA | 9 | 13.4 | 58 | 86.6 | 67 |
| B117 | ARCHITETTURA | 12 | 6.6 | 169 | 93.4 | 181 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 2 | 11.8 | 15 | 88.2 | 17 |
| Totale | 41 | 6.5 | 594 | 93.5 | 635 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| 0311 | ARCHITETTURA | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 31 | 28.7 | 77 | 71.3 | 108 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 9 | 52.9 | 8 | 47.1 | 17 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 45 | 31.7 | 97 | 68.3 | 142 |
| B052 | DESIGN | 15 | 27.3 | 40 | 72.7 | 55 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 10 | 38.5 | 16 | 61.5 | 26 |
| B076 | ARCHITETTURA | 29 | 43.3 | 38 | 56.7 | 67 |
| B117 | ARCHITETTURA | 84 | 46.4 | 97 | 53.6 | 181 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 13 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 6 | 35.3 | 11 | 64.7 | 17 |
| Totale | 237 | 37.3 | 398 | 62.7 | 635 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
| Se sì, in quale forma contrattuale? |
| Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
| 0311 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 27 | 87.1 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 31 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77.8 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 9 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 4 | 8.9 | 0 | 0 | 29 | 64.4 | 11 | 24.4 | 1 | 2.2 | 45 |
| B052 | DESIGN | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 7 | 46.7 | 6 | 40.0 | 1 | 6.7 | 15 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 60.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 10 |
| B076 | ARCHITETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72.4 | 8 | 27.6 | 0 | 0 | 29 |
| B117 | ARCHITETTURA | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 61 | 72.6 | 21 | 25.0 | 1 | 1.2 | 84 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 2 | 40.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 6 |
| Totale | 8 | 3.4 | 3 | 1.3 | 163 | 68.8 | 57 | 24.1 | 6 | 2.5 | 237 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
| Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
|---|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 7.5 | 7.6 | 6.8 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.5 | 9.0 | 8.8 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 9.2 | 9.1 | 8.7 |
| B052 | DESIGN | 8.7 | 8.4 | 8.2 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 9.3 | 9.5 | 9.2 |
| B076 | ARCHITETTURA | 8.9 | 9.1 | 8.3 |
| B117 | ARCHITETTURA | 8.6 | 8.8 | 8.1 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 9.0 | 8.7 | 8.8 |
| Totale | 8.6 | 8.7 | 8.1 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
| Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
| Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.2 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
| B052 | DESIGN | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| B076 | ARCHITETTURA | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.9 |
| B117 | ARCHITETTURA | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.3 | 8.5 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Totale | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
| Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 9.0 | 9.0 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.0 | 8.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.8 | 8.7 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.6 | 8.7 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 8.9 | 8.9 |
| B052 | DESIGN | 9.2 | 9.1 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8.7 | 8.8 |
| B076 | ARCHITETTURA | 9.0 | 8.7 |
| B117 | ARCHITETTURA | 8.8 | 8.8 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 9.5 | 8.5 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 9.3 | 9.1 |
| Totale | 8.9 | 8.8 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
| Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
|---|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 9.3 | 9.0 | 9.3 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 9.3 | 8.1 | 8.2 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 9.1 | 8.4 | 8.3 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 9.3 | 8.2 | 8.5 |
| B052 | DESIGN | 9.3 | 8.7 | 8.7 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8.7 | 7.4 | 7.8 |
| B076 | ARCHITETTURA | 9.2 | 8.2 | 8.4 |
| B117 | ARCHITETTURA | 9.3 | 8.2 | 8.2 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 8.1 | 9.0 | 8.5 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 9.3 | 8.8 | 8.6 |
| Totale | 9.3 | 8.2 | 8.3 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Valutazione delle abilità del tirocinante |
| Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 9.1 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.6 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.0 |
| B052 | DESIGN | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.7 |
| B076 | ARCHITETTURA | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |
| B117 | ARCHITETTURA | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.1 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.4 |
| Totale | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
| Media | ||
|---|---|---|
| 0311 | ARCHITETTURA | 8.7 |
| 0399 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 7.0 |
| 1504 | BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO | 0 |
| B008 | SCIENZE DELL'ARCHITETTURA | 8.8 |
| B016 | PIANIFICAZIONE DELLA CITTA', DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO | 8.5 |
| B038 | DISEGNO INDUSTRIALE | 8.7 |
| B052 | DESIGN | 9.3 |
| B067 | ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO | 8.3 |
| B076 | ARCHITETTURA | 8.8 |
| B117 | ARCHITETTURA | 8.9 |
| B190 | PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO | 8.1 |
| B220 | DESIGN SISTEMA MODA | 9.1 |
| Totale | 8.8 | |