| _______________________ | ![]() |
| Università degli Studi di Firenze |
| Questionari sui tirocini |
| Scuola: Economia e Management |
| Anno accademico 2021/22 |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
| Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 17 | 56.7 | 4 | 13.3 | 1 | 3.3 | 6 | 20.0 | 30 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
| B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 6 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70.0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 5 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 12 | 60.0 | 1 | 5.0 | 1 | 5.0 | 3 | 15.0 | 20 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 12 | 66.7 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 18 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 5 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| Totale | 3 | 2.6 | 6 | 5.2 | 68 | 59.1 | 14 | 12.2 | 6 | 5.2 | 18 | 15.7 | 115 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
| Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 9.0 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 7.7 | 9.3 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 7.8 | 10.0 |
| B039 | STATISTICA | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 9.2 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 8.0 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 9.1 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 7.4 | 8.0 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 9.1 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 8.4 | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 8.8 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 8.3 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 8.8 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.2 | 8.2 |
| Totale | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 30 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
| B039 | STATISTICA | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 10 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 20 | 100.0 | 0 | 0 | 20 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 17 | 94.4 | 1 | 5.6 | 18 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
| Totale | 113 | 98.3 | 2 | 1.7 | 115 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
| Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 0 | 0 | 2 | 6.7 | 1 | 3.3 | 27 | 90.0 | 30 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
| B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 8 | 80.0 | 10 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100.0 | 20 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 14 | 77.8 | 18 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 |
| Totale | 3 | 2.6 | 6 | 5.2 | 4 | 3.5 | 102 | 88.7 | 115 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 8 | 26.7 | 22 | 73.3 | 30 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
| B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | 10 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 2 | 10.0 | 18 | 90.0 | 20 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | 5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 5 | 27.8 | 13 | 72.2 | 18 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
| Totale | 26 | 22.6 | 89 | 77.4 | 115 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
| Sì | No | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | N | ||||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 30 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
| B039 | STATISTICA | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 4 | 40.0 | 6 | 60.0 | 10 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 8 | 40.0 | 12 | 60.0 | 20 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 6 | 33.3 | 12 | 66.7 | 18 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 | 5 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
| Totale | 49 | 42.6 | 66 | 57.4 | 115 | |
| Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
| Se sì, in quale forma contrattuale? |
| Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 1 | 7.1 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 21.4 | 14 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 4 | 50.0 | 1 | 12.5 | 8 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 3 | 6.1 | 22 | 44.9 | 1 | 2.0 | 9 | 18.4 | 7 | 14.3 | 7 | 14.3 | 49 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
| Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
|---|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 8.8 | 8.5 | 7.0 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 8.0 | 9.3 | 6.5 |
| B039 | STATISTICA | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 9.1 | 8.6 | 7.8 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 9.5 | 9.5 | 4.0 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 8.8 | 9.0 | 8.0 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 9.3 | 9.4 | 8.3 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 8.8 | 8.8 | 8.5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 9.2 | 8.7 | 7.8 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 7.0 | 10.0 | 8.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 9.3 | 10.0 | 9.8 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 9.5 | 10.0 | 9.5 |
| Totale | 9.0 | 9.0 | 7.8 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
| Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
| Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 8.8 | 8.3 |
| B039 | STATISTICA | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 9.0 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 8.7 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.8 |
| Totale | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
| Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 9.3 | 9.4 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 9.4 | 9.4 |
| B039 | STATISTICA | 8.5 | 8.8 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 8.9 | 8.5 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 8.3 | 9.0 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 9.0 | 8.8 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 8.8 | 8.9 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 7.3 | 8.0 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 9.5 | 9.4 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 8.0 | 9.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 8.2 | 9.4 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 9.3 | 9.0 |
| Totale | 9.0 | 9.1 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
| Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
|---|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 9.8 | 8.2 | 8.9 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 9.4 | 9.2 | 9.4 |
| B039 | STATISTICA | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 9.7 | 8.4 | 8.6 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 9.0 | 7.8 | 8.8 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 9.0 | 4.6 | 6.2 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 9.3 | 7.6 | 7.6 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 8.5 | 6.3 | 7.5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 9.4 | 8.0 | 7.8 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 9.8 | 9.0 | 7.4 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 9.3 | 8.3 | 8.0 |
| Totale | 9.5 | 7.9 | 8.2 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Valutazione delle abilità del tirocinante |
| Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.4 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.0 |
| B039 | STATISTICA | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.2 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 9.0 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.3 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 7.8 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 9.2 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 10.0 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 9.6 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
| Totale | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | |
| Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
| Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
| Media | ||
|---|---|---|
| B009 | ECONOMIA AZIENDALE | 9.3 |
| B034 | ECONOMIA E COMMERCIO | 9.4 |
| B039 | STATISTICA | 8.8 |
| B089 | SCIENZE DELL'ECONOMIA | 8.5 |
| B105 | GOVERNO E DIREZIONE D'IMPRESA | 8.3 |
| B187 | ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE | 8.8 |
| B192 | SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SOCIO- SANITARIA E GESTIONE DEI CONFLITTI | 8.3 |
| B203 | FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO | 7.5 |
| B205 | DESIGN OF SUSTAINABLE TOURISM SYSTEMS - PROGETTAZIONE DEI SISTEMI TURISTICI | 8.8 |
| B210 | STATISTICA, SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 9.0 |
| B214 | ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO | 8.2 |
| B236 | STATISTICA E DATA SCIENCE | 8.3 |
| Totale | 8.7 | |