_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Giurisprudenza |
Anno accademico 2020/21 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1170 | GIURISPRUDENZA | 5 | 12.2 | 16 | 39.0 | 0 | 0 | 6 | 14.6 | 14 | 34.1 | 41 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 11 | 73.3 | 15 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 2 | 8.3 | 14 | 58.3 | 1 | 4.2 | 2 | 8.3 | 5 | 20.8 | 24 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 6 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.4 | 9 |
Totale | 10 | 10.3 | 40 | 41.2 | 1 | 1.0 | 11 | 11.3 | 35 | 36.1 | 97 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 9.1 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 9.3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.4 | 8.5 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 8.1 | 9.7 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 8.8 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 8.2 | 7.2 | 8.7 |
Totale | 8.8 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 9.2 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 41 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 15 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 23 | 95.8 | 1 | 4.2 | 24 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
Totale | 96 | 99.0 | 1 | 1.0 | 97 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 2 | 4.9 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 35 | 85.4 | 41 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 1 | 6.7 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | 8 | 53.3 | 15 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 21 | 87.5 | 24 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 6 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
Totale | 3 | 3.1 | 19 | 19.6 | 1 | 1.0 | 74 | 76.3 | 97 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 1 | 2.4 | 40 | 97.6 | 41 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 15 | 100.0 | 15 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 24 | 100.0 | 24 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
Totale | 3 | 3.1 | 94 | 96.9 | 97 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 12 | 29.3 | 29 | 70.7 | 41 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 | 15 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 4 | 16.7 | 20 | 83.3 | 24 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 9 |
Totale | 21 | 21.6 | 76 | 78.4 | 97 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 3 | 25.0 | 5 | 41.7 | 3 | 25.0 | 12 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 4 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 3 | 14.3 | 1 | 4.8 | 5 | 23.8 | 8 | 38.1 | 4 | 19.0 | 21 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.5 | 9.6 | 8.9 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.9 | 9.6 | 8.7 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.9 | 9.9 | 9.5 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.3 | 10.0 | 10.0 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 9.0 | 8.5 | 4.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.0 | 10.0 | 9.8 |
Totale | 8.8 | 9.7 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.3 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 9.8 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 |
Totale | 8.1 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.0 | 9.1 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.7 | 8.5 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.9 | 9.2 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.0 | 8.7 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 8.0 | 9.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.3 | 9.0 |
Totale | 8.9 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.2 | 8.5 | 8.7 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.2 | 9.7 | 9.9 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.3 | 8.6 | 8.9 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.0 | 8.9 | 9.3 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.7 | 8.7 | 9.7 |
Totale | 9.1 | 8.7 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.1 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 9.1 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.7 |
Totale | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.0 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.6 |
B197 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.9 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 7.5 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.7 |
Totale | 8.9 |