_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Giurisprudenza |
Anno accademico 2022/23 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1170 | GIURISPRUDENZA | 2 | 5.9 | 11 | 32.4 | 1 | 2.9 | 10 | 29.4 | 10 | 29.4 | 34 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 10 | 76.9 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 13 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
Totale | 2 | 3.7 | 25 | 46.3 | 2 | 3.7 | 11 | 20.4 | 14 | 25.9 | 54 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 8.9 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.1 | 7.0 | 8.3 | 9.2 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 8.5 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 8.3 |
Totale | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 8.8 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 34 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 13 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 53 | 98.1 | 1 | 1.9 | 54 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 3 | 8.8 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 25 | 73.5 | 34 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 10 | 76.9 | 13 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
Totale | 4 | 7.4 | 8 | 14.8 | 2 | 3.7 | 40 | 74.1 | 54 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 4 | 11.8 | 30 | 88.2 | 34 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
Totale | 4 | 7.4 | 50 | 92.6 | 54 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 9 | 26.5 | 25 | 73.5 | 34 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 3 | 23.1 | 10 | 76.9 | 13 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
Totale | 13 | 24.1 | 41 | 75.9 | 54 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 9 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 | 13 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.5 | 9.1 | 9.1 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.3 | 10.0 | 10.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 7.8 | 8.3 | 8.3 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 8.4 | 9.0 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.0 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 8.3 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.3 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.7 |
Totale | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.7 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.2 | 9.3 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.7 | 9.7 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.1 | 9.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.4 | 8.4 |
Totale | 9.1 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.5 | 8.1 | 9.0 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.7 | 10.0 | 10.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.1 | 7.8 | 8.7 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.6 | 7.0 | 8.0 |
Totale | 9.3 | 8.0 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.3 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.7 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Totale | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.2 |
803 | PROFESSIONI LEGALI | 9.7 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 8.4 |
Totale | 9.1 |