_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Giurisprudenza |
Anno accademico 2023/24 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1170 | GIURISPRUDENZA | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 29.2 | 24 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38.9 | 5 | 27.8 | 6 | 33.3 | 18 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 4 | 8.2 | 3 | 6.1 | 22 | 44.9 | 5 | 10.2 | 15 | 30.6 | 49 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.4 | 9.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.2 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 7.8 | 9.3 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 9.2 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 8.8 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 9.2 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 23 | 95.8 | 1 | 4.2 | 24 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 17 | 94.4 | 1 | 5.6 | 18 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 47 | 95.9 | 2 | 4.1 | 49 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | 1 | 4.2 | 17 | 70.8 | 24 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.0 | 18 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 3 | 6.1 | 3 | 6.1 | 1 | 2.0 | 42 | 85.7 | 49 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 0 | 0 | 10 | 41.7 | 14 | 58.3 | 24 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 0 | 0 | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 | 18 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 1 | 2.0 | 20 | 40.8 | 28 | 57.1 | 49 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 0 | 0 | 13 | 54.2 | 11 | 45.8 | 24 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 3 | 16.7 | 6 | 33.3 | 9 | 50.0 | 18 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 | 5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 3 | 6.1 | 23 | 46.9 | 23 | 46.9 | 49 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
1170 | GIURISPRUDENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 3 | 50.0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 6 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 4 | 40.0 | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 10 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.0 | 9.5 | 9.4 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.7 | 9.1 | 9.1 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.7 | 10.0 | 10.0 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9.0 | 9.3 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 9.0 | 9.5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8.3 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.2 | 9.6 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.1 | 9.3 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 | 8.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 9.0 | 10.0 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 |
Totale | 9.2 | 9.5 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.4 | 8.7 | 9.0 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.8 | 8.6 | 9.4 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 10.0 | 8.0 | 7.5 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9.6 | 8.6 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 8.9 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 8.7 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 8.0 | 0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
1170 | GIURISPRUDENZA | 8.6 |
B006 | SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI | 9.2 |
B218 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E TEDESCA | 10.0 |
B227 | GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE | 7.0 |
B256 | DIRITTO PER LE SOSTENIBILITA E LA SICUREZZA | 0 |
Totale | 8.7 |