_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Psicologia |
Anno accademico 2015/16 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.8 | 3 | 16.7 | 10 | 55.6 | 18 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 12 | 23.1 | 4 | 7.7 | 35 | 67.3 | 52 |
B086 | PSICOLOGIA | 7 | 14.6 | 1 | 2.1 | 13 | 27.1 | 8 | 16.7 | 19 | 39.6 | 48 |
Totale | 7 | 5.9 | 2 | 1.7 | 30 | 25.4 | 15 | 12.7 | 64 | 54.2 | 118 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 9.0 | 8.4 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 7.8 | 9.0 |
B086 | PSICOLOGIA | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.0 | 9.2 |
Totale | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.0 | 9.1 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 18 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 10 | 19.2 | 1 | 1.9 | 41 | 78.8 | 52 |
B086 | PSICOLOGIA | 1 | 2.1 | 9 | 18.8 | 1 | 2.1 | 37 | 77.1 | 48 |
Totale | 1 | 0.8 | 25 | 21.2 | 2 | 1.7 | 90 | 76.3 | 118 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 3 | 16.7 | 15 | 83.3 | 18 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9 | 17.3 | 43 | 82.7 | 52 |
B086 | PSICOLOGIA | 10 | 20.8 | 38 | 79.2 | 48 |
Totale | 22 | 18.6 | 96 | 81.4 | 118 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 9 |
B086 | PSICOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 10 |
Totale | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11 | 50.0 | 8 | 36.4 | 1 | 4.5 | 22 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 8.7 | 8.2 | 7.8 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 8.9 | 8.3 | 9.0 |
B086 | PSICOLOGIA | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
Totale | 8.7 | 8.6 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.0 | 8.7 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 8.8 |
B086 | PSICOLOGIA | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
Totale | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 9.1 | 9.2 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.1 | 9.1 |
B086 | PSICOLOGIA | 9.0 | 9.1 |
Totale | 9.1 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 9.2 | 7.3 | 8.4 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.4 | 8.5 | 8.3 |
B086 | PSICOLOGIA | 9.2 | 8.3 | 8.6 |
Totale | 9.3 | 8.3 | 8.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.4 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.3 |
B086 | PSICOLOGIA | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.1 |
Totale | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
1757 | PSICOLOGIA SCOLASTICA E DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO | 8.5 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 8.6 |
B086 | PSICOLOGIA | 8.5 |
Totale | 8.5 |