_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Psicologia |
Anno accademico 2021/22 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 5 | 45.5 | 11 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 1 | 1.5 | 25 | 37.3 | 0 | 0 | 9 | 13.4 | 32 | 47.8 | 67 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 0 | 0 | 12 | 40.0 | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 16 | 53.3 | 30 |
Totale | 1 | 0.9 | 42 | 38.5 | 1 | 0.9 | 11 | 10.1 | 54 | 49.5 | 109 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 8.5 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 8.7 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 7.7 | 8.8 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.7 |
Totale | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.4 | 7.6 | 8.8 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 65 | 97.0 | 2 | 3.0 | 67 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 30 |
Totale | 107 | 98.2 | 2 | 1.8 | 109 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 9 | 81.8 | 11 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 6 | 9.0 | 12 | 17.9 | 3 | 4.5 | 46 | 68.7 | 67 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 2 | 6.7 | 3 | 10.0 | 1 | 3.3 | 24 | 80.0 | 30 |
Totale | 8 | 7.3 | 17 | 15.6 | 4 | 3.7 | 80 | 73.4 | 109 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 2 | 18.2 | 9 | 81.8 | 11 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 4 | 6.0 | 63 | 94.0 | 67 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 30 |
Totale | 6 | 5.5 | 103 | 94.5 | 109 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 3 | 27.3 | 8 | 72.7 | 11 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 16 | 23.9 | 51 | 76.1 | 67 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 11 | 36.7 | 19 | 63.3 | 30 |
Totale | 30 | 27.5 | 79 | 72.5 | 109 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 | 9 | 56.3 | 4 | 25.0 | 1 | 6.3 | 16 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 1 | 9.1 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 11 |
Totale | 1 | 3.3 | 4 | 13.3 | 1 | 3.3 | 15 | 50.0 | 5 | 16.7 | 4 | 13.3 | 30 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 9.3 | 9.5 | 7.9 |
Totale | 9.3 | 9.3 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.2 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.5 |
Totale | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 10.0 | 10.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.1 | 9.1 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 9.1 | 9.0 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 8.8 | 8.9 |
Totale | 9.0 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.5 | 8.3 | 8.3 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 9.1 | 7.1 | 7.5 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 8.7 | 6.9 | 6.7 |
Totale | 9.0 | 7.2 | 7.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 9.0 | 9.3 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.0 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.6 |
Totale | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
0508 | SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE | 10.0 |
B018 | SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE | 9.0 |
B213 | PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA | 8.4 |
B215 | PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI | 8.2 |
Totale | 8.4 |