_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze MFN |
Anno accademico 2015/16 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 9 | 10.2 | 19 | 21.6 | 1 | 1.1 | 16 | 18.2 | 43 | 48.9 | 88 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 10 | 28.6 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 9 | 25.7 | 15 | 42.9 | 35 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 7 | 24.1 | 0 | 0 | 8 | 27.6 | 13 | 44.8 | 29 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 6 | 23.1 | 4 | 15.4 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 15 | 57.7 | 26 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.0 | 12 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 10 | 37.0 | 9 | 33.3 | 3 | 11.1 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 4 | 14.8 | 27 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 6 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 2.4 | 13 | 31.7 | 2 | 4.9 | 1 | 2.4 | 4 | 9.8 | 20 | 48.8 | 41 |
B092 | BIOLOGIA | 0 | 0 | 14 | 23.3 | 8 | 13.3 | 2 | 3.3 | 8 | 13.3 | 28 | 46.7 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 8 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 6 | 35.3 | 5 | 29.4 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 4 | 23.5 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.4 | 7 |
Totale | 12 | 3.2 | 76 | 20.2 | 61 | 16.2 | 8 | 2.1 | 52 | 13.8 | 167 | 44.4 | 376 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | 9.7 |
0367 | CHIMICA | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 8.8 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 9.0 |
B025 | CHIMICA | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 9.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 9.0 |
B032 | INFORMATICA | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 9.2 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.7 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 7.3 | 9.1 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 8.1 |
B077 | MATEMATICA | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.7 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 9.1 |
B092 | BIOLOGIA | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.1 | 8.9 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.3 | 8.1 | 8.9 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 7.1 | 8.9 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 7.8 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 8.7 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.9 | 8.0 | 9.1 | 9.3 | 8.4 | 8.7 | 8.1 | 8.6 |
Totale | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.9 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 16 | 18.2 | 0 | 0 | 72 | 81.8 | 88 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 10 | 28.6 | 0 | 0 | 25 | 71.4 | 35 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 9 | 31.0 | 0 | 0 | 20 | 69.0 | 29 |
B032 | INFORMATICA | 1 | 3.8 | 4 | 15.4 | 0 | 0 | 21 | 80.8 | 26 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | 12 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 4 | 14.8 | 11 | 40.7 | 3 | 11.1 | 9 | 33.3 | 27 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 6 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 2 | 4.9 | 9 | 22.0 | 0 | 0 | 30 | 73.2 | 41 |
B092 | BIOLOGIA | 1 | 1.7 | 14 | 23.3 | 1 | 1.7 | 44 | 73.3 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 7 | 87.5 | 8 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 7 | 41.2 | 0 | 0 | 10 | 58.8 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 7 |
Totale | 9 | 2.4 | 99 | 26.3 | 5 | 1.3 | 263 | 69.9 | 376 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 1.1 | 87 | 98.9 | 88 |
B025 | CHIMICA | 2 | 5.7 | 33 | 94.3 | 35 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 5 | 17.2 | 24 | 82.8 | 29 |
B032 | INFORMATICA | 10 | 38.5 | 16 | 61.5 | 26 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 2 | 16.7 | 10 | 83.3 | 12 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 3 | 11.1 | 24 | 88.9 | 27 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 6 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 7 | 17.1 | 34 | 82.9 | 41 |
B092 | BIOLOGIA | 9 | 15.0 | 51 | 85.0 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 5.9 | 16 | 94.1 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
Totale | 46 | 12.2 | 330 | 87.8 | 376 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 1 | 20.0 | 3 | 60.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 5 |
B032 | INFORMATICA | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 40.0 | 1 | 10.0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 14.3 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 7 |
B092 | BIOLOGIA | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 9 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 11 | 23.9 | 17 | 37.0 | 16 | 34.8 | 2 | 4.3 | 46 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.3 | 8.3 | 9.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.5 | 8.4 | 9.1 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
B032 | INFORMATICA | 9.2 | 9.8 | 8.9 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 10.0 | 9.3 | 9.4 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.0 | 7.0 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
B077 | MATEMATICA | 9.5 | 9.5 | 8.2 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.9 | 9.8 | 9.8 |
B092 | BIOLOGIA | 8.6 | 8.5 | 8.8 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.1 | 9.4 | 9.4 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.0 | 8.9 | 7.8 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.3 | 8.5 | 8.8 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 8.8 | 9.1 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.7 | 8.7 | 9.1 |
Totale | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
0367 | CHIMICA | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
B077 | MATEMATICA | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
B092 | BIOLOGIA | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.6 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 9.1 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.0 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 8.8 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 7.7 |
Totale | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.3 | 9.3 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 9.0 | 9.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.9 | 9.2 |
B025 | CHIMICA | 9.3 | 9.6 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.0 | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 9.5 | 9.2 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.3 | 9.3 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 10.0 | 10.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.0 | 9.4 |
B077 | MATEMATICA | 7.3 | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.3 | 9.5 |
B092 | BIOLOGIA | 9.2 | 9.5 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.0 | 9.3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.1 | 8.6 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 8.3 | 8.5 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 9.4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.3 | 9.7 |
Totale | 9.0 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.3 | 8.0 | 6.7 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.1 | 9.3 | 8.9 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.8 | 9.5 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.6 | 9.1 | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 9.9 | 8.9 | 9.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.5 | 8.7 | 8.8 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.7 | 9.6 | 9.1 |
B077 | MATEMATICA | 9.8 | 5.7 | 6.8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.3 | 9.0 |
B092 | BIOLOGIA | 9.6 | 9.0 | 8.7 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.3 | 6.7 | 7.6 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.5 | 7.0 | 6.5 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 8.3 | 9.0 | 8.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.6 | 9.1 | 8.4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.9 | 8.1 | 8.4 |
Totale | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.9 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.3 |
B032 | INFORMATICA | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9.5 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
B077 | MATEMATICA | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.5 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.4 |
B092 | BIOLOGIA | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.3 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 7.9 | 8.6 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 7.8 | 9.1 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 9.2 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
Totale | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 7.3 |
0367 | CHIMICA | 8.8 |
0372 | SCIENZE NATURALI | 8.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 |
B025 | CHIMICA | 9.1 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.8 |
B041 | TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 7.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.3 |
B077 | MATEMATICA | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.1 |
B092 | BIOLOGIA | 8.6 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 8.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.1 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 8.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.5 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.9 |
Totale | 8.6 |