_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze MFN |
Anno accademico 2018/19 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 3 | 2.9 | 20 | 19.0 | 26 | 24.8 | 1 | 1.0 | 22 | 21.0 | 33 | 31.4 | 105 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 12 | 25.0 | 4 | 8.3 | 1 | 2.1 | 4 | 8.3 | 27 | 56.3 | 48 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 1 | 4.2 | 3 | 12.5 | 8 | 33.3 | 1 | 4.2 | 5 | 20.8 | 6 | 25.0 | 24 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 12 | 30.8 | 6 | 15.4 | 4 | 10.3 | 3 | 7.7 | 14 | 35.9 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 16.7 | 7 | 38.9 | 18 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 11 | 30.6 | 14 | 38.9 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 8 | 22.2 | 36 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 | 2 | 11.1 | 10 | 55.6 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 3 | 6.5 | 13 | 28.3 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 6 | 13.0 | 22 | 47.8 | 46 |
B092 | BIOLOGIA | 2 | 3.3 | 10 | 16.7 | 8 | 13.3 | 1 | 1.7 | 5 | 8.3 | 34 | 56.7 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 7 | 63.6 | 11 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 9 | 28.1 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 | 15 | 46.9 | 32 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 8 | 53.3 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 3 | 20.0 | 15 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 6 | 50.0 | 12 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 22 | 4.6 | 106 | 22.2 | 81 | 16.9 | 12 | 2.5 | 59 | 12.3 | 198 | 41.4 | 478 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.2 | 8.9 |
B025 | CHIMICA | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.2 | 9.3 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 7.9 | 9.2 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 6.9 | 9.0 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.4 |
B077 | MATEMATICA | 8.8 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 9.0 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.4 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.4 |
B092 | BIOLOGIA | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 9.1 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.9 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 8.9 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 9.0 | 8.3 | 9.1 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.1 | 8.3 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 9.0 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.4 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.2 | 9.1 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 105 | 100.0 | 0 | 0 | 105 |
B025 | CHIMICA | 48 | 100.0 | 0 | 0 | 48 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 24 |
B032 | INFORMATICA | 39 | 100.0 | 0 | 0 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 18 | 100.0 | 0 | 0 | 18 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 36 |
B077 | MATEMATICA | 18 | 100.0 | 0 | 0 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 46 | 100.0 | 0 | 0 | 46 |
B092 | BIOLOGIA | 60 | 100.0 | 0 | 0 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 11 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 31 | 96.9 | 1 | 3.1 | 32 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 7 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 15 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 12 | 100.0 | 0 | 0 | 12 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 476 | 99.6 | 2 | 0.4 | 478 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 2 | 1.9 | 25 | 23.8 | 0 | 0 | 78 | 74.3 | 105 |
B025 | CHIMICA | 1 | 2.1 | 9 | 18.8 | 0 | 0 | 38 | 79.2 | 48 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 20 | 83.3 | 24 |
B032 | INFORMATICA | 1 | 2.6 | 7 | 17.9 | 0 | 0 | 31 | 79.5 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 5.6 | 4 | 22.2 | 0 | 0 | 13 | 72.2 | 18 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 7 | 19.4 | 14 | 38.9 | 0 | 0 | 15 | 41.7 | 36 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 1 | 5.6 | 16 | 88.9 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 8 | 17.4 | 2 | 4.3 | 36 | 78.3 | 46 |
B092 | BIOLOGIA | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 3 | 5.0 | 48 | 80.0 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 11 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 9 | 28.1 | 0 | 0 | 23 | 71.9 | 32 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 7 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 10 | 66.7 | 15 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 10 | 83.3 | 12 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 15 | 3.1 | 99 | 20.7 | 7 | 1.5 | 357 | 74.7 | 478 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 3 | 2.9 | 102 | 97.1 | 105 |
B025 | CHIMICA | 1 | 2.1 | 47 | 97.9 | 48 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 23 | 100.0 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 10 | 25.6 | 29 | 74.4 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 2 | 11.1 | 16 | 88.9 | 18 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 2.8 | 35 | 97.2 | 36 |
B077 | MATEMATICA | 2 | 11.1 | 16 | 88.9 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 2.3 | 43 | 97.7 | 44 |
B092 | BIOLOGIA | 4 | 7.0 | 53 | 93.0 | 57 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 1 | 9.1 | 10 | 90.9 | 11 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 3.1 | 31 | 96.9 | 32 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 15 | 100.0 | 15 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 12 | 100.0 | 12 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 28 | 5.9 | 444 | 94.1 | 472 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
0367 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 3 | 2.9 | 102 | 97.1 | 105 |
B025 | CHIMICA | 7 | 14.6 | 41 | 85.4 | 48 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 5 | 20.8 | 19 | 79.2 | 24 |
B032 | INFORMATICA | 19 | 48.7 | 20 | 51.3 | 39 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 5 | 27.8 | 13 | 72.2 | 18 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 6 | 16.7 | 30 | 83.3 | 36 |
B077 | MATEMATICA | 3 | 16.7 | 15 | 83.3 | 18 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 11 | 23.9 | 35 | 76.1 | 46 |
B092 | BIOLOGIA | 10 | 16.7 | 50 | 83.3 | 60 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 11 | 100.0 | 11 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 6 | 18.8 | 26 | 81.3 | 32 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 | 7 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 6.7 | 14 | 93.3 | 15 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 2 | 16.7 | 10 | 83.3 | 12 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 82 | 17.2 | 396 | 82.8 | 478 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 3 | 42.9 | 7 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B032 | INFORMATICA | 4 | 21.1 | 9 | 47.4 | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 19 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 5 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 1 | 9.1 | 11 |
B092 | BIOLOGIA | 1 | 10.0 | 3 | 30.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 10 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 5 | 6.1 | 20 | 24.4 | 2 | 2.4 | 19 | 23.2 | 32 | 39.0 | 4 | 4.9 | 82 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
B032 | INFORMATICA | 9.5 | 9.2 | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.1 | 9.1 | 9.2 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 9.5 | 8.8 | 8.8 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B077 | MATEMATICA | 9.4 | 9.9 | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 9.9 | 9.9 |
B092 | BIOLOGIA | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.9 | 9.6 | 9.6 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.4 | 9.4 | 9.3 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Totale | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
B032 | INFORMATICA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.8 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 9.0 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B077 | MATEMATICA | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B092 | BIOLOGIA | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 8.3 | 9.6 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.2 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Totale | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 10.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.8 | 9.3 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.7 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.3 | 9.3 |
B032 | INFORMATICA | 9.3 | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.1 | 8.9 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 8.7 | 9.3 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.8 | 9.8 |
B077 | MATEMATICA | 9.3 | 9.4 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.2 | 9.4 |
B092 | BIOLOGIA | 9.2 | 9.5 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.4 | 9.3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.8 | 9.2 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.7 | 9.9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.9 | 9.7 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 9.2 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.5 | 10.0 |
Totale | 9.1 | 9.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.1 | 9.3 | 9.0 |
B025 | CHIMICA | 9.7 | 9.5 | 9.4 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.6 | 8.9 | 8.7 |
B032 | INFORMATICA | 9.4 | 9.0 | 8.8 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.1 | 8.8 | 8.9 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 9.3 | 8.0 | 7.7 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.7 | 9.1 | 8.5 |
B077 | MATEMATICA | 9.8 | 7.3 | 7.1 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
B092 | BIOLOGIA | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.5 | 9.4 | 9.3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.5 | 9.5 | 8.6 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 10.0 | 9.0 | 8.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.9 | 8.9 | 9.5 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.7 | 8.4 | 8.3 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
Totale | 9.5 | 9.1 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
0367 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.8 |
B025 | CHIMICA | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.6 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 |
B032 | INFORMATICA | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.9 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.7 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
B077 | MATEMATICA | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
