_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze MFN |
Anno accademico 2019/20 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 14 | 20.3 | 14 | 20.3 | 1 | 1.4 | 11 | 15.9 | 29 | 42.0 | 69 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 27 | 44.3 | 2 | 3.3 | 2 | 3.3 | 8 | 13.1 | 22 | 36.1 | 61 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 13 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 16 | 34.8 | 7 | 15.2 | 3 | 6.5 | 3 | 6.5 | 17 | 37.0 | 46 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 7 | 24.1 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 15 | 51.7 | 29 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 6 | 26.1 | 15 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 23 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 3.8 | 7 | 26.9 | 3 | 11.5 | 1 | 3.8 | 2 | 7.7 | 12 | 46.2 | 26 |
B092 | BIOLOGIA | 1 | 3.8 | 4 | 15.4 | 5 | 19.2 | 3 | 11.5 | 2 | 7.7 | 11 | 42.3 | 26 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 | 8 | 26.7 | 2 | 6.7 | 4 | 13.3 | 14 | 46.7 | 30 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 5 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.8 | 10 | 58.8 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 5 | 38.5 | 13 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.3 | 0 | 0 | 5 | 26.3 | 9 | 47.4 | 19 |
Totale | 13 | 3.3 | 101 | 25.3 | 62 | 15.5 | 14 | 3.5 | 51 | 12.8 | 159 | 39.8 | 400 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 9.1 |
B025 | CHIMICA | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.1 | 9.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 7.9 | 9.0 |
B032 | INFORMATICA | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 8.8 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 9.0 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.8 |
B059 | INFORMATICA | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
B077 | MATEMATICA | 9.3 | 9.4 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 9.8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.2 | 9.4 |
B092 | BIOLOGIA | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 9.6 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 9.3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.4 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 9.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 7.8 | 8.9 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 9.3 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 9.3 |
Totale | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 9.1 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 69 | 100.0 | 0 | 0 | 69 |
B025 | CHIMICA | 61 | 100.0 | 0 | 0 | 61 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
B032 | INFORMATICA | 45 | 97.8 | 1 | 2.2 | 46 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 29 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 23 | 100.0 | 0 | 0 | 23 |
B059 | INFORMATICA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 26 | 100.0 | 0 | 0 | 26 |
B092 | BIOLOGIA | 26 | 100.0 | 0 | 0 | 26 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 29 | 96.7 | 1 | 3.3 | 30 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 13 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 19 | 100.0 | 0 | 0 | 19 |
Totale | 398 | 99.5 | 2 | 0.5 | 400 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 14 | 20.3 | 0 | 0 | 55 | 79.7 | 69 |
B025 | CHIMICA | 1 | 1.6 | 10 | 16.4 | 0 | 0 | 50 | 82.0 | 61 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 2 | 15.4 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 9 | 69.2 | 13 |
B032 | INFORMATICA | 5 | 10.9 | 12 | 26.1 | 0 | 0 | 29 | 63.0 | 46 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 4 | 13.8 | 6 | 20.7 | 0 | 0 | 19 | 65.5 | 29 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 5 | 21.7 | 6 | 26.1 | 0 | 0 | 12 | 52.2 | 23 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 3 | 11.5 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 22 | 84.6 | 26 |
B092 | BIOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1 | 3.8 | 24 | 92.3 | 26 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 7 | 23.3 | 2 | 6.7 | 21 | 70.0 | 30 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 2 | 11.8 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 13 | 76.5 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 10 | 76.9 | 13 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 16 | 84.2 | 19 |
Totale | 22 | 5.5 | 71 | 17.8 | 4 | 1.0 | 303 | 75.8 | 400 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 1.4 | 68 | 98.6 | 69 |
B025 | CHIMICA | 1 | 1.6 | 60 | 98.4 | 61 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B032 | INFORMATICA | 7 | 15.2 | 39 | 84.8 | 46 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 3.4 | 28 | 96.6 | 29 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 0 | 0 | 23 | 100.0 | 23 |
B059 | INFORMATICA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 2 | 7.7 | 24 | 92.3 | 26 |
B092 | BIOLOGIA | 1 | 4.0 | 24 | 96.0 | 25 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 3.3 | 29 | 96.7 | 30 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 17 | 100.0 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 19 | 100.0 | 19 |
Totale | 16 | 4.0 | 382 | 96.0 | 398 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 6 | 8.7 | 63 | 91.3 | 69 |
B025 | CHIMICA | 3 | 4.9 | 58 | 95.1 | 61 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 1 | 7.7 | 12 | 92.3 | 13 |
B032 | INFORMATICA | 12 | 26.1 | 34 | 73.9 | 46 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 6 | 20.7 | 23 | 79.3 | 29 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 3 | 13.0 | 20 | 87.0 | 23 |
B059 | INFORMATICA | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 12.5 | 7 | 87.5 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 8 | 30.8 | 18 | 69.2 | 26 |
B092 | BIOLOGIA | 6 | 23.1 | 20 | 76.9 | 26 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 3 | 10.0 | 27 | 90.0 | 30 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 5.9 | 16 | 94.1 | 17 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 13 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8 | 42.1 | 11 | 57.9 | 19 |
Totale | 63 | 15.8 | 337 | 84.3 | 400 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B032 | INFORMATICA | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 12 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 6 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 1 | 12.5 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 8 |
B092 | BIOLOGIA | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 6 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 3 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 3 | 37.5 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 8 |
Totale | 5 | 7.9 | 10 | 15.9 | 19 | 30.2 | 28 | 44.4 | 1 | 1.6 | 63 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.4 | 8.4 | 8.2 |
B032 | INFORMATICA | 9.0 | 8.9 | 9.3 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.3 | 9.3 | 9.5 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 9.0 | 10.0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.6 | 9.6 | 8.7 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B092 | BIOLOGIA | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.5 | 9.6 | 9.8 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Totale | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
B032 | INFORMATICA | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 9.4 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
B077 | MATEMATICA | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B092 | BIOLOGIA | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 8.4 | 9.6 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.3 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Totale | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 9.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.7 | 9.1 |
B025 | CHIMICA | 9.4 | 9.5 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.7 | 8.5 |
B032 | INFORMATICA | 9.2 | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.5 | 9.2 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.9 | 9.5 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 8.6 | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.6 |
B092 | BIOLOGIA | 9.3 | 9.5 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.3 | 9.4 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.7 | 9.2 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 9.9 | 10.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.9 | 9.6 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.5 | 9.6 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.8 | 9.9 |
Totale | 9.1 | 9.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.2 | 9.2 | 8.9 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.5 | 7.5 | 8.0 |
B032 | INFORMATICA | 9.3 | 9.3 | 9.0 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.5 | 9.2 | 8.3 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 10.0 | 7.3 | 7.0 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.7 | 9.4 | 9.1 |
B092 | BIOLOGIA | 9.6 | 9.5 | 9.1 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.4 | 9.6 | 9.0 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 10.0 | 10.0 | 9.6 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.5 | 8.4 | 8.6 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.9 | 9.6 | 9.5 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.9 | 9.9 | 9.7 |
Totale | 9.5 | 9.3 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0365 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 |
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 |
B025 | CHIMICA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.4 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 9.2 |
B032 | INFORMATICA | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 |
B035 | SCIENZE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.6 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
B092 | BIOLOGIA | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.4 |
B108 | BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
