_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Scienze MFN
 
Anno accademico 2020/21



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
0371 INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 1 1.0 16 16.5 11 11.3 0 0 23 23.7 46 47.4 97
B025 CHIMICA 0 0 18 23.1 7 9.0 2 2.6 14 17.9 37 47.4 78
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 0 0 2 15.4 3 23.1 0 0 2 15.4 6 46.2 13
B032 INFORMATICA 2 4.7 12 27.9 6 14.0 3 7.0 4 9.3 16 37.2 43
B033 SCIENZE NATURALI 2 8.3 3 12.5 5 20.8 0 0 0 0 14 58.3 24
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 2 14.3 8 57.1 0 0 0 0 1 7.1 3 21.4 14
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B077 MATEMATICA 0 0 2 15.4 8 61.5 0 0 1 7.7 2 15.4 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 1 2.4 9 22.0 1 2.4 0 0 7 17.1 23 56.1 41
B092 BIOLOGIA 0 0 0 0 1 10.0 1 10.0 3 30.0 5 50.0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 2 50.0 4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 1 3.6 0 0 9 32.1 0 0 3 10.7 15 53.6 28
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 0 0 3 33.3 0 0 0 0 0 0 6 66.7 9
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 5 27.8 3 16.7 1 5.6 1 5.6 8 44.4 18
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 5 29.4 3 17.6 2 11.8 1 5.9 6 35.3 17
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 1 2.2 6 13.3 8 17.8 3 6.7 2 4.4 25 55.6 45
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 0 0 1 20.0 0 0 4 80.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
Totale 10 2.2 89 19.2 67 14.4 13 2.8 63 13.6 222 47.8 464

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 7.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0
0371 INFORMATICA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.0 8.3 9.2 9.1 9.0 8.8 8.1 9.0
B025 CHIMICA 9.3 9.0 9.5 9.4 9.3 9.3 8.7 9.3
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.6 9.0 9.3 9.5 9.5 8.8 8.4 9.2
B032 INFORMATICA 8.4 9.4 9.1 8.9 8.4 8.4 8.0 8.7
B033 SCIENZE NATURALI 8.3 8.2 8.8 8.7 8.6 8.2 7.6 8.5
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 9.5 9.3 9.9 9.5 8.9 9.6 9.3 9.2
B059 INFORMATICA 9.0 2.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0
B077 MATEMATICA 9.5 9.4 9.8 9.5 9.2 8.6 8.4 9.2
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.1 9.0 9.5 9.4 9.3 9.1 8.8 9.2
B092 BIOLOGIA 9.6 9.6 9.8 9.2 9.3 9.7 8.6 9.7
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.3 9.5 9.8 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 8.8 9.5 9.6 9.0 9.1 8.6 8.0 9.0
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 9.4 9.2 9.6 8.9 9.0 9.0 9.2 9.1
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.4 8.6 9.4 9.4 9.2 9.2 8.2 9.3
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.4 9.1 9.6 9.5 9.6 8.9 9.0 9.5
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.3 8.8 9.4 9.3 9.2 9.1 8.7 9.0
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.0 7.2 8.2 8.4 8.2 8.6 7.4 8.4
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 9.5 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Totale 9.0 8.9 9.4 9.2 9.0 8.9 8.4 9.1

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 1 100.0 0 0 1
0371 INFORMATICA 1 100.0 0 0 1
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 95 97.9 2 2.1 97
B025 CHIMICA 77 98.7 1 1.3 78
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 13 100.0 0 0 13
B032 INFORMATICA 43 100.0 0 0 43
B033 SCIENZE NATURALI 24 100.0 0 0 24
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 14 100.0 0 0 14
B059 INFORMATICA 1 100.0 0 0 1
B077 MATEMATICA 13 100.0 0 0 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 41 100.0 0 0 41
B092 BIOLOGIA 10 100.0 0 0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 4 100.0 0 0 4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 28 100.0 0 0 28
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 9 100.0 0 0 9
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 18 100.0 0 0 18
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 17 100.0 0 0 17
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 45 100.0 0 0 45
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 5 100.0 0 0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 2 100.0 0 0 2
Totale 461 99.4 3 0.6 464

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
0371 INFORMATICA 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 3 3.1 21 21.6 0 0 73 75.3 97
B025 CHIMICA 0 0 18 23.1 0 0 60 76.9 78
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 0 0 1 7.7 0 0 12 92.3 13
B032 INFORMATICA 4 9.3 9 20.9 0 0 30 69.8 43
B033 SCIENZE NATURALI 2 8.3 5 20.8 1 4.2 16 66.7 24
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 2 14.3 5 35.7 0 0 7 50.0 14
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 1
B077 MATEMATICA 1 7.7 1 7.7 0 0 11 84.6 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 3 7.3 11 26.8 0 0 27 65.9 41
B092 BIOLOGIA 0 0 2 20.0 0 0 8 80.0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 1 25.0 0 0 3 75.0 4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 2 7.1 9 32.1 0 0 17 60.7 28
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 1 11.1 0 0 0 0 8 88.9 9
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 3 16.7 0 0 15 83.3 18
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 5 29.4 0 0 12 70.6 17
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 1 2.2 5 11.1 0 0 39 86.7 45
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 2 40.0 0 0 3 60.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
Totale 19 4.1 99 21.3 1 0.2 345 74.4 464

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 1 100.0 1
0371 INFORMATICA 0 0 1 100.0 1
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 2 2.1 95 97.9 97
B025 CHIMICA 3 3.8 75 96.2 78
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 0 0 13 100.0 13
B032 INFORMATICA 8 18.6 35 81.4 43
B033 SCIENZE NATURALI 1 4.2 23 95.8 24
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 14 100.0 14
B059 INFORMATICA 0 0 1 100.0 1
B077 MATEMATICA 0 0 13 100.0 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 0 0 41 100.0 41
B092 BIOLOGIA 1 10.0 9 90.0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 4 100.0 4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 2 7.1 26 92.9 28
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 0 0 9 100.0 9
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 18 100.0 18
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 1 5.9 16 94.1 17
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 3 6.7 42 93.3 45
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 1 20.0 4 80.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 2 100.0 2
Totale 22 4.7 442 95.3 464

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 1 100.0 1
0371 INFORMATICA 0 0 1 100.0 1
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9 9.3 88 90.7 97
B025 CHIMICA 7 9.0 71 91.0 78
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 3 23.1 10 76.9 13
B032 INFORMATICA 9 20.9 34 79.1 43
B033 SCIENZE NATURALI 3 12.5 21 87.5 24
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 3 21.4 11 78.6 14
B059 INFORMATICA 1 100.0 0 0 1
B077 MATEMATICA 2 15.4 11 84.6 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 9 22.0 32 78.0 41
B092 BIOLOGIA 1 10.0 9 90.0 10
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 1 25.0 3 75.0 4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 4 14.3 24 85.7 28
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 1 11.1 8 88.9 9
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 2 11.1 16 88.9 18
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 2 11.8 15 88.2 17
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 6 13.3 39 86.7 45
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 1 20.0 4 80.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 2 100.0 2
Totale 64 13.8 400 86.2 464

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 1 11.1 0 0 5 55.6 3 33.3 9
B025 CHIMICA 0 0 0 0 0 0 1 14.3 6 85.7 7
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 1 33.3 0 0 0 0 0 0 2 66.7 3
B032 INFORMATICA 3 33.3 0 0 1 11.1 2 22.2 3 33.3 9
B033 SCIENZE NATURALI 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 3
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 3
B059 INFORMATICA 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B077 MATEMATICA 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B088 SCIENZE CHIMICHE 0 0 1 11.1 0 0 0 0 8 88.9 9
B092 BIOLOGIA 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 1 25.0 0 0 0 0 3 75.0 0 0 4
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0 2
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 3
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 0 0 0 0 2 33.3 4 66.7 6
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
Totale 5 7.7 5 7.7 1 1.5 22 33.8 32 49.2 65

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 8.0 8.0 8.0
0371 INFORMATICA 0 0 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.0 8.0 8.0
B025 CHIMICA 10.0 9.9 10.0
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.1 8.1 8.1
B032 INFORMATICA 9.0 8.9 9.3
B033 SCIENZE NATURALI 9.3 9.4 9.4
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.0 8.0 8.0
B059 INFORMATICA 10.0 10.0 10.0
B077 MATEMATICA 9.6 9.2 9.0
B088 SCIENZE CHIMICHE 10.0 10.0 10.0
B092 BIOLOGIA 8.3 8.3 8.2
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.5 9.8 10.0
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.2 9.2 9.3
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 10.0 10.0 10.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0 9.0
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.1 9.1 9.1
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 8.0 8.0 8.0
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.0 8.0 8.0
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0
Totale 8.9 8.9 8.9

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
0371 INFORMATICA 0 0 0 0 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B025 CHIMICA 9.9 10.0 9.9 10.0 9.9
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
B032 INFORMATICA 8.9 9.1 8.8 9.0 8.9
B033 SCIENZE NATURALI 8.8 9.1 9.2 9.0 9.3
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B059 INFORMATICA 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B077 MATEMATICA 9.2 9.3 9.2 8.3 9.2
B088 SCIENZE CHIMICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B092 BIOLOGIA 8.2 8.3 8.4 8.3 8.3
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.5 9.5 9.5 8.8 9.5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 8.9 9.0 9.0 9.0 9.1
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0
Totale 8.8 8.9 8.9 8.8 8.9

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Utilità dell'attività
di tirocinio
Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 10.0 10.0
0371 INFORMATICA 0 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.9 9.2
B025 CHIMICA 9.4 9.5
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.5 8.6
B032 INFORMATICA 9.2 9.0
B033 SCIENZE NATURALI 9.2 9.4
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.3 10.0
B059 INFORMATICA 10.0 10.0
B077 MATEMATICA 9.1 9.2
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.4 9.6
B092 BIOLOGIA 8.6 8.7
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.8 10.0
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 9.0
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 8.9 9.8
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.6 9.6
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.4 9.6
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 8.9 9.3
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.6 9.2
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0
Totale 9.1 9.3

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università

  Rapporti con
il tirocinante
Rapporti con
l'università
Rapporti con
l'ufficio tirocini
dell'Ateneo
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 10.0 10.0 10.0
0371 INFORMATICA 0 0 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.3 9.3 9.1
B025 CHIMICA 9.4 9.7 9.5
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.5 7.4 7.6
B032 INFORMATICA 9.0 9.2 9.2
B033 SCIENZE NATURALI 9.4 9.0 8.6
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 9.6 9.8 9.2
B059 INFORMATICA 10.0 10.0 10.0
B077 MATEMATICA 9.7 7.3 7.5
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.6 9.6 9.4
B092 BIOLOGIA 9.4 9.3 9.2
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 10.0 10.0 9.0
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.5 8.8 8.4
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 9.6 9.6 8.5
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.8 9.0 9.3
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.9 9.4 9.4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.3 9.1 9.0
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.4 8.8 9.0
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 9.0
Totale 9.4 9.2 9.1

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Valutazione delle abilità del tirocinante

  Motivazione Capacità di lavorare
in gruppo
Capacità di adattamento Capacità nel
risolvere problemi
Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Giudizio complessivo
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
0371 INFORMATICA 0 0 0 0 0 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.2 9.1 9.1 8.6 8.7 9.0
B025 CHIMICA 9.4 9.3 9.4 9.2 9.2 9.4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.4 9.4 9.3 8.9 8.6 9.3
B032 INFORMATICA 9.0 8.7 8.7 8.9 8.8 8.9
B033 SCIENZE NATURALI 9.4 9.0 9.2 9.0 8.9 9.2
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 9.7 9.6 9.6 9.5 9.6
B059 INFORMATICA 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B077 MATEMATICA 9.6 9.3 9.5 9.2 9.3 9.4
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.6 9.5 9.5 9.3 9.4 9.5
B092 BIOLOGIA 9.3 9.3 9.3 8.9 8.9 9.1
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.8
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.5 9.3 9.4 9.2 9.0 9.3
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 9.8 9.6 9.5 9.4 9.3 9.4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.6 9.1 9.6 9.4 9.5 9.5
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.9 9.7 9.8 9.6 9.3 9.7
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.3 9.2 9.2 8.8 9.0 9.1
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.4 9.2 9.4 9.4 9.2 9.4
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.5
Totale 9.4 9.2 9.3 9.0 9.0 9.3

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta?

  Media
0365 SCIENZE BIOLOGICHE 10.0
0371 INFORMATICA 0
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.5
B025 CHIMICA 9.2
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.2
B032 INFORMATICA 8.7
B033 SCIENZE NATURALI 8.9
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.5
B059 INFORMATICA 10.0
B077 MATEMATICA 9.2
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.3
B092 BIOLOGIA 8.4
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.3
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.2
B108 BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 9.1
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.7
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.9
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 8.8
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.6
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 9.0
Totale 8.8