_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
Scuola: Scienze MFN
 
Anno accademico 2021/22



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 0 0 3 60.0 2 40.0 0 0 5
B025 CHIMICA 1 25.0 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 1 25.0 4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 1 4.8 1 4.8 8 38.1 0 0 2 9.5 9 42.9 21
B032 INFORMATICA 1 5.9 1 5.9 6 35.3 1 5.9 3 17.6 5 29.4 17
B033 SCIENZE NATURALI 1 7.1 1 7.1 3 21.4 0 0 0 0 9 64.3 14
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 3
B077 MATEMATICA 0 0 2 15.4 7 53.8 1 7.7 1 7.7 2 15.4 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 0 0 2 22.2 1 11.1 0 0 1 11.1 5 55.6 9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 1 20.0 0 0 1 20.0 3 60.0 5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 0 0 0 0 3 75.0 0 0 1 25.0 0 0 4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 2 25.0 4 50.0 0 0 1 12.5 1 12.5 8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 1 25.0 0 0 1 25.0 0 0 2 50.0 4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 3 30.0 0 0 1 10.0 1 10.0 5 50.0 10
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 3 60.0 0 0 0 0 2 40.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totale 4 3.2 15 12.1 39 31.5 8 6.5 14 11.3 44 35.5 124

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.2 8.6 9.2 9.4 9.0 9.4 7.0 9.2
B025 CHIMICA 7.8 9.0 9.0 9.8 9.0 8.8 8.0 8.8
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.1 9.1 9.4 9.5 9.4 9.1 8.4 9.4
B032 INFORMATICA 8.8 8.5 9.1 9.1 9.1 8.5 7.8 8.6
B033 SCIENZE NATURALI 8.4 7.5 8.6 9.0 8.6 8.4 7.6 8.6
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 10.0 10.0 9.7 9.0 9.3 10.0 9.7 9.3
B077 MATEMATICA 9.5 9.7 9.7 9.4 9.8 9.2 8.5 9.5
B088 SCIENZE CHIMICHE 8.9 9.1 9.2 9.3 8.9 9.1 8.6 8.9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.6 9.4 9.8 10.0 9.4 9.2 9.6 9.6
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 8.8 9.3 9.0 8.8 8.8 8.3 9.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.1 7.4 8.5 8.8 8.9 9.0 8.3 8.9
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.3 8.0 8.3 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.6 8.3 9.4 9.1 9.4 9.6 8.6 9.4
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.2 8.6 9.2 9.4 9.2 8.6 7.8 9.0
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 8.0 10.0
Totale 8.9 8.7 9.2 9.3 9.2 9.0 8.2 9.1

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  Totale
  % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 5 100.0 5
B025 CHIMICA 4 100.0 4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 21 100.0 21
B032 INFORMATICA 17 100.0 17
B033 SCIENZE NATURALI 14 100.0 14
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 1 100.0 1
B059 INFORMATICA 3 100.0 3
B077 MATEMATICA 13 100.0 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 9 100.0 9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 5 100.0 5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 4 100.0 4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8 100.0 8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 4 100.0 4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 10 100.0 10
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 5 100.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 1 100.0 1
Totale 124 100.0 124

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 0 0 5 100.0 5
B025 CHIMICA 1 25.0 0 0 3 75.0 4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 0 0 0 0 21 100.0 21
B032 INFORMATICA 1 5.9 0 0 16 94.1 17
B033 SCIENZE NATURALI 1 7.1 5 35.7 8 57.1 14
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 0 0 1
B059 INFORMATICA 0 0 0 0 3 100.0 3
B077 MATEMATICA 0 0 3 23.1 10 76.9 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 1 11.1 1 11.1 7 77.8 9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 5 100.0 5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 0 0 1 25.0 3 75.0 4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 1 12.5 7 87.5 8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 1 25.0 3 75.0 4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 2 20.0 8 80.0 10
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 5 100.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 1 100.0 0 0 0 0 1
Totale 5 4.0 15 12.1 104 83.9 124

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 1 20.0 4 80.0 5
B025 CHIMICA 0 0 4 100.0 4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 3 14.3 18 85.7 21
B032 INFORMATICA 9 52.9 8 47.1 17
B033 SCIENZE NATURALI 1 7.1 13 92.9 14
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 1
B059 INFORMATICA 2 66.7 1 33.3 3
B077 MATEMATICA 1 7.7 12 92.3 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 1 11.1 8 88.9 9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 5 100.0 5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 1 25.0 3 75.0 4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 1 12.5 7 87.5 8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 4 100.0 4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 0 0 10 100.0 10
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 5 100.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 1 100.0 1
Totale 20 16.1 104 83.9 124

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 1 20.0 4 80.0 5
B025 CHIMICA 0 0 4 100.0 4
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8 38.1 13 61.9 21
B032 INFORMATICA 11 64.7 6 35.3 17
B033 SCIENZE NATURALI 5 35.7 9 64.3 14
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 0 0 1 100.0 1
B059 INFORMATICA 3 100.0 0 0 3
B077 MATEMATICA 1 7.7 12 92.3 13
B088 SCIENZE CHIMICHE 4 44.4 5 55.6 9
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 1 20.0 4 80.0 5
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 2 50.0 2 50.0 4
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 1 12.5 7 87.5 8
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 4 100.0 4
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 3 30.0 7 70.0 10
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 2 40.0 3 60.0 5
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 0 0 1 100.0 1
Totale 42 33.9 82 66.1 124

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 1
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 1 12.5 1 12.5 5 62.5 1 12.5 0 0 8
B032 INFORMATICA 3 27.3 6 54.5 0 0 1 9.1 1 9.1 11
B033 SCIENZE NATURALI 0 0 0 0 4 80.0 1 20.0 0 0 5
B059 INFORMATICA 1 33.3 1 33.3 0 0 1 33.3 0 0 3
B077 MATEMATICA 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B088 SCIENZE CHIMICHE 1 25.0 0 0 1 25.0 2 50.0 0 0 4
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 0 0 0 0 0 0 1 100.0 0 0 1
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 0 0 0 0 0 0 2 100.0 0 0 2
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 0 0 0 0 1 100.0 0 0 0 0 1
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 3
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 0 0 0 0 2 100.0 0 0 0 0 2
Totale 7 16.7 9 21.4 14 33.3 11 26.2 1 2.4 42

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.7 10.0 9.7
B025 CHIMICA 9.8 9.5 9.8
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.0 8.0 8.0
B032 INFORMATICA 8.4 8.6 8.1
B033 SCIENZE NATURALI 8.6 9.3 9.1
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.0 8.0 8.0
B059 INFORMATICA 9.3 9.0 8.7
B077 MATEMATICA 9.9 9.7 9.4
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.8 9.6 9.7
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.6 9.8 9.6
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 9.5 9.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.1 9.1
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0 9.0
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.2 9.2 9.2
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.2 9.4 8.8
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0
Totale 8.9 9.0 8.8

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 9.7 9.7 9.7 9.3 9.7
B025 CHIMICA 9.5 9.8 9.3 9.3 9.5
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B032 INFORMATICA 8.3 8.2 8.2 8.5 8.2
B033 SCIENZE NATURALI 8.2 9.1 9.0 8.4 8.9
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
B059 INFORMATICA 8.3 9.0 9.7 9.7 9.3
B077 MATEMATICA 9.9 9.8 9.6 9.8 9.7
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.7 9.6 9.4 9.7 9.7
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.2 9.4 9.6 9.0 9.4
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.0 9.3 9.8 9.5 9.3
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.2 9.4 9.4 9.6 9.4
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Totale 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Utilità dell'attività
di tirocinio
Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.8 8.8
B025 CHIMICA 9.5 9.8
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.7 9.1
B032 INFORMATICA 8.8 8.9
B033 SCIENZE NATURALI 9.4 9.4
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 9.5 9.0
B077 MATEMATICA 9.2 9.4
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.1 9.1
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.0 9.8
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 8.5 9.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.6 8.9
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.0 9.0
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.7 9.7
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.8 9.0
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 8.0 10.0
Totale 9.0 9.2

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università

  Rapporti con
il tirocinante
Rapporti con
l'università
Rapporti con
l'ufficio tirocini
dell'Ateneo
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.6 8.8 8.6
B025 CHIMICA 8.8 9.3 9.0
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.6 8.6 8.5
B032 INFORMATICA 8.7 8.0 8.3
B033 SCIENZE NATURALI 9.5 8.6 8.9
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 10.0 9.5 9.0
B077 MATEMATICA 9.9 7.6 6.8
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.7 8.8 8.3
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 10.0 10.0 7.6
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.3 8.3 8.5
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.4 7.4 7.4
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.5 9.3 9.0
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.8 7.8 7.9
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 9.2 6.4 7.8
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0
Totale 9.4 8.3 8.2

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Valutazione delle abilità del tirocinante

  Motivazione Capacità di lavorare
in gruppo
Capacità di adattamento Capacità nel
risolvere problemi
Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Giudizio complessivo
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.8 8.8 8.6 8.6 8.8 8.6
B025 CHIMICA 8.3 8.3 8.8 8.8 9.0 8.8
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 9.7 9.7 9.7 8.9 8.9 9.4
B032 INFORMATICA 8.6 8.4 8.2 8.1 7.8 8.4
B033 SCIENZE NATURALI 9.6 9.3 9.3 9.0 9.1 9.4
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
B059 INFORMATICA 10.0 9.5 9.5 9.5 9.0 9.5
B077 MATEMATICA 9.5 9.5 9.5 9.6 9.5 9.3
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.6 9.4 9.3 9.0 8.7 9.3
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 10.0 10.0 10.0 9.6 9.8 9.8
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 9.5 9.0 9.0 8.8 8.8 9.0
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.3 9.4 9.1 8.9 8.1 8.9
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 9.5 9.5 9.5 9.3 9.0 9.3
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.9 9.8 9.7 9.2 9.1 9.6
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.8 8.8 9.4 8.6 8.8 8.8
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Totale 9.4 9.3 9.2 8.9 8.8 9.2

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta?

  Media
B005 SCIENZE BIOLOGICHE 8.8
B025 CHIMICA 7.8
B031 OTTICA E OPTOMETRIA 8.5
B032 INFORMATICA 8.2
B033 SCIENZE NATURALI 8.9
B058 SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE 10.0
B059 INFORMATICA 9.5
B077 MATEMATICA 9.2
B088 SCIENZE CHIMICHE 9.1
B093 SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO 9.2
B103 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 8.8
B186 DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 7.9
B194 SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 8.8
B230 BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 9.5
B232 BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO 8.2
B234 ADVANCED MOLECULAR SCIENCES 10.0
Totale 8.7