_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze MFN |
Anno accademico 2023/24 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 | 7 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 5 | 55.6 | 9 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 1 | 4.3 | 9 | 39.1 | 1 | 4.3 | 3 | 13.0 | 9 | 39.1 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 2 | 20.0 | 7 | 70.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 3 | 30.0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 3 | 30.0 | 10 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 12.5 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 7 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 3 | 42.9 | 7 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
Totale | 10 | 9.7 | 40 | 38.8 | 3 | 2.9 | 12 | 11.7 | 38 | 36.9 | 103 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 9.7 | 9.1 | 8.1 | 9.4 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 9.6 |
B032 | INFORMATICA | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 7.4 | 9.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 6.8 | 9.3 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 7.0 | 9.4 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.8 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 10.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 7.3 | 6.3 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 8.3 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.7 | 6.7 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.9 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 9.5 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
Totale | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 9.4 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | Totale | |||
---|---|---|---|---|
% riga | N | |||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 7 | 100.0 | 7 |
B025 | CHIMICA | 9 | 100.0 | 9 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 23 | 100.0 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 10 | 100.0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 10 | 100.0 | 10 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 100.0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 8 | 100.0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 4 | 100.0 | 4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 3 | 100.0 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 4 | 100.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 4 | 100.0 | 4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 7 | 100.0 | 7 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 7 | 100.0 | 7 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 4 | 100.0 | 4 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 103 | 100.0 | 103 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 21 | 91.3 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 8 | 80.0 | 10 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 7 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 4 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 |
Totale | 8 | 7.8 | 1 | 1.0 | 94 | 91.3 | 103 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 6 | 85.7 | 7 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 9 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 3 | 13.0 | 11 | 47.8 | 9 | 39.1 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 3 | 30.0 | 6 | 60.0 | 1 | 10.0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | 10 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 7 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 1 | 14.3 | 7 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 10 | 9.7 | 51 | 49.5 | 42 | 40.8 | 103 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | 4 | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | |||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 7 |
B025 | CHIMICA | 1 | 11.1 | 5 | 55.6 | 3 | 33.3 | 9 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 4 | 17.4 | 12 | 52.2 | 7 | 30.4 | 23 |
B032 | INFORMATICA | 4 | 40.0 | 4 | 40.0 | 2 | 20.0 | 10 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 5 | 50.0 | 5 | 50.0 | 10 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 5 | 62.5 | 8 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | 4 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 1 | 25.0 | 1 | 25.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 1 | 14.3 | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 7 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 2 | 28.6 | 4 | 57.1 | 1 | 14.3 | 7 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 4 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 16 | 15.5 | 47 | 45.6 | 40 | 38.8 | 103 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B025 | CHIMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 7 |
B032 | INFORMATICA | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 6 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B077 | MATEMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 1 | 4.0 | 5 | 20.0 | 1 | 4.0 | 10 | 40.0 | 7 | 28.0 | 1 | 4.0 | 25 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
B025 | CHIMICA | 10.0 | 9.3 | 9.3 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B032 | INFORMATICA | 8.6 | 8.4 | 7.3 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.6 | 8.3 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.8 | 9.9 | 9.3 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 8.0 | 8.7 | 7.7 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.4 | 9.1 | 9.4 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.6 | 9.6 | 8.8 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 9.1 | 8.9 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
B025 | CHIMICA | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B032 | INFORMATICA | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.7 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 8.8 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 9.7 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 9.3 | 10.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 8.6 | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 9.5 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
Totale | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.7 | 9.7 |
B025 | CHIMICA | 9.1 | 9.2 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.5 | 8.9 |
B032 | INFORMATICA | 8.9 | 9.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.3 | 9.6 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.5 | 9.6 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 9.0 | 9.8 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.7 | 8.3 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 10.0 | 9.5 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 | 9.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.2 | 9.5 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.6 | 9.3 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 9.5 | 8.8 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 9.0 | 10.0 |
Totale | 9.4 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.7 | 9.7 | 10.0 |
B025 | CHIMICA | 9.6 | 9.1 | 9.1 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.7 | 8.5 | 9.0 |
B032 | INFORMATICA | 9.4 | 7.4 | 8.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.6 | 9.0 | 9.0 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 10.0 | 8.5 | 8.0 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 8.8 | 8.8 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 9.0 | 5.7 | 9.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.8 | 9.8 | 9.3 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.8 | 9.3 | 9.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.3 | 7.9 | 9.1 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 8.8 | 9.8 | 9.8 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
Totale | 9.6 | 8.7 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 9.7 | 10.0 |
B025 | CHIMICA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.2 |
B032 | INFORMATICA | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.3 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B077 | MATEMATICA | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 10.0 | 8.7 | 10.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 9.0 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 10.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 9.0 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 9.3 | 7.5 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 |
Totale | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
B005 | SCIENZE BIOLOGICHE | 8.6 |
B025 | CHIMICA | 9.6 |
B031 | OTTICA E OPTOMETRIA | 9.5 |
B032 | INFORMATICA | 9.4 |
B033 | SCIENZE NATURALI | 7.7 |
B058 | SCIENZE FISICHE E ASTROFISICHE | 8.0 |
B059 | INFORMATICA | 0 |
B077 | MATEMATICA | 9.5 |
B088 | SCIENZE CHIMICHE | 8.8 |
B093 | SCIENZE DELLA NATURA E DELL'UOMO | 10.0 |
B103 | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE | 9.8 |
B186 | DIAGNOSTICA E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.3 |
B194 | SCIENZE E MATERIALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO | 9.0 |
B230 | BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA | 7.1 |
B232 | BIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL COMPORTAMENTO | 7.8 |
B234 | ADVANCED MOLECULAR SCIENCES | 10.0 |
Totale | 9.0 |