_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' |
Anno accademico 2020/21 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 20 | 16.8 | 1 | 0.8 | 63 | 52.9 | 8 | 6.7 | 3 | 2.5 | 24 | 20.2 | 119 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 9 | 30.0 | 6 | 20.0 | 1 | 3.3 | 3 | 10.0 | 11 | 36.7 | 30 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 24.2 | 0 | 0 | 10 | 30.3 | 14 | 42.4 | 33 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 0 | 0 | 3 | 12.0 | 11 | 44.0 | 1 | 4.0 | 3 | 12.0 | 7 | 28.0 | 25 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 14 |
Totale | 25 | 10.7 | 16 | 6.8 | 96 | 41.0 | 12 | 5.1 | 22 | 9.4 | 63 | 26.9 | 234 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 6.7 | 8.5 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 8.1 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.7 | 8.7 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 9.1 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 6.3 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 7.3 | 7.0 | 8.0 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.9 | 7.3 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 9.2 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 9.4 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 7.2 | 9.1 |
Totale | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 8.8 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 115 | 96.6 | 4 | 3.4 | 119 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | 9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 30 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 33 | 100.0 | 0 | 0 | 33 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 24 | 96.0 | 1 | 4.0 | 25 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
Totale | 228 | 97.4 | 6 | 2.6 | 234 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 15 | 12.6 | 14 | 11.8 | 3 | 2.5 | 87 | 73.1 | 119 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 11.1 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 1 | 3.3 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 26 | 86.7 | 30 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 3 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 5 | 15.2 | 0 | 0 | 28 | 84.8 | 33 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 1 | 4.0 | 5 | 20.0 | 1 | 4.0 | 18 | 72.0 | 25 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 11 | 78.6 | 14 |
Totale | 20 | 8.5 | 32 | 13.7 | 4 | 1.7 | 178 | 76.1 | 234 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 1 | 0.8 | 118 | 99.2 | 119 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 0 | 0 | 9 | 100.0 | 9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 30 | 100.0 | 30 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 1 | 3.0 | 32 | 97.0 | 33 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 0 | 0 | 25 | 100.0 | 25 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
Totale | 3 | 1.3 | 231 | 98.7 | 234 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 18 | 15.1 | 101 | 84.9 | 119 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 11.1 | 8 | 88.9 | 9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 4 | 13.3 | 26 | 86.7 | 30 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 3 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 4 | 12.1 | 29 | 87.9 | 33 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 6 | 24.0 | 19 | 76.0 | 25 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 2 | 14.3 | 12 | 85.7 | 14 |
Totale | 35 | 15.0 | 199 | 85.0 | 234 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 1 | 5.6 | 2 | 11.1 | 1 | 5.6 | 5 | 27.8 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 18 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 6 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 |
Totale | 1 | 2.9 | 8 | 22.9 | 1 | 2.9 | 11 | 31.4 | 12 | 34.3 | 2 | 5.7 | 35 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.1 | 8.4 | 8.2 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.9 | 9.2 | 8.9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.4 | 9.1 | 8.6 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 8.0 | 9.0 | 7.8 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.2 | 9.1 | 9.2 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Totale | 8.4 | 8.5 | 8.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 7.8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.7 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.3 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Totale | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.7 | 8.6 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.4 | 9.0 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.2 | 8.9 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 8.3 | 8.0 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 10.0 | 9.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.9 | 8.6 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.1 | 9.4 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.1 | 9.1 |
Totale | 8.9 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.9 | 8.0 | 8.3 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.3 | 9.1 | 9.3 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.6 | 8.0 | 8.0 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 9.3 | 8.0 | 8.7 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 9.4 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.5 | 8.6 | 8.4 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.7 | 8.2 | 8.3 |
Totale | 9.1 | 8.1 | 8.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 9.3 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 9.2 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.3 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
Totale | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.6 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.1 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.8 |
B114 | SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | 8.0 |
B118 | SOCIOLOGIA E POLITICHE SOCIALI | 8.0 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 9.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 8.7 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.0 |
Totale | 8.7 |