_______________________ | ![]() |
Università degli Studi di Firenze |
Questionari sui tirocini |
Scuola: Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' |
Anno accademico 2022/23 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | ||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 15 | 10.0 | 2 | 1.3 | 93 | 62.0 | 4 | 2.7 | 7 | 4.7 | 29 | 19.3 | 150 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 2.9 | 2 | 5.9 | 15 | 44.1 | 2 | 5.9 | 3 | 8.8 | 11 | 32.4 | 34 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 5 | 35.7 | 14 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 0 | 0 | 5 | 4.8 | 37 | 35.6 | 0 | 0 | 25 | 24.0 | 37 | 35.6 | 104 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 | 7 | 31.8 | 1 | 4.5 | 4 | 18.2 | 8 | 36.4 | 22 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 2 | 11.1 | 18 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 18 | 5.2 | 10 | 2.9 | 169 | 49.3 | 10 | 2.9 | 44 | 12.8 | 92 | 26.8 | 343 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.3 | 7.8 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 6.8 | 8.7 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 8.9 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.9 | 8.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.2 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.7 | 6.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 9.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 8.7 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 8.7 | 6.8 | 9.1 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.4 | 8.9 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 146 | 97.3 | 4 | 2.7 | 150 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 34 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 104 | 100.0 | 0 | 0 | 104 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 22 | 100.0 | 0 | 0 | 22 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 17 | 94.4 | 1 | 5.6 | 18 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 338 | 98.5 | 5 | 1.5 | 343 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 12 | 8.0 | 14 | 9.3 | 4 | 2.7 | 120 | 80.0 | 150 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 2.9 | 6 | 17.6 | 3 | 8.8 | 24 | 70.6 | 34 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 1 | 7.1 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 12 | 85.7 | 14 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 3 | 2.9 | 10 | 9.6 | 1 | 1.0 | 90 | 86.5 | 104 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 1 | 4.5 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 19 | 86.4 | 22 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 3 | 16.7 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 13 | 72.2 | 18 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 21 | 6.1 | 35 | 10.2 | 8 | 2.3 | 279 | 81.3 | 343 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 5 | 3.3 | 145 | 96.7 | 150 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 2 | 5.9 | 32 | 94.1 | 34 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 1 | 7.1 | 13 | 92.9 | 14 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 3 | 2.9 | 101 | 97.1 | 104 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 1 | 4.5 | 21 | 95.5 | 22 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 4 | 22.2 | 14 | 77.8 | 18 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 16 | 4.7 | 327 | 95.3 | 343 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | ||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 32 | 21.3 | 118 | 78.7 | 150 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 10 | 29.4 | 24 | 70.6 | 34 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 2 | 14.3 | 12 | 85.7 | 14 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 14 | 13.5 | 90 | 86.5 | 104 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9 | 40.9 | 13 | 59.1 | 22 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 | 18 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 |
Totale | 74 | 21.6 | 269 | 78.4 | 343 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | ||||||||
B037 | SCIENZE POLITICHE | 2 | 6.3 | 3 | 9.4 | 0 | 0 | 21 | 65.6 | 5 | 15.6 | 1 | 3.1 | 32 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 1 | 10.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 60.0 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 10 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 2 | 14.3 | 14 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 9 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 7 |
Totale | 4 | 5.4 | 14 | 18.9 | 4 | 5.4 | 37 | 50.0 | 11 | 14.9 | 4 | 5.4 | 74 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
||
---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 7.7 | 8.0 | 7.9 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.0 | 9.2 | 8.7 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.9 | 9.7 | 9.7 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.4 | 10.0 | 9.7 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Totale | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.8 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.9 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.9 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 7.0 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.1 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
Totale | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
||
---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 9.2 | 9.1 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.4 | 9.4 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.6 | 8.6 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.9 | 8.7 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 8.7 | 8.9 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 8.9 | 9.3 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 10.0 | 10.0 |
Totale | 9.0 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
||
---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 9.3 | 8.4 | 8.7 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.7 | 8.2 | 8.8 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.8 | 6.7 | 7.4 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 9.3 | 8.0 | 8.0 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 9.0 | 7.6 | 7.7 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.6 | 7.8 | 8.6 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 9.3 | 8.1 | 8.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 8.4 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.9 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 9.3 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
Totale | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | ||
---|---|---|
B037 | SCIENZE POLITICHE | 8.9 |
B087 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI | 9.1 |
B113 | DISEGNO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI | 8.2 |
B201 | SERVIZIO SOCIALE | 8.5 |
B206 | STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA | 7.6 |
B223 | POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO | 8.1 |
B238 | SOCIOLOGIA E SFIDE GLOBALI | 9.0 |
Totale | 8.6 |