Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 49 | 7.9 | 30 | 4.8 | 239 | 38.5 | 24 | 3.9 | 72 | 11.6 | 206 | 33.2 | 620 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 47 | 4.8 | 85 | 8.6 | 422 | 42.8 | 50 | 5.1 | 111 | 11.2 | 272 | 27.6 | 987 |
SANITARIA | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 13 | 44.8 | 1 | 3.4 | 4 | 13.8 | 9 | 31.0 | 29 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 14 | 2.4 | 85 | 14.3 | 145 | 24.5 | 16 | 2.7 | 84 | 14.2 | 249 | 42.0 | 593 |
UMANISTICA | 23 | 1.8 | 44 | 3.4 | 362 | 27.6 | 37 | 2.8 | 271 | 20.7 | 575 | 43.8 | 1312 |
Totale | 134 | 3.8 | 245 | 6.9 | 1181 | 33.4 | 128 | 3.6 | 542 | 15.3 | 1311 | 37.0 | 3541 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 8.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 |
SANITARIA | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 7.6 | 8.8 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 7.9 | 8.9 |
UMANISTICA | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.0 | 9.0 |
Totale | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 8.9 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 26 | 4.2 | 125 | 20.2 | 23 | 3.7 | 446 | 71.9 | 620 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 73 | 7.4 | 187 | 18.9 | 21 | 2.1 | 706 | 71.5 | 987 |
SANITARIA | 2 | 6.9 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 24 | 82.8 | 29 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 14 | 2.4 | 141 | 23.8 | 8 | 1.3 | 430 | 72.5 | 593 |
UMANISTICA | 25 | 1.9 | 205 | 15.6 | 15 | 1.1 | 1067 | 81.3 | 1312 |
Totale | 140 | 4.0 | 661 | 18.7 | 67 | 1.9 | 2673 | 75.5 | 3541 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 153 | 24.7 | 467 | 75.3 | 620 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 309 | 31.3 | 678 | 68.7 | 987 |
SANITARIA | 5 | 17.2 | 24 | 82.8 | 29 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 99 | 16.7 | 494 | 83.3 | 593 |
UMANISTICA | 309 | 23.6 | 1003 | 76.4 | 1312 |
Totale | 875 | 24.7 | 2666 | 75.3 | 3541 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2015 - 31/08/2016 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 3 | 2.0 | 18 | 11.8 | 3 | 2.0 | 89 | 58.2 | 25 | 16.3 | 15 | 9.8 | 153 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 7 | 2.3 | 22 | 7.1 | 2 | 0.6 | 187 | 60.5 | 75 | 24.3 | 16 | 5.2 | 309 |
SANITARIA | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 5 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 0 | 0 | 14 | 14.1 | 1 | 1.0 | 55 | 55.6 | 26 | 26.3 | 3 | 3.0 | 99 |
UMANISTICA | 15 | 4.9 | 25 | 8.1 | 3 | 1.0 | 181 | 58.6 | 78 | 25.2 | 7 | 2.3 | 309 |
Totale | 26 | 3.0 | 80 | 9.1 | 9 | 1.0 | 513 | 58.6 | 205 | 23.4 | 42 | 4.8 | 875 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.4 | 8.6 | 8.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
SANITARIA | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 9.0 | 8.7 |
UMANISTICA | 9.1 | 9.1 | 8.6 |
Totale | 8.7 | 8.8 | 8.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.4 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.2 |
SANITARIA | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.9 |
UMANISTICA | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 |
Totale | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.7 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.8 | 9.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.5 | 8.6 |
SANITARIA | 8.6 | 9.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 9.1 |
UMANISTICA | 9.1 | 9.0 |
Totale | 8.8 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.4 | 7.7 | 7.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 7.6 | 7.6 |
SANITARIA | 9.6 | 9.1 | 8.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.5 | 8.6 | 8.5 |
UMANISTICA | 9.4 | 6.8 | 7.0 |
Totale | 9.4 | 7.5 | 7.6 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 9.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 8.9 |
SANITARIA | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.2 |
Totale | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.4 |
SANITARIA | 8.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.5 |
UMANISTICA | 8.8 |
Totale | 8.6 |