_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
 
 







Anno accademico 2018/19



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 43 6.8 36 5.7 243 38.5 33 5.2 105 16.6 171 27.1 631
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 31 3.3 106 11.2 372 39.3 48 5.1 112 11.8 278 29.4 947
SANITARIA 7 2.6 22 8.2 66 24.7 8 3.0 45 16.9 119 44.6 267
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 28 3.6 116 14.8 177 22.6 31 4.0 118 15.1 312 39.9 782
UMANISTICA 22 1.0 47 2.1 623 27.4 46 2.0 443 19.5 1096 48.1 2277
Totale 131 2.7 327 6.7 1481 30.2 166 3.4 823 16.8 1976 40.3 4904

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.5 8.3 9.1 9.1 9.1 8.5 7.6 8.8
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.7 9.0 9.3 9.2 9.1 8.6 8.3 9.0
SANITARIA 8.8 8.6 9.2 9.1 9.0 8.8 8.3 8.9
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.8 8.8 9.3 9.3 9.1 8.8 8.1 9.0
UMANISTICA 8.7 8.6 9.2 9.0 9.1 8.8 8.2 9.0
Totale 8.7 8.7 9.2 9.1 9.1 8.7 8.1 9.0

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 620 98.3 11 1.7 631
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 929 98.1 18 1.9 947
SANITARIA 264 98.9 3 1.1 267
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 777 99.4 5 0.6 782
UMANISTICA 2256 99.1 21 0.9 2277
Totale 4846 98.8 58 1.2 4904

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 29 4.6 91 14.4 39 6.2 472 74.8 631
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 44 4.6 140 14.8 13 1.4 750 79.2 947
SANITARIA 5 1.9 33 12.4 6 2.2 223 83.5 267
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 26 3.3 142 18.2 11 1.4 603 77.1 782
UMANISTICA 35 1.5 280 12.3 17 0.7 1945 85.4 2277
Totale 139 2.8 686 14.0 86 1.8 3993 81.4 4904

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 58 9.6 544 90.4 602
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 107 11.4 832 88.6 939
SANITARIA 11 4.2 253 95.8 264
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 90 11.6 683 88.4 773
UMANISTICA 104 4.6 2171 95.4 2275
Totale 370 7.6 4483 92.4 4853

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 146 23.1 485 76.9 631
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 302 31.9 645 68.1 947
SANITARIA 70 26.2 197 73.8 267
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 147 18.8 635 81.2 782
UMANISTICA 546 24.0 1731 76.0 2277
Totale 1211 24.7 3693 75.3 4904

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2018 - 31/08/2019
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 3 2.1 48 32.9 1 0.7 54 37.0 29 19.9 11 7.5 146
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 13 4.3 47 15.6 3 1.0 163 54.0 65 21.5 11 3.6 302
SANITARIA 6 8.6 13 18.6 3 4.3 26 37.1 15 21.4 7 10.0 70
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 5 3.4 39 26.5 2 1.4 51 34.7 46 31.3 4 2.7 147
UMANISTICA 18 3.3 108 19.6 7 1.3 298 54.2 93 16.9 26 4.7 550
Totale 45 3.7 255 21.0 16 1.3 592 48.7 248 20.4 59 4.9 1215

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.5 8.9 8.5
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.6 8.6 8.3
SANITARIA 9.1 9.0 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.8 8.8 8.5
UMANISTICA 8.8 8.9 8.5
Totale 8.8 8.8 8.5

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 7.9 8.4 8.4 8.2 8.5
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6
SANITARIA 8.9 9.0 8.9 8.9 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.6 8.8 8.7 8.7 8.7
UMANISTICA 8.6 8.9 8.8 8.8 8.9
Totale 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Utilità dell'attività
di tirocinio
Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.8 8.9
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.8 8.9
SANITARIA 9.2 9.1
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.0 9.2
UMANISTICA 9.2 9.1
Totale 9.0 9.0

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università

  Rapporti con
il tirocinante
Rapporti con
l'università
Rapporti con
l'ufficio tirocini
dell'Ateneo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 9.3 7.6 7.8
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 9.3 8.3 8.2
SANITARIA 9.3 8.4 8.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.4 8.8 8.6
UMANISTICA 9.5 7.2 7.2
Totale 9.4 7.8 7.7

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Valutazione delle abilità del tirocinante

  Motivazione Capacità di lavorare
in gruppo
Capacità di adattamento Capacità nel
risolvere problemi
Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Giudizio complessivo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 9.2 9.0 9.1 8.8 8.7 9.1
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 9.3 9.2 9.2 8.9 8.7 9.1
SANITARIA 9.4 9.3 9.2 9.0 8.9 9.3
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.4 9.3 9.3 9.0 8.9 9.2
UMANISTICA 9.4 9.3 9.3 9.0 9.0 9.3
Totale 9.4 9.2 9.2 9.0 8.9 9.2

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta?

  Media
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.5
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.7
SANITARIA 8.9
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.7
UMANISTICA 8.9
Totale 8.8