_______________________

Università degli Studi di Firenze
 
Questionari sui tirocini
 
 
 







Anno accademico 2019/20



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività

  Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Necessaria perché collegata al lavoro di tesi Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute Totale
N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 25 7.0 19 5.3 156 43.8 14 3.9 44 12.4 98 27.5 356
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 28 3.5 91 11.5 318 40.2 36 4.6 100 12.6 218 27.6 791
SANITARIA 3 1.7 20 11.1 47 26.1 8 4.4 28 15.6 74 41.1 180
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 14 2.2 120 18.8 141 22.1 26 4.1 92 14.4 245 38.4 638
UMANISTICA 32 2.1 30 2.0 416 27.8 30 2.0 296 19.8 694 46.3 1498
Totale 102 2.9 280 8.1 1078 31.1 114 3.3 560 16.2 1329 38.4 3463

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10)

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Organizzazione
dell'attività
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Impiego delle
competenze acquisite
all'università
Rapporti con
il tutor universitario
Rapporti con
il tutor aziendale
Rapporti con
gli addetti dell'ente/azienda
Ambiente di lavoro
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.5 8.2 9.0 9.1 9.0 8.5 7.5 8.7
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.7 9.0 9.3 9.2 9.1 8.6 8.3 9.0
SANITARIA 8.7 8.7 9.0 9.1 8.9 8.8 8.2 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.9 8.9 9.2 9.2 9.1 8.8 8.2 9.0
UMANISTICA 8.7 8.6 9.2 8.9 9.0 8.7 8.2 8.9
Totale 8.7 8.7 9.2 9.1 9.0 8.7 8.2 8.9

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 345 96.9 11 3.1 356
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 781 98.7 10 1.3 791
SANITARIA 180 100.0 0 0 180
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 631 98.9 7 1.1 638
UMANISTICA 1485 99.1 13 0.9 1498
Totale 3422 98.8 41 1.2 3463

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto:

  Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 25 7.0 45 12.6 9 2.5 277 77.8 356
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 50 6.3 125 15.8 14 1.8 602 76.1 791
SANITARIA 3 1.7 21 11.7 1 0.6 155 86.1 180
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 29 4.5 105 16.5 10 1.6 494 77.4 638
UMANISTICA 31 2.1 181 12.1 17 1.1 1269 84.7 1498
Totale 138 4.0 477 13.8 51 1.5 2797 80.8 3463

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso?

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 27 7.7 324 92.3 351
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 104 13.1 687 86.9 791
SANITARIA 19 10.6 160 89.4 179
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 74 11.6 562 88.4 636
UMANISTICA 46 3.1 1451 96.9 1497
Totale 270 7.8 3184 92.2 3454

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro?

  No Totale
  % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 52 14.6 304 85.4 356
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 260 32.9 531 67.1 791
SANITARIA 40 22.2 140 77.8 180
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 108 16.9 530 83.1 638
UMANISTICA 332 22.2 1166 77.8 1498
Totale 792 22.9 2671 77.1 3463

 



Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2019 - 31/08/2020
 
Se sì, in quale forma contrattuale?

  Contratto di lavoro a
tempo indeterminato
Contratto di lavoro a
tempo determinato
Co.Co.Co
Collaborazione occasionale
Collaborazione a progetto
Incarico professionale
Totale
  % riga   % riga   % riga   % riga   % riga   % riga N
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 0 0 17 32.7 0 0 15 28.8 17 32.7 3 5.8 52
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 11 4.2 37 14.2 6 2.3 140 53.6 51 19.5 16 6.1 261
SANITARIA 2 5.0 5 12.5 1 2.5 16 40.0 14 35.0 2 5.0 40
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 5 4.6 21 19.3 0 0 45 41.3 36 33.0 2 1.8 109
UMANISTICA 2 0.6 77 23.2 2 0.6 172 51.8 57 17.2 22 6.6 332
Totale 20 2.5 157 19.8 9 1.1 388 48.9 175 22.0 45 5.7 794

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
Rapporti con
l'azienda/ente
ospitante
Rapporti con
il tirocinante
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.4 8.9 8.6
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.7 8.8 8.6
SANITARIA 8.9 8.7 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.0 8.9 8.6
UMANISTICA 8.9 8.9 8.5
Totale 8.8 8.9 8.6

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario
 
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante

  Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Accrescimento
delle proprie
competenze ed
abilità
Autonomia nell'organizzazione
della propria
attività
Utilità dell'esperienza
ai fini delle
prospettive occupazionali
Giudizio complessivo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 7.9 8.4 8.4 8.2 8.4
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.5 8.6 8.6 8.6 8.7
SANITARIA 8.8 8.9 8.8 8.8 8.9
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.8 8.9 8.9 8.8 8.9
UMANISTICA 8.9 9.0 8.9 8.9 8.9
Totale 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio

  Utilità dell'attività
di tirocinio
Coerenza tra
il progetto formativo
e l'attività
svolta
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.8 8.9
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.9 8.8
SANITARIA 9.0 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.1 9.2
UMANISTICA 9.2 9.2
Totale 9.1 9.0

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università

  Rapporti con
il tirocinante
Rapporti con
l'università
Rapporti con
l'ufficio tirocini
dell'Ateneo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 9.2 7.9 8.0
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 9.2 8.4 8.1
SANITARIA 9.2 9.0 8.3
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.4 8.8 8.7
UMANISTICA 9.5 7.5 7.5
Totale 9.4 8.1 8.0

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Valutazione delle abilità del tirocinante

  Motivazione Capacità di lavorare
in gruppo
Capacità di adattamento Capacità nel
risolvere problemi
Utilizzo delle
competenze acquisite
all'università
Giudizio complessivo
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 9.1 9.0 9.0 8.8 8.7 9.0
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 9.2 9.0 9.1 8.9 8.7 9.0
SANITARIA 9.2 9.2 9.1 8.7 8.7 9.0
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 9.3 9.2 9.3 9.0 8.9 9.2
UMANISTICA 9.5 9.3 9.4 9.1 9.1 9.3
Totale 9.3 9.2 9.2 9.0 8.9 9.2

 



Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante
 
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta?

  Media
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA 8.5
INGEGNERIA-ARCHITETTURA 8.8
SANITARIA 8.8
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA 8.7
UMANISTICA 9.0
Totale 8.8