Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 38 | 8.8 | 26 | 6.0 | 187 | 43.3 | 22 | 5.1 | 42 | 9.7 | 117 | 27.1 | 432 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 33 | 3.4 | 130 | 13.3 | 375 | 38.5 | 63 | 6.5 | 111 | 11.4 | 262 | 26.9 | 974 |
SANITARIA | 1 | 0.6 | 23 | 13.7 | 48 | 28.6 | 3 | 1.8 | 29 | 17.3 | 64 | 38.1 | 168 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 22 | 2.8 | 108 | 13.6 | 171 | 21.5 | 25 | 3.1 | 135 | 17.0 | 335 | 42.1 | 796 |
UMANISTICA | 20 | 1.3 | 21 | 1.3 | 450 | 28.8 | 34 | 2.2 | 273 | 17.5 | 765 | 48.9 | 1563 |
Totale | 114 | 2.9 | 308 | 7.8 | 1231 | 31.3 | 147 | 3.7 | 590 | 15.0 | 1543 | 39.2 | 3933 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 7.7 | 8.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 9.0 |
SANITARIA | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 9.0 |
UMANISTICA | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.0 |
Totale | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 425 | 98.4 | 7 | 1.6 | 432 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 964 | 99.0 | 10 | 1.0 | 974 |
SANITARIA | 167 | 99.4 | 1 | 0.6 | 168 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 788 | 99.0 | 8 | 1.0 | 796 |
UMANISTICA | 1553 | 99.4 | 10 | 0.6 | 1563 |
Totale | 3897 | 99.1 | 36 | 0.9 | 3933 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 30 | 6.9 | 59 | 13.7 | 6 | 1.4 | 337 | 78.0 | 432 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 46 | 4.7 | 133 | 13.7 | 11 | 1.1 | 784 | 80.5 | 974 |
SANITARIA | 1 | 0.6 | 24 | 14.3 | 1 | 0.6 | 142 | 84.5 | 168 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 31 | 3.9 | 135 | 17.0 | 4 | 0.5 | 626 | 78.6 | 796 |
UMANISTICA | 25 | 1.6 | 156 | 10.0 | 8 | 0.5 | 1374 | 87.9 | 1563 |
Totale | 133 | 3.4 | 507 | 12.9 | 30 | 0.8 | 3263 | 83.0 | 3933 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 26 | 6.0 | 406 | 94.0 | 432 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 74 | 7.6 | 900 | 92.4 | 974 |
SANITARIA | 8 | 4.8 | 160 | 95.2 | 168 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 93 | 11.7 | 703 | 88.3 | 796 |
UMANISTICA | 43 | 2.8 | 1520 | 97.2 | 1563 |
Totale | 244 | 6.2 | 3689 | 93.8 | 3933 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 90 | 20.8 | 342 | 79.2 | 432 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 337 | 34.6 | 637 | 65.4 | 974 |
SANITARIA | 25 | 14.9 | 143 | 85.1 | 168 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 148 | 18.6 | 648 | 81.4 | 796 |
UMANISTICA | 420 | 26.9 | 1143 | 73.1 | 1563 |
Totale | 1020 | 25.9 | 2913 | 74.1 | 3933 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2020 - 31/08/2021 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8 | 8.9 | 20 | 22.2 | 2 | 2.2 | 31 | 34.4 | 23 | 25.6 | 6 | 6.7 | 90 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 12 | 3.6 | 35 | 10.4 | 7 | 2.1 | 190 | 56.4 | 83 | 24.6 | 10 | 3.0 | 337 |
SANITARIA | 0 | 0 | 4 | 15.4 | 0 | 0 | 6 | 23.1 | 16 | 61.5 | 0 | 0 | 26 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8 | 5.4 | 24 | 16.1 | 2 | 1.3 | 69 | 46.3 | 44 | 29.5 | 2 | 1.3 | 149 |
UMANISTICA | 10 | 2.4 | 162 | 38.6 | 2 | 0.5 | 183 | 43.6 | 42 | 10.0 | 21 | 5.0 | 420 |
Totale | 38 | 3.7 | 245 | 24.0 | 13 | 1.3 | 479 | 46.9 | 208 | 20.4 | 39 | 3.8 | 1022 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 | 8.8 | 8.4 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.8 | 8.8 | 8.5 |
SANITARIA | 9.0 | 8.8 | 9.0 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
UMANISTICA | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
Totale | 8.9 | 8.9 | 8.5 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
SANITARIA | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
UMANISTICA | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Totale | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.8 | 8.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.9 | 8.9 |
SANITARIA | 9.1 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.1 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.3 | 9.2 |
Totale | 9.1 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.1 | 8.2 | 8.5 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 8.5 | 8.5 |
SANITARIA | 9.3 | 8.9 | 8.5 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 8.9 | 8.8 |
UMANISTICA | 9.5 | 7.7 | 7.5 |
Totale | 9.4 | 8.2 | 8.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 9.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.0 |
SANITARIA | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.3 |
UMANISTICA | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
Totale | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.8 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 |
SANITARIA | 8.8 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 |
UMANISTICA | 9.1 |
Totale | 8.9 |