Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 39 | 7.2 | 14 | 2.6 | 239 | 44.1 | 32 | 5.9 | 74 | 13.7 | 144 | 26.6 | 542 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 33 | 3.7 | 97 | 11.0 | 337 | 38.1 | 48 | 5.4 | 103 | 11.7 | 266 | 30.1 | 884 |
SANITARIA | 2 | 1.7 | 15 | 12.7 | 30 | 25.4 | 2 | 1.7 | 24 | 20.3 | 45 | 38.1 | 118 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 17 | 4.0 | 25 | 5.9 | 140 | 33.0 | 16 | 3.8 | 74 | 17.5 | 152 | 35.8 | 424 |
UMANISTICA | 37 | 2.0 | 22 | 1.2 | 566 | 29.9 | 44 | 2.3 | 336 | 17.8 | 887 | 46.9 | 1892 |
Totale | 128 | 3.3 | 173 | 4.5 | 1312 | 34.0 | 142 | 3.7 | 611 | 15.8 | 1494 | 38.7 | 3860 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.5 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 8.8 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 8.9 |
SANITARIA | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 9.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 9.0 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 9.0 |
Totale | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 536 | 98.9 | 6 | 1.1 | 542 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 879 | 99.4 | 5 | 0.6 | 884 |
SANITARIA | 117 | 99.2 | 1 | 0.8 | 118 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 420 | 99.1 | 4 | 0.9 | 424 |
UMANISTICA | 1879 | 99.3 | 13 | 0.7 | 1892 |
Totale | 3831 | 99.2 | 29 | 0.8 | 3860 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 37 | 6.8 | 47 | 8.7 | 10 | 1.8 | 448 | 82.7 | 542 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 40 | 4.5 | 112 | 12.7 | 11 | 1.2 | 721 | 81.6 | 884 |
SANITARIA | 3 | 2.5 | 8 | 6.8 | 2 | 1.7 | 105 | 89.0 | 118 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 10 | 2.4 | 57 | 13.4 | 4 | 0.9 | 353 | 83.3 | 424 |
UMANISTICA | 38 | 2.0 | 173 | 9.1 | 15 | 0.8 | 1666 | 88.1 | 1892 |
Totale | 128 | 3.3 | 397 | 10.3 | 42 | 1.1 | 3293 | 85.3 | 3860 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 45 | 8.3 | 497 | 91.7 | 542 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 127 | 14.4 | 757 | 85.6 | 884 |
SANITARIA | 7 | 5.9 | 111 | 94.1 | 118 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 96 | 22.6 | 328 | 77.4 | 424 |
UMANISTICA | 71 | 3.8 | 1821 | 96.2 | 1892 |
Totale | 346 | 9.0 | 3514 | 91.0 | 3860 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 116 | 21.4 | 426 | 78.6 | 542 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 341 | 38.6 | 543 | 61.4 | 884 |
SANITARIA | 30 | 25.4 | 88 | 74.6 | 118 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 141 | 33.3 | 283 | 66.7 | 424 |
UMANISTICA | 583 | 30.8 | 1309 | 69.2 | 1892 |
Totale | 1211 | 31.4 | 2649 | 68.6 | 3860 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 6 | 5.2 | 35 | 30.2 | 2 | 1.7 | 41 | 35.3 | 19 | 16.4 | 13 | 11.2 | 116 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 24 | 7.0 | 54 | 15.8 | 6 | 1.8 | 155 | 45.5 | 85 | 24.9 | 17 | 5.0 | 341 |
SANITARIA | 0 | 0 | 6 | 20.0 | 1 | 3.3 | 10 | 33.3 | 13 | 43.3 | 0 | 0 | 30 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9 | 6.4 | 32 | 22.7 | 1 | 0.7 | 66 | 46.8 | 29 | 20.6 | 4 | 2.8 | 141 |
UMANISTICA | 17 | 2.9 | 239 | 41.0 | 3 | 0.5 | 261 | 44.8 | 50 | 8.6 | 13 | 2.2 | 583 |
Totale | 56 | 4.6 | 366 | 30.2 | 13 | 1.1 | 533 | 44.0 | 196 | 16.2 | 47 | 3.9 | 1211 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.3 | 8.5 | 8.2 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.0 | 8.9 | 8.5 |
SANITARIA | 9.2 | 8.9 | 9.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 8.9 | 8.6 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.9 | 8.4 |
Totale | 8.8 | 8.8 | 8.4 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
SANITARIA | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 9.0 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Totale | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.8 | 8.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.0 | 9.0 |
SANITARIA | 9.2 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 9.0 |
UMANISTICA | 9.3 | 9.1 |
Totale | 9.1 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.2 | 7.9 | 8.3 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 8.3 | 8.4 |
SANITARIA | 9.3 | 8.6 | 8.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.3 | 8.1 | 8.2 |
UMANISTICA | 9.5 | 7.8 | 7.7 |
Totale | 9.4 | 8.0 | 8.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
SANITARIA | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
UMANISTICA | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.3 |
Totale | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.7 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.8 |
SANITARIA | 8.7 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.6 |
UMANISTICA | 9.1 |
Totale | 8.9 |