Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 49 | 9.4 | 23 | 4.4 | 221 | 42.3 | 28 | 5.4 | 76 | 14.5 | 126 | 24.1 | 523 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 20 | 3.5 | 34 | 5.9 | 251 | 43.4 | 43 | 7.4 | 58 | 10.0 | 172 | 29.8 | 578 |
SANITARIA | 2 | 1.7 | 6 | 5.2 | 38 | 32.8 | 5 | 4.3 | 17 | 14.7 | 48 | 41.4 | 116 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 12 | 3.7 | 16 | 4.9 | 106 | 32.3 | 18 | 5.5 | 47 | 14.3 | 129 | 39.3 | 328 |
UMANISTICA | 67 | 3.5 | 20 | 1.0 | 579 | 30.0 | 58 | 3.0 | 322 | 16.7 | 884 | 45.8 | 1930 |
Totale | 150 | 4.3 | 99 | 2.8 | 1195 | 34.4 | 152 | 4.4 | 520 | 15.0 | 1359 | 39.1 | 3475 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 7.8 | 9.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 9.3 |
SANITARIA | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 9.4 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 9.1 |
UMANISTICA | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 9.3 |
Totale | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 9.2 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 514 | 98.3 | 9 | 1.7 | 523 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 572 | 99.0 | 6 | 1.0 | 578 |
SANITARIA | 114 | 98.3 | 2 | 1.7 | 116 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 321 | 97.9 | 7 | 2.1 | 328 |
UMANISTICA | 1917 | 99.3 | 13 | 0.7 | 1930 |
Totale | 3438 | 98.9 | 37 | 1.1 | 3475 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 17 | 3.3 | 48 | 9.2 | 7 | 1.3 | 451 | 86.2 | 523 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 11 | 1.9 | 42 | 7.3 | 7 | 1.2 | 518 | 89.6 | 578 |
SANITARIA | 1 | 0.9 | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 108 | 93.1 | 116 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8 | 2.4 | 21 | 6.4 | 1 | 0.3 | 298 | 90.9 | 328 |
UMANISTICA | 18 | 0.9 | 90 | 4.7 | 10 | 0.5 | 1812 | 93.9 | 1930 |
Totale | 55 | 1.6 | 208 | 6.0 | 25 | 0.7 | 3187 | 91.7 | 3475 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | 4 | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | ||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 33 | 6.3 | 263 | 50.3 | 227 | 43.4 | 523 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 60 | 10.4 | 308 | 53.3 | 210 | 36.3 | 578 |
SANITARIA | 2 | 1.7 | 58 | 50.0 | 56 | 48.3 | 116 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 54 | 16.5 | 169 | 51.5 | 105 | 32.0 | 328 |
UMANISTICA | 35 | 1.8 | 882 | 45.7 | 1013 | 52.5 | 1930 |
Totale | 184 | 5.3 | 1680 | 48.3 | 1611 | 46.4 | 3475 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | 4 | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | N | ||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 60 | 11.5 | 268 | 51.2 | 195 | 37.3 | 523 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 137 | 23.7 | 291 | 50.3 | 150 | 26.0 | 578 |
SANITARIA | 20 | 17.2 | 56 | 48.3 | 40 | 34.5 | 116 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 71 | 21.6 | 168 | 51.2 | 89 | 27.1 | 328 |
UMANISTICA | 255 | 13.2 | 911 | 47.2 | 764 | 39.6 | 1930 |
Totale | 543 | 15.6 | 1694 | 48.7 | 1238 | 35.6 | 3475 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2023 - 31/08/2024 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 5 | 4.5 | 40 | 36.0 | 6 | 5.4 | 33 | 29.7 | 21 | 18.9 | 6 | 5.4 | 111 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 24 | 9.3 | 56 | 21.8 | 8 | 3.1 | 101 | 39.3 | 49 | 19.1 | 19 | 7.4 | 257 |
SANITARIA | 0 | 0 | 7 | 17.9 | 3 | 7.7 | 11 | 28.2 | 15 | 38.5 | 3 | 7.7 | 39 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 3 | 2.6 | 28 | 24.6 | 3 | 2.6 | 52 | 45.6 | 18 | 15.8 | 10 | 8.8 | 114 |
UMANISTICA | 24 | 4.3 | 200 | 36.2 | 5 | 0.9 | 251 | 45.4 | 49 | 8.9 | 24 | 4.3 | 553 |
Totale | 56 | 5.2 | 331 | 30.8 | 25 | 2.3 | 448 | 41.7 | 152 | 14.2 | 62 | 5.8 | 1074 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.4 | 8.6 | 8.3 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.9 | 8.9 | 8.2 |
SANITARIA | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.3 | 9.1 | 8.6 |
UMANISTICA | 9.0 | 9.1 | 8.7 |
Totale | 8.9 | 9.0 | 8.6 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
SANITARIA | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 9.0 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
UMANISTICA | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Totale | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.0 | 9.2 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.0 | 9.1 |
SANITARIA | 9.4 | 9.4 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.3 | 9.3 |
UMANISTICA | 9.6 | 9.4 |
Totale | 9.4 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.4 | 8.0 | 8.5 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.5 | 8.3 | 8.4 |
SANITARIA | 9.5 | 9.2 | 8.6 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 8.6 | 8.9 |
UMANISTICA | 9.6 | 7.8 | 7.8 |
Totale | 9.6 | 8.0 | 8.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.1 |
SANITARIA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.0 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.1 |
UMANISTICA | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.4 |
Totale | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.9 |
SANITARIA | 8.7 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.7 |
UMANISTICA | 9.2 |
Totale | 9.0 |