Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 22 | 4.5 | 12 | 2.5 | 243 | 49.8 | 17 | 3.5 | 62 | 12.7 | 132 | 27.0 | 488 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 21 | 3.0 | 52 | 7.3 | 305 | 43.0 | 41 | 5.8 | 88 | 12.4 | 203 | 28.6 | 710 |
SANITARIA | 1 | 1.0 | 4 | 4.1 | 30 | 30.9 | 4 | 4.1 | 15 | 15.5 | 43 | 44.3 | 97 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 10 | 3.4 | 25 | 8.5 | 83 | 28.3 | 12 | 4.1 | 52 | 17.7 | 111 | 37.9 | 293 |
UMANISTICA | 43 | 2.3 | 18 | 0.9 | 564 | 29.5 | 56 | 2.9 | 341 | 17.9 | 888 | 46.5 | 1910 |
Totale | 97 | 2.8 | 111 | 3.2 | 1225 | 35.0 | 130 | 3.7 | 558 | 16.0 | 1377 | 39.4 | 3498 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.6 | 8.9 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 9.0 |
SANITARIA | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 9.1 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 9.1 |
Totale | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.2 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 482 | 98.8 | 6 | 1.2 | 488 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 704 | 99.2 | 6 | 0.8 | 710 |
SANITARIA | 96 | 99.0 | 1 | 1.0 | 97 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 289 | 98.6 | 4 | 1.4 | 293 |
UMANISTICA | 1903 | 99.6 | 7 | 0.4 | 1910 |
Totale | 3474 | 99.3 | 24 | 0.7 | 3498 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 28 | 5.7 | 49 | 10.0 | 11 | 2.3 | 400 | 82.0 | 488 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 30 | 4.2 | 73 | 10.3 | 14 | 2.0 | 593 | 83.5 | 710 |
SANITARIA | 0 | 0 | 9 | 9.3 | 0 | 0 | 88 | 90.7 | 97 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 11 | 3.8 | 30 | 10.2 | 2 | 0.7 | 250 | 85.3 | 293 |
UMANISTICA | 26 | 1.4 | 197 | 10.3 | 15 | 0.8 | 1672 | 87.5 | 1910 |
Totale | 95 | 2.7 | 358 | 10.2 | 42 | 1.2 | 3003 | 85.8 | 3498 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 50 | 10.2 | 438 | 89.8 | 488 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 132 | 18.6 | 578 | 81.4 | 710 |
SANITARIA | 8 | 8.2 | 89 | 91.8 | 97 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 64 | 21.8 | 229 | 78.2 | 293 |
UMANISTICA | 77 | 4.0 | 1833 | 96.0 | 1910 |
Totale | 331 | 9.5 | 3167 | 90.5 | 3498 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 132 | 27.0 | 356 | 73.0 | 488 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 302 | 42.5 | 408 | 57.5 | 710 |
SANITARIA | 29 | 29.9 | 68 | 70.1 | 97 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 94 | 32.1 | 199 | 67.9 | 293 |
UMANISTICA | 579 | 30.3 | 1331 | 69.7 | 1910 |
Totale | 1136 | 32.5 | 2362 | 67.5 | 3498 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2022 - 31/08/2023 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 10 | 7.6 | 34 | 25.8 | 5 | 3.8 | 52 | 39.4 | 23 | 17.4 | 8 | 6.1 | 132 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 19 | 6.3 | 71 | 23.5 | 8 | 2.6 | 130 | 43.0 | 57 | 18.9 | 17 | 5.6 | 302 |
SANITARIA | 1 | 3.4 | 7 | 24.1 | 5 | 17.2 | 3 | 10.3 | 9 | 31.0 | 4 | 13.8 | 29 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 4 | 4.3 | 24 | 25.5 | 3 | 3.2 | 42 | 44.7 | 18 | 19.1 | 3 | 3.2 | 94 |
UMANISTICA | 23 | 4.0 | 215 | 37.1 | 12 | 2.1 | 250 | 43.2 | 63 | 10.9 | 16 | 2.8 | 579 |
Totale | 57 | 5.0 | 351 | 30.9 | 33 | 2.9 | 477 | 42.0 | 170 | 15.0 | 48 | 4.2 | 1136 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.3 | 8.5 | 8.3 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.9 | 8.8 | 8.4 |
SANITARIA | 9.2 | 9.0 | 9.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 8.7 | 8.4 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.9 | 8.5 |
Totale | 8.8 | 8.8 | 8.5 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
SANITARIA | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
UMANISTICA | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Totale | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.0 | 9.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.9 | 8.9 |
SANITARIA | 8.8 | 8.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.3 | 9.2 |
Totale | 9.2 | 9.1 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.3 | 8.1 | 8.4 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.4 | 8.4 | 8.3 |
SANITARIA | 9.0 | 8.3 | 8.3 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 8.3 | 8.6 |
UMANISTICA | 9.5 | 7.8 | 7.8 |
Totale | 9.5 | 8.0 | 8.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 9.1 |
SANITARIA | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.4 |
Totale | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.7 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.8 |
SANITARIA | 8.1 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.8 |
UMANISTICA | 9.2 |
Totale | 9.0 |