Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Prima di iniziare l'esperienza di tirocinio, riteneva tale attività |
Necessaria solo per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Necessaria perché collegata al lavoro di tesi | Utile per fare esperienza nel mondo del lavoro | Utile per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro | Utile per testare l'efficacia delle competenze acquisite durante gli studi universitari | Utile per incrementare le competenze ed abilità possedute | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | % riga | N | |
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 49 | 7.8 | 23 | 3.7 | 256 | 40.8 | 32 | 5.1 | 88 | 14.0 | 180 | 28.7 | 628 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 31 | 3.8 | 101 | 12.4 | 328 | 40.3 | 47 | 5.8 | 83 | 10.2 | 223 | 27.4 | 813 |
SANITARIA | 10 | 3.3 | 18 | 5.9 | 64 | 20.9 | 6 | 2.0 | 47 | 15.4 | 161 | 52.6 | 306 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 21 | 3.8 | 77 | 14.0 | 124 | 22.5 | 20 | 3.6 | 89 | 16.2 | 220 | 39.9 | 551 |
UMANISTICA | 31 | 1.3 | 45 | 1.9 | 642 | 26.7 | 67 | 2.8 | 448 | 18.6 | 1173 | 48.8 | 2406 |
Totale | 142 | 3.0 | 264 | 5.6 | 1414 | 30.1 | 172 | 3.7 | 755 | 16.1 | 1957 | 41.6 | 4704 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti dell'attiivtà svolta (da 1 a 10) |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Organizzazione dell'attività |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Impiego delle competenze acquisite all'università |
Rapporti con il tutor universitario |
Rapporti con il tutor aziendale |
Rapporti con gli addetti dell'ente/azienda |
Ambiente di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 8.8 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
SANITARIA | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.6 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.9 |
UMANISTICA | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.2 | 9.0 |
Totale | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.0 | 9.0 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'azienda rispetta il principio secondo cui i tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostiutire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 618 | 98.4 | 10 | 1.6 | 628 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 801 | 98.5 | 12 | 1.5 | 813 |
SANITARIA | 294 | 96.1 | 12 | 3.9 | 306 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 547 | 99.3 | 4 | 0.7 | 551 |
UMANISTICA | 2380 | 98.9 | 26 | 1.1 | 2406 |
Totale | 4640 | 98.6 | 64 | 1.4 | 4704 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Alla luce dell'esperienza maturata, ritiene il tirocinio svolto: |
Utile SOLO per ottenere i crediti previsti nel piano di studi | Utile SOLO per incrementare le sue competenze ed abilità | Utile SOLO per incrementare le sue prospettive occupazionali | Utile per incrementare sia le sue competenze che le sue prospettive occupazionali | Totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 26 | 4.1 | 117 | 18.6 | 33 | 5.3 | 452 | 72.0 | 628 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 32 | 3.9 | 146 | 18.0 | 26 | 3.2 | 609 | 74.9 | 813 |
SANITARIA | 18 | 5.9 | 57 | 18.6 | 4 | 1.3 | 227 | 74.2 | 306 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 19 | 3.4 | 105 | 19.1 | 11 | 2.0 | 416 | 75.5 | 551 |
UMANISTICA | 36 | 1.5 | 302 | 12.6 | 17 | 0.7 | 2051 | 85.2 | 2406 |
Totale | 131 | 2.8 | 727 | 15.5 | 91 | 1.9 | 3755 | 79.8 | 4704 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'ente/azienda ha previsto forme di compenso? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 63 | 10.4 | 543 | 89.6 | 606 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 71 | 8.9 | 728 | 91.1 | 799 |
SANITARIA | 11 | 3.6 | 292 | 96.4 | 303 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 75 | 13.8 | 467 | 86.2 | 542 |
UMANISTICA | 137 | 5.7 | 2267 | 94.3 | 2404 |
Totale | 357 | 7.7 | 4297 | 92.3 | 4654 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
L'ente/azienda si è dimostrato interessato a proseguire il rapporto di lavoro? |
Sì | No | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | N | |||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 139 | 22.1 | 489 | 77.9 | 628 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 280 | 34.4 | 533 | 65.6 | 813 |
SANITARIA | 56 | 18.3 | 250 | 81.7 | 306 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 103 | 18.7 | 448 | 81.3 | 551 |
UMANISTICA | 622 | 25.9 | 1784 | 74.1 | 2406 |
Totale | 1200 | 25.5 | 3504 | 74.5 | 4704 |
Valutazione del tirocinio formativo: schede consolidate nel periodo 01/09/2016 - 31/08/2017 |
Se sì, in quale forma contrattuale? |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato |
Contratto di lavoro a tempo determinato |
Co.Co.Co |
Collaborazione occasionale |
Collaborazione a progetto |
Incarico professionale |
Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riga | % riga | % riga | % riga | % riga | % riga | N | |||||||
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 6 | 4.3 | 39 | 28.1 | 0 | 0 | 62 | 44.6 | 26 | 18.7 | 6 | 4.3 | 139 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 4 | 1.4 | 30 | 10.7 | 2 | 0.7 | 172 | 61.2 | 63 | 22.4 | 10 | 3.6 | 281 |
SANITARIA | 2 | 3.6 | 9 | 16.1 | 3 | 5.4 | 24 | 42.9 | 12 | 21.4 | 6 | 10.7 | 56 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 4 | 3.8 | 25 | 24.0 | 0 | 0 | 42 | 40.4 | 31 | 29.8 | 2 | 1.9 | 104 |
UMANISTICA | 11 | 1.8 | 84 | 13.4 | 6 | 1.0 | 369 | 59.0 | 117 | 18.7 | 38 | 6.1 | 625 |
Totale | 27 | 2.2 | 187 | 15.5 | 11 | 0.9 | 669 | 55.5 | 249 | 20.7 | 62 | 5.1 | 1205 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
Rapporti con l'azienda/ente ospitante |
Rapporti con il tirocinante |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 | 8.7 | 8.4 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.4 | 8.5 | 8.0 |
SANITARIA | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.9 | 8.9 | 8.7 |
UMANISTICA | 9.0 | 9.1 | 8.3 |
Totale | 8.8 | 8.9 | 8.3 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor universitario |
Opinioni sull'esperienza vissuta del tirocinante |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Accrescimento delle proprie competenze ed abilità |
Autonomia nell'organizzazione della propria attività |
Utilità dell'esperienza ai fini delle prospettive occupazionali |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 |
SANITARIA | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 |
UMANISTICA | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
Totale | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i seguenti aspetti del tirocinio |
Utilità dell'attività di tirocinio |
Coerenza tra il progetto formativo e l'attività svolta |
|
---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.0 | 9.0 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.7 | 8.8 |
SANITARIA | 9.4 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.0 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.2 | 9.1 |
Totale | 9.1 | 9.0 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Esprima un giudizio circa i rapporti con l'azienda ospitante - Università |
Rapporti con il tirocinante |
Rapporti con l'università |
Rapporti con l'ufficio tirocini dell'Ateneo |
|
---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.4 | 8.0 | 8.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.3 | 8.0 | 7.9 |
SANITARIA | 9.6 | 8.2 | 7.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 8.7 | 8.6 |
UMANISTICA | 9.5 | 7.0 | 7.1 |
Totale | 9.4 | 7.6 | 7.6 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Valutazione delle abilità del tirocinante |
Motivazione | Capacità di lavorare in gruppo |
Capacità di adattamento | Capacità nel risolvere problemi |
Utilizzo delle competenze acquisite all'università |
Giudizio complessivo | |
---|---|---|---|---|---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.1 |
SANITARIA | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 9.2 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.2 |
UMANISTICA | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 9.3 |
Totale | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.2 |
Valutazione finale tirocinio - Tutor ente/azienda ospitante |
Come giudica questa esperienza di tirocinio ai fini di un futuro inserimento nell'organico dell'ente/azienda che rappresenta? |
Media | |
---|---|
GIURIDICO-POLITICO-ECONOMICA | 8.6 |
INGEGNERIA-ARCHITETTURA | 8.6 |
SANITARIA | 8.9 |
SCIENTIFICA-SCIENTIFICO TECNOLOGICA | 8.6 |
UMANISTICA | 8.9 |
Totale | 8.8 |